Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Huis Clos Pro

Grande Carrière

Classement: Prix Resort Barriere Deauville

Vendredi 26 Février 2021 - Bareme A sans Chrono - 1,20m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 CAN I D'ORPHEE BARBOT BENJAMIN 11,88 € 0 82.33
1 2 FOR FUN MENILJEAN MANNEVILLE AIMEE 11,88 € 0 76.52
1 3 ICADIX DU SEIGNEUR BURNOUF MATHIS 11,88 € 0 87.40
1 4 EMOJI DU TILLARD HIGGIN SKYE 11,88 € 0 86.38
1 6 FANTASTICO DE HUS ESCANDE CHRISTOPHE 11,88 € 0 87.06
1 8 EMERAUDE DU PARK GRUET CORALIE 11,88 € 0 91.96
1 10 BAYAJA DES CARMILLES GRANGIER CHRISTOPHE 11,88 € 0 90.96
1 11 CORAIL DU VALON CHAMPION ALEXIS 11,88 € 0 91.51
1 12 NEW YORK QUALITY LEBRISOLLIER SPILMANN AMELIE 11,88 € 0 87.44
1 15 DJAN DES CARMILLES SAPIN MARIE 11,88 € 0 91.30
1 17 VAGALAM MERVEILLES SCHMITT ROSALIE 11,88 € 0 83.16
1 18 CHYPRIENNE TF MAUBERT THIMOTE 11,88 € 0 82.86
1 19 CHANEL DU FRESNE ANGOT REYNALD 11,88 € 0 82.42
1 20 EASY BEST DUTHO BOUDANT FRANCOIS XAVIER 11,88 € 0 87.57
1 24 EMIRAT DES FORETS LAMARE GUILLAUME 11,88 € 0 85.28
1 25 TAQUINE DES BRUYERES SAUTET CATHY 11,88 € 0 81.31
1 28 ENGEL BREUL HUGO 11,88 € 0 89.67
1 29 ELFY DES EQUINOXES BOULANGER CLEMENT 11,88 € 0 80.38
1 30 QIDIMIEUX BOIMARGOT Z CARON CHARLOTTE 11,88 € 0 78.57
1 31 BACCHUS D'EGLEFIN AMRAM JEROME 11,88 € 0 74.26
1 32 TEMPUAL LS DOERR LYSA 11,88 € 0 89.92
1 33 DETOX DE MARS COCK RUDY 11,88 € 0 87.88
1 34 HORTAXE DU SEIGNEUR BURNOUF MATHIS 11,88 € 0 90.07
1 40 DYNAMITE DU BANNEY GRANGIER CHRISTOPHE 11,88 € 0 85.08
1 41 EJETHA CHAMPION ALEXIS 11,88 € 0 79.78
1 42 BUTTERFLY DE CIRCEE LEBRISOLLIER SPILMANN AMELIE 11,88 € 0 86.08
1 44 FIRST LADY DES EPIS THELLIER TEDDY 11,88 € 0 92.31
1 45 CLORIS DU BEC PONCHEAUX VALENTINE 11,88 € 0 85.18
1 48 VOICI LATOUR SCHMITT ROSALIE 11,88 € 0 78.99
1 49 EXPRESS D'EGLEFIN MAUBERT THIMOTE 11,88 € 0 82.24
1 50 ETROYMN ANGOT REYNALD 11,88 € 0 81.47
1 51 EGERIE DE BLOYE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 11,88 € 0 88.13
1 53 EROS AS BREUL HUGO 11,88 € 0 94.15
1 54 DOMTOM DE QUINCAMPOIX BOULANGER CLEMENT 11,88 € 0 74.36
1 57 CHALAM LS DOERR LYSA 11,88 € 0 85.30
1 58 BRIDGE DE CHOIZY Z COCK RUDY 11,88 € 0 86.13
1 59 COX BAZAR DE MARS DUPREZ NICOLAS 11,88 € 0 87.02
1 62 TANIA DE LAMBRES KARWECKI ANGELIQUE 11,88 € 0 77.96
1 64 ELEGANT DE SOIE MUHR TRESSY 11,88 € 0 84.66
1 66 FLIRT DE LIAM PAILLOT EMILIE 11,88 € 0 86.21
1 67 CANION BARBOT BENJAMIN 11,88 € 0 89.67
1 68 ELIXIR DES RONDETS DILASSER LORIANE 11,88 € 0 91.12
1 69 ELKADOR D'AIN TAYA CHABROL JONATHAN 11,88 € 0 88.66
1 70 AFTER EIGHT DE FAVI MADELAINE RENAUD 11,88 € 0 74.65
1 71 DOUNIA DU MESLIER TESTARD PIERRE ALEXIS 11,88 € 0 87.89
1 72 COLORADO GERY BLITZ HORTENSE 11,88 € 0 86.20
1 73 CORN'S SURPRICE LAROZE SOPHIE 11,88 € 0 86.94
1 74 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT LAURE 11,88 € 0 91.67
1 77 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 11,88 € 0 87.38
1 78 EXQUIS BREUL HUGO 11,88 € 0 93.69
1 79 NABABS SON II VD KRUISHOE BOULANGER CLEMENT 11,88 € 0 87.55
1 80 DOUBLE O SEPT BATILLY CARON CHARLOTTE 11,88 € 0 85.31
1 81 EMANUEL AMRAM JEROME 11,88 € 0 77.62
1 82 CHUMBA LS DOERR LYSA 11,88 € 0 87.78
1 83 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 11,88 € 0 89.18
1 84 DONATELLO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 11,88 € 0 83.35
1 86 CARINO DU HERRIN RICHER ANNY 11,88 € 0 87.91
1 88 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 11,88 € 0 86.30
1 89 ERMES DU BEC BARBOT BENJAMIN 11,88 € 0 88.52
1 91 COUROUKI PIERDERIE CHABROL JONATHAN 11,88 € 0 89.89
1 92 CHANEL D'ALTENBACH RIVON FANNY 11,88 € 0 81.38
1 93 DESTIN DE LA CROIX COUTEAUDIER LUC 11,88 € 0 94.01
1 95 ELEKTRA GAY BERTRAND FELICIE 11,88 € 0 83.07
1 96 FALCONE VILLERS BERTRAND FELICIE 11,88 € 0 89.09
1 97 CANDICE M'AUREA Z CHAMPION ALEXIS 11,88 € 0 81.87
1 98 CINE CITA MASSUERE DECAMP DENIS MARIE LAURE 11,88 € 0 84.79
1 99 KONTIKI TER DIESCHOOT DOERR LYSA 11,88 € 0 86.51
1 100 CAMPINA BARBOT BENJAMIN 11,88 € 0 90.77
1 101 TOULON DE L'O Z MUHR TRESSY 11,88 € 0 88.96
70 16 EMERAUD DE CORMEILLES PIGUET HUGO 4 88.89
70 26 BEAUTIFUL FOUBART JEAN 4 84.44
70 35 ESPRIT DES PARTS HIGGIN SKYE 4 88.49
70 36 ESPIONNE DE RIVERLAND ESCANDE CHRISTOPHE 4 86.00
70 39 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL SAMUEL 4 90.33
70 56 BOREAL SOLIER AMRAM JEROME 4 45.01
70 61 EDUARD 14 SAUTET CATHY 4 81.75
70 63 EASY LADY DU FEEGI RAOUL GUERRIC 4 84.64
70 76 ELVIS DE CIRCEE JOUAN GAEL 4 81.51
70 94 EXPERT PREVOTE AMRAM JEROME 4 84.73
80 23 EVITA DU SOLEIL BARBOT BENJAMIN 5 98.56
80 38 EURODOLL CALONNE GRUET CORALIE 5 95.48
82 7 DO IT FOR ME D'ALSY RIBAUT THOMAS 8 84.33
82 47 ERMES BERANVILLE PIGUET HUGO 8 89.74
82 55 ECLIPSE DE B'NEVILLE CARON CHARLOTTE 8 87.37
82 60 ETINCELLE DE SAINT'A LAMARE GUILLAUME 8 85.32
82 75 VEGAS DE CHAUMES FOUBART VALERIE 8 93.44
87 14 FEST NOZ TOURNERIE THELLIER TEDDY 9 97.25
88 85 CAMPINO CAK BENHADDAD ADRIEN 10 100.18
89 37 SING DE MARCHESANA RIBAUT THOMAS 12 87.76
90 87 DOURO DE NANTUEL MARCHAT LAURENT 21 129.45
91 5 QILL BILL BOIS MARGOT CARON CHARLOTTE 22 116.70
0 9 FARCEUR DU SEIGNEUR*HDM CATEL SAMUEL El
0 65 TOUARDO BLUE Z LEVY EDWARD Ab
0 13 QUAKER DE HUS TORDJMAN ESTELLE NP
0 21 EVIDENCE EJ JOULIA EMILIE NP
0 22 ROCKY DE LA SELUNE DUPREZ NICOLAS NP
0 27 UN DIAM'S DE NATH DESCHAMPS THIERRY NP
0 43 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE NP
0 46 TSAR DE KERSER SAPIN MARIE NP
0 52 GOLDRUSH DLN JOULIA EMILIE NP
0 90 COSINUS DELQUE MISRAOUI SYLVAIN NP