Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées Pro 1

Piste 1

Classement: Prix Equirodi

Vendredi 10 Septembre 2021 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 62 CANTER DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 750,00 € 0 29.45 0 35.73
2 82 CALCUTTA DE BOCRET Z RAPINAT ANNE 570,00 € 0 27.60 0 36.28
3 66 DIAMYNA DU RONDEAU JEUNET REMY 450,00 € 0 28.82 0 37.57
4 69 ENFER DE GRASSET BILLOT MATHIEU 360,00 € 0 31.67 0 37.59
5 91 BJOERNDAL BOUGUENNEC REGIS 300,00 € 0 30.31 0 37.90
6 70 VARENTA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 240,00 € 0 31.36 0 37.95
7 102 VALENTINA DE BONNIERE LESCANNE ROMAIN 180,00 € 0 29.79 0 38.22
8 84 COLORADO GERY BLITZ HORTENSE 150,00 € 0 30.62 0 38.66
9 75 ULTIMATE DE BEUREY LE MONZE DOMINIQUE 120,00 € 0 30.63 0 38.71
10 45 CHIARA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 120,00 € 0 30.29 0 38.90
11 48 DARRA DU SOLEIL DOERR LYSA 120,00 € 0 30.17 0 38.97
12 3 VINCE LESVANIEL NICOLLE OLIVIER 120,00 € 0 28.62 0 39.03
13 2 DAME DE KERGLENN LE MONZE JEAN 120,00 € 0 30.44 0 39.30
14 51 CARPEDIEM EDM Z AISSA DAVID 120,00 € 0 31.59 0 39.61
15 77 BOUMBALIS AERNOUT ZOE 120,00 € 0 31.26 0 39.71
16 32 CHAHUTEUR MILANAIS Z PIMONT NOEMIE 120,00 € 0 31.73 0 39.77
17 19 DARLING DE L'ANGEVINE BILLOT MATHIEU 120,00 € 0 31.21 0 39.80
18 105 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 120,00 € 0 29.25 0 39.91
19 39 CARRERA DE CHAMPLOUE RENAULT JULIEN 120,00 € 0 31.62 0 39.94
20 43 CHACCO'S GIRL JOBERTIE DAVID 120,00 € 0 32.01 0 40.25
21 92 ETOILE DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 120,00 € 0 30.53 0 40.30
22 59 BALOO D HAGUENIER SARAH 120,00 € 0 29.84 0 40.38
23 26 DESIR RIGOULOTS AISSA DAVID 120,00 € 0 30.53 0 40.40
24 104 CORLEONE DE BEAUFOUR LESCANNE ROMAIN 120,00 € 0 30.28 0 40.48
25 30 DULHAN DE LA ROQUE BRAULT GERALD 120,00 € 0 30.81 0 40.53
26 81 BROGONENN SAINT PAER VANCRAYELYNGHE ALICE 120,00 € 0 31.15 0 40.66
27 96 DIONYSOS DE B'NEVILLE CARON CHARLOTTE 0 30.76 0 40.88
28 18 BAHIA D'ELKE COUTUREAU BRUNO 0 31.00 0 40.98
29 67 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 0 30.73 0 41.42
30 103 VERDI DE HUS Z LESCANNE ROMAIN 0 30.10 0 41.58
31 6 ALOHA DU DAME RICHER ANNY 0 31.79 0 41.93
32 90 KAT FOIS DEUX HUIT Z BRIONNE SARA 0 31.63 0 41.97
33 58 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 0 30.91 0 42.06
34 38 ERMES DU BEC BARBOT BENJAMIN 0 31.74 0 42.42
35 79 VENILSIA DE LOJOU FIRON D ALBIGNY DORINE 0 29.93 0 42.51
36 9 COME WITH ME FROTIEE LEA 0 31.30 0 42.77
37 21 EVE D'OUILLY BONNARD ALEXIS 0 31.23 0 42.89
38 10 TORONTO VD KRUISHOEVE Z JEAUSSERAND CLOTHILDE 0 31.51 0 42.93
39 71 HERMES D'OUILLY BONNARD ALEXIS 0 31.48 0 43.00
40 20 BASSANO DE NANTUEL CONDE FERREIRA CAMILLE 0 30.83 0 43.26
41 17 ECUADOR DE BEAUFOUR SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 29.39 0 43.43
42 74 CRESCENDO SAINTE BREANT ANTOINE GUY 0 30.36 0 43.53
43 8 CHARLY DU COUDRAY MAUBERT BRICE 0 31.77 0 43.78
44 52 DOLMEN DU TERTRE LE MONZE ANTOINE 0 32.30 0 44.12
45 87 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD ADRIEN 0 32.44 0 44.52
46 50 HONEYMORE WV DE PONNAT AMY 0 29.76 0 45.54
47 44 FANTASTIC BILLOT MATHIEU 0 33.06 0 45.69
48 22 ELEGANCE DE LANLORE LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 0 29.82 0 46.12
49 47 DANDY DE LA ROSE LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 0 30.77 0 46.37
50 80 TACQUIN DE SAINVAL EUDE VICTORIA 0 31.68 0 46.44
51 72 EX ORBIT LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 0 31.16 0 46.65
52 40 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 0 32.57 0 46.85
53 16 ARTHUS ANDALOU LEVY EDWARD 0 33.24 0 49.15
54 41 CONFIDENCE D'ASS LEVY EDWARD 0 30.18 1 52.54
55 46 DIVINE DE LA PRISE BONNARD ALEXIS 0 30.45 4 38.97
56 7 SCHEUN DE BAUDRY SALIBA LUCIE 0 32.07 4 39.68
57 100 ELOU DE L'ABBAYE FOSSEY JULIEN 0 29.60 4 39.82
58 14 DELVIS DE RIVERLAND RENAULT JULIEN 0 30.61 4 40.13
59 63 TEQUILA DE LA CAVEE FOSSEY LOU 0 30.28 4 40.55
60 23 ACATITLA LS DOERR LYSA 0 31.31 4 40.69
61 13 EVITA DU SOLEIL BARBOT BENJAMIN 0 30.76 4 41.23
62 33 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR 0 27.33 4 41.41
63 24 ALICE DE L'YSERAND BROOKE PETITPAS ISABEL 0 30.55 4 42.90
64 61 BEACH BOY SEMILLY MARC MARTIN CAROLINE 0 29.81 4 42.99
65 93 URANIE D'BONNEVILLE VANCRAYELYNGHE BETTY 4 29.48 0 43.21
66 25 DISCO MOUCHE DE PONNAT AMY 0 30.07 4 43.26
67 88 MACK THE KNIFE ALSTON LOUISE 0 30.52 4 43.43
68 76 DIAMANT NOIR CARON CHARLOTTE 0 33.07 4 43.66
69 73 CHALAM LS DOERR LYSA 0 31.72 4 43.86
70 4 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 0 30.86 4 44.15
71 35 CADO CEDRE KERVEC JEAUSSERAND CLOTHILDE 0 32.31 4 44.20
72 98 UNCRAC DU JORET MARC MARTIN CAROLINE 0 31.31 4 45.58
73 85 AMARIA PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 0 33.78 4 46.75
74 1 BUTERFLY DE YOUGUETTE PRYEN ALEXANDRA 0 32.80 4 47.32
75 68 TEMPUAL LS PAILLOUSSE EDGAR 0 34.22 4 47.37
76 42 OPUS ONE SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 32.70 4 49.12
77 5 TOMAHAWK SEMILLY GENNARO JORDAN 0 30.29 4 50.16
78 34 DEMONE DE BAUMONT DENIS MOURET GAELLE 4 32.43 0 50.54
79 57 ANABELLE DE CAUDARD BEAURENAULT MARIE 7 53.22 0 47.90
80 64 DIVENT ANDOUR DE HUS*COFIBRES BRIONNE LOLA 0 29.90 7 62.81
81 83 BOREALE D'ASS BURGUIERE JULIE 8 30.00 0 45.30
82 78 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 0 31.30 8 45.87
83 27 ETNA DE REUILLARD LE MONZE ANTOINE 4 31.68 4 46.74
84 95 FUNKY FRED DELAVEAU PATRICE 4 32.73 4 47.01
85 89 AGRESIVITE DE CODRE DA COSTA CAMILLE 4 28.74 4 47.04
86 54 ESTORYL DARTY CLARA 0 32.50 8 51.00
87 31 DAKOTA DE CASTEL FERME CHARLES HENRI 0 33.51 9 52.98
88 29 BO ING DARTY CLARA 0 30.02 10 57.83
89 86 KAVALIA VAN HET HEIDEHOF BOYER LAURENT 0 31.45 12 44.23
90 49 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE PETITPAS ISABEL 4 32.26 8 51.41
91 53 THERMOPYLE GRILLARD CHARLES 0 30.03 14 73.02
92 37 BOGOSS DE KENS GAUTIER ALEXIS 0 30.78 21 69.86
93 97 VODKA DE ROUHET HAUTOT ROMANE 0 30.95 22 88.92
94 60 CANCUN AAS STEVANELLA BRICE 16 29.48 8 49.84
95 55 DESIR DU CHANU BRAULT GERALD 0 35.12 27 79.40
96 15 DAKOTA DES NAUDIERES LE LOUARN SEBASTIEN 4 30.22 24 65.02
0 12 ENEAS DE CODRE GAUTIER ALEXIS Ab
0 56 BUZZ PHOLE ANGLES MARIE EUGENIE Ab
0 65 CAPSULE DU GUE PARIS PAULINE Ab
0 99 VIDALINE FOSSEY JULIEN Ab
0 101 CHIQUITA D'OR HAGUENIER SARAH Ab
0 11 UP TO DATE DU MILON GUERIN BENOIT NP
0 28 DIAMANT D'ARMANVILLE GRILLARD FRANCOIS NP
0 36 CONCERTO DU MILON GUERIN BENOIT NP
0 94 EVER OR NEVER MARTIN OLIVIER NP