Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées Pro 1

Piste 1

Classement: Prix Maisons Volkaert

Dimanche 12 Septembre 2021 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 80 CALI DE CLAIDS DEVULDER BENJAMIN 750,00 € 0 31.94 0 38.57
2 68 CALCUTTA DE BOCRET Z RAPINAT ANNE 570,00 € 0 31.76 0 38.69
3 92 BJOERNDAL BOUGUENNEC REGIS 450,00 € 0 32.39 0 38.79
4 77 CHIARA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 360,00 € 0 32.36 0 39.09
5 63 FIDEOSS DE KERGANE BOUGUENNEC REGIS 300,00 € 0 34.56 0 39.45
6 31 CANTER DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 240,00 € 0 34.18 0 39.96
7 51 EPICE DE TALMA RENAULT JULIEN 180,00 € 0 35.01 0 40.52
8 11 DAY LIGHT LA TI'WAN JOBERTIE DAVID 150,00 € 0 36.32 0 40.57
9 56 ETROYMN ANGOT REYNALD 120,00 € 0 33.45 0 40.59
10 38 ETOILE DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 120,00 € 0 34.77 0 40.60
11 10 DOUCHKA DE CHAMANT BELLEMENT CHARLES HENRI 120,00 € 0 35.15 0 40.67
12 30 ALDEBARAN DE GOUGE DEVULDER BENJAMIN 120,00 € 0 34.07 0 40.83
13 1 LESS PLEASURE BOYER LAURENT 120,00 € 0 33.81 0 41.04
14 26 DEESSE DE KREISKER RENAULT JULIEN 120,00 € 0 37.45 0 41.91
15 34 COCKTAIL DE BLONDEL BRAULT GERALD 120,00 € 0 34.48 0 42.39
16 74 MACK THE KNIFE ALSTON LOUISE 120,00 € 0 34.07 0 42.45
17 85 SAPHIR DE LA VALLEE PETITJEAN BENOIT 120,00 € 0 33.10 0 42.61
18 32 EPONA DE SAINT FRAY LE MONZE ANTOINE 120,00 € 0 34.67 0 42.66
19 41 DORANTE DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON GUILLAUME 120,00 € 0 35.05 0 43.63
20 13 EGERIE DES NOES COSTIL FRANCK 120,00 € 0 34.59 0 44.50
21 19 UCELLO DE HUS ANQUETIN MAXIME 120,00 € 0 34.10 0 44.53
22 72 FELUCIA DE G GENNARO JORDAN 120,00 € 0 35.61 0 45.52
23 3 ELISTAR DES LUTHIERS CASANOVA BELOOUSSOFF VALENTINE 0 35.23 0 45.60
24 14 D'ACTION CAK BENHADDAD ADRIEN 0 36.56 0 45.68
25 43 EXPRESSO DE LYNA DOERR LYSA 0 35.50 0 46.82
26 82 CALYPSO CHERY LE MONZE ANTOINE 0 34.29 0 47.30
27 61 DOGORA D'YSIEUX BERTRAND FELICIE 0 35.91 0 47.66
28 9 UP DO IT FRIVOL PRYEN ALEXANDRA 0 36.74 0 49.88
29 66 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE 0 33.22 4 40.05
30 89 TSAR DE KERSER SAPIN MARIE 0 33.25 4 41.77
31 12 AMAZONE DU TILLARD HIGGIN SKYE 0 33.71 4 42.00
32 33 DIONYSOS DE B'NEVILLE CARON CHARLOTTE 0 35.03 4 42.24
33 35 ULTIMATE DE BEUREY LE MONZE DOMINIQUE 0 34.67 4 42.56
34 45 FINE FLEUR POIDVIN GAETAN 0 33.16 4 44.16
35 36 DUNLOP D'ENOCQ BERTRAND FELICIE 0 36.04 4 44.53
36 54 CYBELE FETAN D'ISIGNY THELLIER TEDDY 0 34.76 4 44.73
37 2 NCS CHICOS JUNIOR CASTEX NINON 0 37.60 4 45.42
38 6 CORN'S SURPRICE LAROZE SOPHIE 0 36.38 4 45.70
39 87 DALI DE RAVELSTSIMEON SOUCHU ESTEBAN 0 33.87 4 46.02
40 48 ELATERIUM DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 4 36.25 0 46.05
41 79 EGERIE D'ISIGNY THELLIER TEDDY 0 36.15 4 46.26
42 39 TICTAC VERTEVEUILLE ROSIER ANAELLE 0 33.34 4 46.95
43 25 DEESSE DES PEUX VANCRAYELYNGHE ALICE 0 35.27 4 47.07
44 78 DELANDO DE ST LEGER DE CHAMBORD DAMIEN 0 35.00 4 48.08
45 76 ELITE DES FORETS RENAULT JULIEN 0 37.95 4 48.65
46 71 EXPERT LONGANE MOREL ANNE SOPHIE 4 35.77 0 49.34
47 49 GURU CAMPBELL GERARD 4 33.82 0 49.37
48 88 EXPERT PREVOTEE AMRAM JEROME 0 35.41 4 49.54
49 17 ELPASSO DES VAUX KUGEL ROMAIN 4 35.48 0 49.57
50 15 UDARDE ST MARTIN ROGIER BORIS 4 33.30 0 49.96
51 94 EASY BOY DU TEMPLE CASANOVA BELOOUSSOFF VALENTINE 0 34.39 5 50.07
52 91 DRASCO COTTARD MERYL 0 33.83 5 50.59
53 70 DELTA DE GROOM TRAMKOUJIAN MICKAEL 4 36.63 2 56.52
54 18 CHUMBA LS DOERR LYSA 0 35.05 8 41.22
55 57 ETNA DE REUILLARD LE MONZE ANTOINE 0 35.19 8 43.40
56 90 DIVA DE CHASSAGNE BICH MARINA 0 35.51 8 43.62
57 29 BLUE BIRD DUBISSON THELLIER TEDDY 4 34.96 4 44.57
58 62 EXPRESS DE VAUCLERC LAMARE GUILLAUME 0 33.86 8 44.59
59 59 DAKOTA LA HUBERT BRAULT GERALD 0 34.63 8 44.98
60 73 INTI ORNELAS ROSADO GUILHERME LUCAS 0 33.69 8 45.76
61 40 ALBA LOCA ROGIER BORIS 4 33.02 4 47.06
62 20 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 4 34.22 4 47.62
63 27 EUROPA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 33.85 4 48.60
64 42 FIESTA DES VAUX KUGEL ROMAIN 0 36.63 8 48.74
65 69 EGERIE DES CHARMILLES LACAILLE VALENTIN 8 31.75 0 49.33
66 28 AMETHYSTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 34.66 4 49.76
67 75 EMINEM DES CELTES VANCRAYELYNGHE ALICE 0 36.71 9 50.07
68 58 DIAMANT NOIR CARON CHARLOTTE 0 35.84 9 50.48
69 65 FUTUR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 0 37.23 9 52.44
70 37 CESARE LAMARE GUILLAUME 0 34.49 9 53.21
71 8 EVER MALTO CHARTIER DAVID 0 35.21 9 53.96
72 24 COLDPLAY I CAMPBELL GERARD 7 52.80 2 54.53
73 55 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 0 36.23 10 57.63
74 52 EVITA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 0 35.58 11 59.35
75 84 CABRIOLE TAME ROCHA LARUCA ALICE 4 33.43 8 48.59
76 16 BAMBINA TAME BLIN LEBRETON GUILLAUME 0 37.17 12 49.05
77 23 DIBLUECA VH BEECKHOF Z*LITIERE-CHEVAL.COM ANCIAUME TIMOTHEE 4 34.13 8 49.90
78 46 EPICEA MANAZIF LEBRANCHU PAULINE 8 36.68 5 50.73
79 81 PERNELLA VAN'T MERELSNEST ANGOT REYNALD 4 38.24 9 52.92
80 44 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN MAXIME 16 33.88 0 46.01
81 86 CHERIE DU HAUTBOIS PRIOLET YANNICK 8 55.43 9 50.02
82 21 BELLAGIO SACRE COEUR LEBRANCHU PAULINE 4 32.11 16 65.44
0 22 CELEBRITY EXPERIENCE COUTUREAU BRUNO Ab
0 47 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU BRUNO Ab
0 50 QUITO DU VILPION VANCRAYELYNGHE ALICE Ab
0 4 HELDER V PETIT ELEEN NP
0 5 CAPPUCCINO DE LISTOIR PORTIER SARAH NP
0 7 EXTRA BALLE D'ICK DE PONNAT AYMERIC NP
0 53 EROS DES FLAGUES DE CHAMBORD DAMIEN NP
0 60 VALSE DU TEMPLE LE MONZE DOMINIQUE NP
0 64 BAGHEERA DU MESNIL DOERR GILBERT NP
0 67 C.T. CASPIO JUNQUEIRA MUYLAERT PEDRO NP
0 83 EVE TONKA BATILLY CARON CHARLOTTE NP