Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Huis Clos Pro

Grande Carrière

Classement: Prix Les Vans Barbot

Samedi 27 Février 2021 - Bareme A sans Chrono - 1,20m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 CAMPINA BARBOT BENJAMIN 13,67 € 0 93.44
1 2 FELINE DE B'NEVILLE CARON CHARLOTTE 13,67 € 0 80.34
1 3 ELVIS DE CIRCEE JOUAN GAEL 13,67 € 0 81.69
1 5 BRIDGE DE CHOIZY Z COCK RUDY 13,67 € 0 83.89
1 8 URICO ROUGE BOULANGER CLEMENT 13,67 € 0 83.98
1 9 ELOISE D'EQUART THELLIER TEDDY 13,67 € 0 92.19
1 10 DJAN DES CARMILLES SAPIN MARIE 13,67 € 0 89.08
1 13 COPACABANA DOMAIN PARIS JULIE 13,67 € 0 86.14
1 16 EMERAUDE DU PARK JOBERTIE DAVID 13,67 € 0 86.33
1 17 VAS Y TOI DIVERRES MARIE 13,67 € 0 81.41
1 18 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL SAMUEL 13,67 € 0 82.60
1 26 EMOJI DU TILLARD HIGGIN SKYE 13,67 € 0 84.63
1 28 BANQUISE DE TRIGALE FOSSEY JULIEN 13,67 € 0 81.39
1 29 EASY BEST DUTHO BOUDANT FRANCOIS XAVIER 13,67 € 0 85.95
1 30 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 13,67 € 0 84.50
1 31 JECIBELLE I DU SEIGNEUR LEVY EDWARD 13,67 € 0 88.26
1 32 DAHLIA DE LA VIGNE MAUBERT MARGOT 13,67 € 0 86.68
1 33 NABABS SON II VD KRUISHOE BOULANGER CLEMENT 13,67 € 0 82.59
1 34 FEST NOZ TOURNERIE THELLIER TEDDY 13,67 € 0 93.88
1 35 FOL ESPOIR DE NAMYERE FROTIEE LEA 13,67 € 0 85.59
1 37 DO IT FOR ME D'ALSY RIBAUT THOMAS 13,67 € 0 82.19
1 40 GRACE THOMASSIN FAURE JULIE 13,67 € 0 80.21
1 41 CHOPARD DE MARS ANGOT REYNALD 13,67 € 0 80.93
1 43 EURODOLL CALONNE GRUET CORALIE 13,67 € 0 87.31
1 45 CLORIS DU BEC PONCHEAUX VALENTINE 13,67 € 0 85.06
1 46 QIDIMIEUX BOIMARGOT Z CARON CHARLOTTE 13,67 € 0 50.76
1 48 EDUARD 14 SAUTET CATHY 13,67 € 0 84.61
1 49 VAGALAM MERVEILLES SCHMITT ROSALIE 13,67 € 0 81.69
1 50 EVITA D'AUGE SIGAUD SEVERIN 13,67 € 0 80.01
1 52 ETINCELLE DE SAINT'A LAMARE GUILLAUME 13,67 € 0 85.85
1 55 DETOX DE MARS COCK RUDY 13,67 € 0 88.89
1 57 TIBET MAUBERT MARGOT 13,67 € 0 87.43
1 58 DOMTOM DE QUINCAMPOIX BOULANGER CLEMENT 13,67 € 0 85.06
1 61 CIAMANT DE COUVAINS FOSSEY JULIEN 13,67 € 0 82.68
1 67 CAN I D'ORPHEE BARBOT BENJAMIN 13,67 € 0 84.12
1 69 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE JULIE 13,67 € 0 81.85
1 71 D'ART D'ART DODVILLE CHAMPION ALEXIS 13,67 € 0 86.77
1 73 TANIA DE LAMBRES KARWECKI ANGELIQUE 13,67 € 0 75.48
1 74 ELKADOR D'AIN TAYA CHABROL JONATHAN 13,67 € 0 90.66
1 75 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 13,67 € 0 82.25
1 77 COPAIN DE TIVOLI GROENE BALTHAZAR 13,67 € 0 75.63
1 80 BAMBINA TAME BLIN LEBRETON GUILLAUME 13,67 € 0 88.38
1 81 EASY LADY DU FEEGI RAOUL GUERRIC 13,67 € 0 84.30
1 83 CAMPINO CAK BENHADDAD ADRIEN 13,67 € 0 88.53
1 84 EVEREST DU BOITRAMBER SIMON FABRICE 13,67 € 0 88.82
1 85 BUGGY DES BRULINS POTTIER PERRINE 13,67 € 0 88.07
1 86 BUTTERFLY DE CIRCEE LEBRISOLLIER SPILMANN AMELIE 13,67 € 0 84.25
1 87 COLORADO GERY BLITZ HORTENSE 13,67 € 0 84.80
1 89 EVITA DU SOLEIL BARBOT BENJAMIN 13,67 € 0 86.01
1 92 ZIG ZAG Z BLANC ROMANE 13,67 € 0 88.04
1 93 COUROUKI PIERDERIE CHABROL JONATHAN 13,67 € 0 89.65
1 94 CHANEL D'ALTENBACH RIVON FANNY 13,67 € 0 82.37
1 95 DESTIN DE LA CROIX COUTEAUDIER LUC 13,67 € 0 90.31
1 96 ELEGANT DE SOIE MUHR TRESSY 13,67 € 0 85.55
1 97 ELEKTRA GAY BERTRAND FELICIE 13,67 € 0 85.67
1 98 FALCONE VILLERS BERTRAND FELICIE 13,67 € 0 87.61
1 99 ELORA DE QUINTIN GAND AMANDINE 13,67 € 0 84.66
1 100 CINE CITA MASSUERE DECAMP DENIS MARIE LAURE 13,67 € 0 81.89
1 101 DASSY HOY MUHR TRESSY 13,67 € 0 79.10
1 103 CANION BARBOT BENJAMIN 13,67 € 0 90.75
61 4 ELOGE DE LA TOUR BOUDANT FRANCOIS XAVIER 4 83.50
61 7 UP D'OX MAUBERT MARGOT 4 84.71
61 12 CYBELE ARDENTE SOW ABDOULAY 4 85.72
61 14 BLUSH DE BEAUVOIR LAFOND CAROLINE 4 84.09
61 15 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 4 84.05
61 19 TAQUINE DES BRUYERES SAUTET CATHY 4 94.98
61 21 ENERGIE D'AUGE SIGAUD SEVERIN 4 77.18
61 23 ERMES DU BEC BARBOT BENJAMIN 4 91.91
61 36 ESPIONNE DE RIVERLAND ESCANDE CHRISTOPHE 4 84.77
61 44 CAPTAIN DE BEAUFOUR DIVERRES MARIE 4 85.52
61 53 ESPRIT DES PARTS HIGGIN SKYE 4 88.46
61 54 EMIRAT DE MAUGRE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 4 89.61
61 66 VESPUCCIO DESMATHINES ESTRIER ERIC 4 79.35
61 79 CANELLE DE LAUNAY GUILLOME MARINE 4 79.52
61 91 MULLENTINE AVA FOSSEY JULIEN 4 80.12
61 102 ICADIX DU SEIGNEUR BURNOUF MATHIS 4 90.48
61 104 RAVENNA FAURE CLEMENT 4 81.67
78 27 EMERAUD DE CORMEILLES PIGUET HUGO 8 84.81
78 39 BADBOY DE LA CHAULE ESTRIER ERIC 8 86.25
80 62 FOFANA DE GOUEY FROTIEE LEA 9 97.77
80 63 FANTASTICO DE HUS ESCANDE CHRISTOPHE 9 111.86
80 90 ECLIPSE DE B'NEVILLE LAROZE SOPHIE 9 95.71
83 78 DOURO DE NANTUEL MARCHAT LAURENT 10 99.02
84 47 FARCEUR DU SEIGNEUR*HDM CATEL SAMUEL 11 105.05
85 59 FIRST LADY DES EPIS THELLIER TEDDY 12 109.43
85 64 SING DE MARCHESANA RIBAUT THOMAS 12 86.13
85 70 CANTER DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 12 86.99
85 76 DANTE D'AUGE FONSECA FREDERICO 12 78.37
85 88 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 12 94.79
90 42 CANDICE M'AUREA Z CHAMPION ALEXIS 13 114.74
90 72 AFTER EIGHT DE FAVI MADELAINE RENAUD 13 112.64
92 22 COX BAZAR DE MARS DUPREZ NICOLAS 15 106.06
92 82 ELIXIR DES RONDETS DILASSER LORIANE 15 103.57
94 60 ERMES BERANVILLE PIGUET HUGO 18 100.10
0 6 TOUARDO BLUE Z LEVY EDWARD NP
0 11 KONTIKI TER DIESCHOOT DOERR LYSA NP
0 20 VOICI LATOUR SCHMITT ROSALIE NP
0 24 QILL BILL BOIS MARGOT CARON CHARLOTTE NP
0 25 EXPRESS DE VAUCLERC LAMARE GUILLAUME NP
0 38 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE NP
0 51 ROCKY DE LA SELUNE DUPREZ NICOLAS NP
0 56 JULIE DU SEIGNEUR LEVY EDWARD NP
0 65 QUAKER DE HUS TORDJMAN ESTELLE NP
0 68 DIAMANT NOIR CARON CHARLOTTE NP