Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 2 & Am

Grande Carrière

Classement: Prix Fiteco

Dimanche 27 Février 2022 - Super 10 - Option D - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 47 CALINKA D'ARGUEIL CHARLES CYNTHIA 125,00 € 0 64.42 0 34.61
2 17 DEE B M GLATT JOHANNE 95,00 € 0 75.20 0 35.54
3 36 CYLTZIA DE KERGANE LAVAREC PAULINE 75,00 € 0 74.94 0 36.64
4 52 FIFTY FIFTY GERY VOVARD HELENE 60,00 € 0 68.88 0 40.99
5 40 SYRIUS DE VERT MOUTIER CORALIE 50,00 € 0 69.56 4 34.03
6 23 ETINCELLE DU JUSCLAY*LITIERE-CHEVAL.COM AGUILE JEAN BAPTISTE 40,00 € 0 66.68 4 35.16
7 41 CAMELIA DU PANTHOU HEINGUEZ THIBAUT 30,00 € 0 67.86 4 35.20
8 43 EIFFEL DES TRUFFIERS ODIN MATHILDE 25,00 € 0 74.36 4 42.83
9 3 COMTESSE MARTINVAST GAULE JULIE 20,00 € 0 73.89 8 37.48
10 15 COCAINE DE CARVA E Z BULTEL DUNET MANON 20,00 € 0 72.49 8 52.02
11 22 DOLLAR DU ROL CHARLES CYNTHIA 20,00 € 0 75.99
12 53 CHIPPENDALE DU BEC PERICHON ANA 20,00 € 0 76.58
13 37 ATTILA UNO DODIN JULIETTE 20,00 € 0 77.62
14 38 UDONA DE MAZEROY CHAIGNE CHLOE 20,00 € 0 77.90
15 5 COCKTAIL DE BREKKA PANZOLATO CLARA 0 78.22
16 16 COSTA RICA DU THOT ANGELINI MARIE ASTRID 1 79.12
17 44 GALLA DE L'ABBAYE LE BLANCHE LOUANNE 1 80.47
18 6 ARKAZA DE BELHEME MORIN MANON 1 80.99
19 9 FARANDOLE PRE NOIR RIDEL JENNIFER 1 82.51
20 55 GODIVA DE JERSEY HAREL CLEMENT 2 83.37
21 1 BOLERO DE LARQUEY BEAUFILS MAELLE 4 67.88
22 2 APPLE DE PRETENOZ BOUQUET ROMANE 4 75.31
23 12 UN ESPOIR ARDENT FRICKER SEBASTIEN 4 76.78
24 26 FELICITY DU THOT ALVES CHRISTINA 4 76.89
25 10 CASANOVA SUNHEUP GROSSMANN DANIEL 4 76.90
26 18 FAN DE OUISTREHAM CORTES LAUREEN 5 81.03
27 7 ERAGONN BEAUTY DRODE SCHEIDT ROXANE 6 84.16
28 45 EUREKA DE LA FOSSE MERLET DONATIEN 8 68.13
29 34 GOYA DU BOULAY SAMSON KATLEEN 8 70.26
30 50 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON PHILIPPINE 8 73.55
31 35 FARMER MINOTIERE GUETARD EMILIE 8 74.75
32 24 CALITE DU LYS DOUVILLE AMANDINE 8 76.92
33 21 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN DEBORAH 8 94.37
34 46 CONCERTO DE L'ANGE Z SOULE SOPHIA AURORE 9 80.92
35 14 TWIST DU FLAMBART WEISHAUPT JEAN 10 100.00
36 27 CAMELIA DU LUC PUTHIER AGATHE 11 105.05
37 4 BEACH BOY D'ARIEL ESTEVE AURORE 12 76.20
38 54 STIG VAN DE WERF Z TRAMKOUJIAN MICKAEL 12 94.83
39 48 FERRARI DU HAMEL DECHAMPS MARIE MATHILDE 13 81.30
40 31 FEE D'HELBY SCHEIDECKER ADRIEN 13 82.54
41 32 DREAMS TACK ROMANE 16 76.32
42 42 USA DE LAUNAY HUVIER MELANIE 21 113.16
43 49 TONKA DE LA VALLEE POUPEL DIANE 25 95.42
44 19 UVEA DU PARC CESTERO CAMILLE 27 119.93
45 8 D'AMOUR BABIERE TAILLEFER EMELINE 28 107.69
46 39 UNO DES SOURCES BERNARD CAROLINE 40 123.03
0 11 QUALYSTO DES QUESNOTS NEVEN ALICE El
0 20 JELLE PETERNELL DESHAYES ESTELLE El
0 28 CAILLOU SIMAH BRYAN El
0 29 ENJOY MOON*DU PONANT ROBLOT MAIWEN El
0 51 CARNAK DU LOIR MEKKI ASMA El
0 13 TALISKAR MAIL COURTADE CHARLOTTE NP
0 30 AROBASE D'EOLE CARPENTIER AXEL NP