Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 2 & Am

Grande Carrière

Classement: Prix Equip'Horse

Dimanche 27 Février 2022 - Bar. A au chrono + barrage au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 35 RODRIGO GENDRON CLARANCE 875,00 € 0 73.76 0 34.23
2 44 KAVALIA VAN HET HEIDEHOF AISSA DAVID 665,00 € 0 72.61 0 34.84
3 3 CHANA DE VALEME DOUVILLE FRANCK 525,00 € 0 75.34 0 35.53
4 62 BROOKLYN DE LARQUEY HIGGIN SKYE 420,00 € 0 75.85 0 36.84
5 25 BERENICE SAINT JEAN RICHARDS KIMBERLEY 350,00 € 0 76.92 4 34.90
6 47 ESTOY DU PLESSIS ROMAO Duarte 280,00 € 0 76.76 4 37.17
7 60 CHLORIS D'OUILLY LAFERRERIE FAUSTINE 210,00 € 0 74.72 4 38.19
8 40 VANINA DU LUOT POPOVICI ANASTASIA 175,00 € 1 77.32
9 38 DIABOLO D'ENCRE LAMARE GUILLAUME 140,00 € 1 77.79
10 59 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER ALEXIS 140,00 € 1 77.94
11 56 CRISTAL NOIR CUENIN JIM 140,00 € 1 78.18
12 17 GOLDEN CYGANO JAP LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 140,00 € 1 78.68
13 18 FUTURE'S BRIGHT THELLIER TEDDY 140,00 € 1 79.36
14 87 FEEDBACK DES FORETS ROMAO Duarte 140,00 € 1 80.16
15 4 TEMPUAL LS PAILLOUSSE Edgar 140,00 € 1 80.86
16 11 CARAT DE WYL FILATRIAU JEAN FRANCOIS 140,00 € 2 81.22
17 10 AZURA Z GENDRON CLARANCE 140,00 € 2 81.70
18 27 DISCOVERY DES FORETS DERAMBURE ALEXANDRA 140,00 € 2 82.22
19 72 BUCKINGHAM QUARTO BROUSSIN SYLVAIN 140,00 € 4 73.78
20 28 UZELLE D'ALLOU DOUVILLE FRANCK 140,00 € 4 75.71
21 67 BODEGA SEMILLY LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 140,00 € 5 77.33
22 65 ELEGANCE D'ELLE POPOVICI ANASTASIA 5 77.43
23 46 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 5 79.16
24 42 FANTASY DE LA ROQUE Z LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 5 79.49
25 48 ANABELLE DE CAUDARD BEAURENAULT MARIE 5 79.51
26 26 EQUISTAR DE L'ABBAYE LAZARE PHILIPPE 5 79.80
27 83 DIVA DE BOILARY GARCIA ROMANE 5 79.89
28 69 DESIR RIGOULOTS AISSA DAVID 5 80.12
29 39 FIGO DE CORDRAC LEPAGNEUL SAMUEL 5 80.22
30 76 IT'S MY LIFE THOMEL WENCESLAS 5 80.33
31 1 MAKIMA VD HEYVELDHOEVE DE L ESTANG DU RUSQUEC RUBEN PETER 5 80.51
32 68 ELLO V'GAS THELLIER TEDDY 6 81.16
33 71 AMOURETTE DE LA DIME PROUVOST MARC 6 81.27
34 9 BOREAL SOLIER AMRAM JEROME 6 81.28
35 43 EGERIE D'ISIGNY THELLIER TEDDY 6 82.03
36 75 BUTTERFLY ROUGE PRESSOIR CAMILLE 6 82.37
37 30 FINLEY NEW WORLD LONCHAMPT REGIS 6 84.52
38 19 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 8 74.59
39 31 VINCE LESVANIEL MARTIN ESTEBAN 8 90.68
40 70 CRESCENDO SAINTE BREANT ANTOINE GUY 8 92.31
41 74 DYNAMITE DES FORETS PARIS HUGO 9 77.28
42 32 TICTAC VERTEVEUILLE ROSIER ANAELLE 9 78.24
43 29 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 9 79.60
44 84 DIANE DU PRATEL GRANGIER CHRISTOPHE 9 80.91
45 12 FEELING CHANCE HIGGIN SKYE 10 81.02
46 36 EFFIXE DU MELNIRE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 10 81.63
47 13 COLOMBIE DES BICHES LAMARE GUILLAUME 10 81.71
48 37 FEEL GOOD CHANCE HIGGIN SKYE 10 81.79
49 85 BABY DOLL DE BAS BALD EMMANUELLE 10 83.30
50 14 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 10 84.22
51 5 CORNETUS Z LONCHAMPT REGIS 10 84.39
52 86 FLANELLE DE LA ROQUE DOERR GILBERT 10 100.96
53 23 URIANA DU MONCEL Z HEINGUEZ THIBAUT 12 76.16
54 6 ALTERNEXT Z MARTIN ESTEBAN 13 77.63
55 80 ALIAS CHIANTI FOURNIER MAUREEN 13 78.21
56 77 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR 13 79.98
57 34 EXPERT PREVOTEE AMRAM JEROME 14 81.61
58 57 BIRDY DES IBIS HINARD DUFOUR ALEXA 14 82.25
59 33 BLIZZARD DU BIDOU ANQUETIN MAXIME 14 82.29
60 22 FIELDS DU RICHEMONT ROMAO Duarte 14 84.14
61 55 DIMIL POURCENT DAMOUR WELLENREITER ZOE 15 86.81
62 21 EVER MALTO JOBERTIE David 18 84.55
63 58 BELLAGIO SACRE COEUR LEBRANCHU PAULINE 19 85.65
64 2 CELEBRITY EXPERIENCE DERAMBURE ALEXANDRA 20 92.45
65 50 EPSOM DE VAUDIVAL ESVAN DIANE 21 94.15
66 52 BIMBO DE LA FERME ST MART CANDOLFI HUGO 21 94.45
67 8 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN MAXIME 22 83.22
68 78 QUASIM DU BUISSON Z CHETIOUI SOFIAN 22 84.51
69 81 EDITION PLASSAY BALD EMMANUELLE 28 91.14
70 54 CORNALINE DE LA BASTIDE DUVINAGE RACHEL 29 112.87
71 64 FAMILTON LEPAGNEUL SAMUEL 37 95.69
0 16 HANNE VAN HET CAUTERHOF TRAMKOUJIAN MICKAEL El
0 73 DIVA DE CHASSAGNE BICH MARINA El
0 7 COCAINE DU MESERAY ROSIER ANAELLE Ab
0 15 TANAELLE DU MOULIN POPOVICI ANASTASIA Ab
0 20 ARTHUS ANDALOU GIRAUD FLORE Ab
0 24 BAKARA DE MESCAM DUVINAGE XAVIER Ab
0 41 DELTA DE GROOM TRAMKOUJIAN MICKAEL Ab
0 51 DIAM DE FAVI ABRAHAM LOUIS Ab
0 66 FLEUR DE CARTERET TRAMKOUJIAN MICKAEL Ab
0 79 EMIRAT DE MAUGRE GARCIA ROMANE Ab
0 45 VOYOU DU BOBOIS GIRAUD FLORE NP
0 49 EBENE DE HUS FOUBART JEAN NP
0 53 VOICI LATOUR SCHMITT ROSALIE NP
0 61 ERMINE DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS NP
0 63 DIONYSOS DE B'NEVILLE LAMARE GUILLAUME NP
0 82 TRIEST DU VAL GUERARD LAFFONT MANON NP