Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Tournée des Grêlons

Piste du Marais

Classement: Pro 2 Grand Prix

Samedi 12 Mars 2022 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 9 COMPLETELY Z ANGOT REYNALD 600,00 € 0 28.68 0 33.83
2 59 CANTER DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 450,00 € 0 29.40 0 34.54
3 15 BRILLANTURO IXE GEISMAR BONNEMAINS MANON 360,00 € 0 29.83 0 34.63
4 48 DARLANY DU BOIS GOFFINET LAURENT 270,00 € 0 31.21 0 35.22
5 38 UPSILLON D'ELLE PIGNOLET HUBERT 210,00 € 0 30.35 0 35.62
6 43 AUDE DE RANCE LEMOINE CHRISTOPHE 180,00 € 0 32.32 0 35.63
7 32 CARLINA DE COQUERIE GALLET SIMON 180,00 € 0 30.54 0 36.07
8 53 VEDETTE LANDE SOUPASSE JEAN MARIE 150,00 € 0 31.52 0 36.42
9 64 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE 150,00 € 0 29.27 0 36.90
10 23 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 150,00 € 0 31.82 0 37.29
11 34 CHOPARD DE MARS ANGOT REYNALD 150,00 € 0 30.16 0 37.50
12 36 EGERIE DE BLOYE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 150,00 € 0 30.25 0 37.60
13 4 VERDI DE HUS Z BOUGUENNEC REGIS 120,00 € 0 30.89 0 38.65
14 27 CASANOVA GRAVELOTTE DELMOTTE NICOLAS 120,00 € 0 31.57 0 38.81
15 62 CARTHAGE DU LOZON DUGUET ROMAIN 120,00 € 0 31.83 0 39.67
16 33 CEYLAN DE BLONDEL ANCIAUME TIMOTHEE 120,00 € 0 29.11 0 39.76
17 7 ELECTRE DE COQUERIE GALLET SIMON 120,00 € 0 31.65 0 39.91
18 25 BEST OF L'HERBAGE TENCE SEBASTIEN 0 33.52 0 40.42
19 63 MAKIMA VD HEYVELDHOEVE DE L ESTANG DU RUSQUEC RUBEN PETER 0 29.57 0 40.69
20 56 CHIPIE D'AVRIL LAGOUBIE AXELLE 0 31.61 0 40.72
21 66 EROS DES FLAGUES DE CHAMBORD DAMIEN 0 31.37 0 40.77
22 8 ELATERIUM DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 0 31.26 0 40.93
23 30 DANDY DE GRANDRY GRUEL VILLENEUVE SIMON 0 31.82 0 41.22
24 16 JUPITER ROCUET MARGAUX 0 33.28 0 41.89
25 52 ARPEGE DU SALBEY BONAFONS JEROME 0 32.63 0 41.95
26 40 MASCOTTE OF THE PADDOCKS GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 32.89 0 42.23
27 57 DIVA DE COQUERIE GALLET SIMON 0 31.91 0 42.33
28 24 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN OLIVIER 0 31.04 0 42.86
29 60 EASY CASH DU SEY BERTHO EMMANUEL 0 31.23 0 42.96
30 55 EXQUIS BREUL HUGO 0 31.95 0 43.19
31 17 QUACTUS DU LEON MESSINA LANA 0 32.99 0 44.07
32 1 BUTTERFLY DE CIRCEE LEBRISOLLIER SPILMANN AMELIE 0 33.59 0 44.77
33 65 DOR EL ONE LENOIR REBECCA 0 34.22 1 45.03
34 61 BIMBO DE LA FERME ST MART CANDOLFI HUGO 0 31.86 1 46.76
35 35 HANNA DES BERGERIES GRAHAM AMY 0 30.03 2 49.11
36 44 VENUS DU REVERDY BRIAND CHEVALIER BERNARD 0 28.97 4 34.62
37 47 DIAMANT D'ARMANVILLE GRILLARD FRANCOIS 0 31.61 4 36.90
38 54 VELOURS D'ARGOUGES DUFOUR ALEXANDRE 0 30.22 4 37.30
39 28 DR KNOW MISS EL BIED KEITH 0 3.37 4 37.81
40 2 ARTHUR D'ALBIN DHENIN TIMOTHEE 4 29.70 0 39.09
41 29 AU VILLAGANA Z BARRE COLINE 0 29.39 4 40.34
42 10 DANCING QUEEN BERTHO EMMANUEL 0 30.79 4 40.48
43 14 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU MATTHIEU 0 32.14 4 41.34
44 58 ECBALLIUM DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 0 31.57 4 41.79
45 5 EASY UP DE GRANDRY GRUEL VILLENEUVE SIMON 4 35.29 0 43.39
46 67 USTYKA DE CARNEVILLE LE GOUPIL ZARA 4 29.31 0 43.88
47 31 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 0 31.20 4 43.93
48 50 EXTRA BELLE D'ICK BONNARD ALEXIS 0 32.74 4 44.19
49 42 DONALD DE L'ABBAYE MESSINA LANA 0 33.47 4 44.25
50 19 EURO MINOTAIS BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 31.51 0 44.43
51 37 CHARLIE D'AUTOMNE JOBERTIE DAVID 0 32.54 4 44.74
52 6 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 4 31.61 1 45.09
53 26 CHAHUTEUR MILANAIS Z PIMONT NOEMIE 4 32.18 1 45.50
54 22 ELDORADO DE LAUME MOREL DENIS 4 35.13 2 51.88
55 41 VICTORIA BARCELONA ROCUET MARGAUX 0 29.82 7 56.37
56 39 EVERYNICE WOALLAS VIOLLEAU MATTHIEU 0 32.22 8 39.94
57 49 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT MARGAUX 0 34.37 8 43.75
58 51 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 0 33.78 8 44.44
59 11 ERMES DU NOE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 8 30.18 0 44.85
60 46 COGNAC DE GALESTE JOLLY PIERRE JEAN 4 32.51 5 46.00
61 3 TAM TAM BRUNVILLE BLOT CORALINE 4 33.89 5 46.25
62 20 ANDIAMO SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 4 33.95 5 46.94
63 18 ETNA DU ROUET LEMOINE CHRISTOPHE 4 32.96 5 48.85
64 13 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 0 31.80 12 57.67
65 45 DJEDDAH SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 4 32.34 9 46.40
66 12 EMERAUDE DU PARK JOBERTIE DAVID 0 32.79 17 45.02
0 21 EASTWOOD JOLLY PIERRE JEAN NP