Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Tournée des Grêlons

Piste du Marais

Classement: Pro 2 Grand Prix

Dimanche 13 Mars 2022 - Bar. A au chrono + barrage au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 50 BRUME DE RAURACIE ANGOT REYNALD 1 600,00 € 0 70.63 0 37.34
2 5 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU THOMAS 1 200,00 € 0 69.75 0 37.48
3 23 BRILLANTURO IXE GEISMAR BONNEMAINS MANON 960,00 € 0 69.88 0 38.49
4 56 ECHO DU GALOPIN LAYEC NICOLAS 720,00 € 0 73.09 0 38.69
5 39 EROS DES FLAGUES DE CHAMBORD DAMIEN 560,00 € 0 71.39 0 40.15
6 49 LADY LULU 2 ROCUET MARGAUX 480,00 € 0 73.37 0 47.55
7 55 COUPENOTE BELMANIERE DEROUET CORENTIN 480,00 € 0 68.66 4 38.93
8 25 VAHINE DE BIEVILLE ROCUET MARGAUX 400,00 € 0 69.97 4 40.02
9 28 NEW LIBERO ONE D'ASSCHAUT ANCIAUME TIMOTHEE 400,00 € 0 71.93 10 57.61
10 52 DOPAMINE DE VAINS ANCIAUME TIMOTHEE 400,00 € 1 74.10
11 33 DASSINA VA BERTHO EMMANUEL 400,00 € 1 74.48
12 20 CASCADE DU GENET LE GUEN GWENOLE 400,00 € 1 74.70
13 12 EDISSON DE LA VAURE BERTRAND FELICIE 320,00 € 1 74.83
14 54 QUACTUS DU LEON MESSINA LANA 320,00 € 1 75.48
15 10 CARRERA DE CHAMPLOUE RENAULT JULIEN 4 69.63
16 13 DIAMANT DE RIVERLAND BOUDANT FRANCOIS XAVIER 4 69.79
17 3 VERT DEGRIS DEVULDER BENJAMIN 4 69.87
18 21 BEAU GOSS DUQUESNE SIMON 4 70.02
19 24 VEDETTE LANDE SOUPASSE JEAN MARIE 4 70.32
20 15 DAMONA D'ELLE BRAULT GERALD 4 70.82
21 46 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 4 70.88
22 2 ETROYMN ANGOT REYNALD 4 72.43
22 11 EVERYNICE WOALLAS VIOLLEAU MATTHIEU 4 72.43
24 27 ESKIMO PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 4 72.48
25 47 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX Franck 4 73.28
26 45 ARTHUR D'ALBIN DHENIN TIMOTHEE 4 73.37
27 31 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT MARGAUX 4 73.83
28 8 DALMA DE L OISELIERE PIOT CAMILLE 4 73.84
29 6 CHROME D'IVRAIE ANGOT FLORIAN 5 74.23
30 34 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 5 75.10
31 16 ARPEGE DU SALBEY BONAFONS JEROME 5 75.55
32 1 DJIBOUTI DE KERIZAC ROCUET MARGAUX 5 75.79
33 48 ARTISTE DE L'ABBAYE LEVALLOIS DYLAN 5 75.98
34 43 CALYPSO DES JOANINS Z DILASSER MARC 5 76.20
35 44 CROCUS PLATIERE DELMOTTE NICOLAS 5 77.08
36 51 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 6 79.50
37 4 LE ROI DU COEUR DES COLLI ANCIAUME TIMOTHEE 8 68.71
38 37 LEELANDI BERTRAND FELICIE 8 69.77
39 7 DELTA DE BOUCEEL BONNARD ALEXIS 8 70.90
40 40 DESIR DU CHANU BRAULT GERALD 8 71.16
41 22 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 8 71.80
42 36 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU MATTHIEU 8 72.72
43 29 CYANN D'IVRAIE ROUSSEAU THOMAS 8 73.22
44 38 BYZANCE DE VAINS BOUDANT FRANCOIS XAVIER 9 74.38
45 53 DIANA DE CHANTEPIE ROUSSEAU THOMAS 12 70.31
46 9 DR KNOW MISS EL BIED KEITH 12 70.53
47 35 EOLE D'ALTENBACH RENAULT JULIEN 12 72.10
48 32 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 12 72.58
49 19 DIEGO DE BLONDEL DELMOTTE NICOLAS 12 73.40
50 17 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 13 74.39
51 26 CROONER DU PHARE ANGOT REYNALD 22 95.14
0 30 ELDORADO DE LAUME MOREL DENIS El
0 18 BONBON DILASSER MARC Ab
0 41 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME Ab
0 42 CELEBRITY EXPERIENCE DERAMBURE ALEXANDRA Ab
0 57 ROMANDO DE L'ABBAYE*HN GEISMAR BONNEMAINS MANON Ab
0 14 ANOUCHKA DE COQUERIE DE CHAMBORD DAMIEN NP