Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

DEAUVILLE PRO CAVALASSUR TOP TEN

Grande Carrière

Classement: Prix Totoche Ets Ephémère

Samedi 01 Mai 2021 - Barème A à temps différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 56 AMARETTO DU SURGEON BARBOT BENJAMIN 1 000,00 € 0 43.07 0 28.52
2 63 FAIR PLAY D'ESQUELMES HUREL JEROME 760,00 € 0 42.90 0 29.57
3 37 CHRONIQUEUR DU PHARE ANGOT REYNALD 600,00 € 0 40.67 0 29.63
4 29 BACCARA DE WYL FILATRIAU JEAN FRANCOIS 480,00 € 0 42.51 0 29.80
5 47 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 400,00 € 0 42.40 0 29.83
6 30 BO ING DARTY CLARA 320,00 € 0 40.21 0 29.92
7 12 CARMEN DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 240,00 € 0 41.63 0 30.10
8 40 AIR FORCE GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 180,00 € 0 42.23 0 30.25
8 77 DIAMYNA DU RONDEAU JEUNET REMY 180,00 € 0 40.52 0 30.25
10 27 COCAINE DU MESERAY DUPONT THIERRY 160,00 € 0 39.02 0 30.66
11 13 SACRAMENTO VH BONTEHOF Z HUREL JEROME 160,00 € 0 42.77 0 30.87
12 66 BEST OF DUVERIE ROMAO DUARTE 160,00 € 0 42.55 0 31.27
13 35 CALVARO DE BLONDEL ANCIAUME TIMOTHEE 160,00 € 0 40.61 0 31.29
14 67 DON CORLEONE Z BEAURENAULT MARIE 160,00 € 0 45.58 0 31.60
15 42 ANABELLE DE CAUDARD BEAURENAULT MARIE 160,00 € 0 45.04 0 31.94
16 4 AZURA Z GENDRON CLARANCE 160,00 € 0 44.76 0 32.40
17 50 CHARMANTE HISTOIRE BURNOUF MATHIS 160,00 € 0 45.68 0 32.45
18 26 BAHIA D'ELKE COUTUREAU BRUNO 160,00 € 0 41.56 0 32.98
19 74 CRISTAL NOIR CUENIN JIM 160,00 € 0 43.81 0 33.29
20 75 DELTA DE BOUCEEL PETITJEAN BENOIT 0 42.38 0 33.40
21 24 SARATOGA BOIS MARGOT CARON CHARLOTTE 0 43.59 0 33.49
22 10 AZURE DES ROCHES CADIOU ERWAN 0 42.63 0 33.50
23 64 DEESSE DE COQUERIE MUHR TRESSY 0 42.53 0 34.15
24 53 ARISTO DU LOIR JONQUERES D ORIOLA GUY 0 39.20 0 34.19
25 69 JONAS DU PETIT VIVIER SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 42.05 0 34.25
26 76 MON COUER BARTHE SASHA 0 42.50 0 34.78
27 44 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 0 44.13 0 34.80
28 3 DONATELLO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 0 45.77 0 35.09
29 16 COOPER Z ROMAO DUARTE 0 45.83 0 35.67
30 58 DISCO MOUCHE DE PONNAT AMY 0 42.91 0 36.19
31 36 HERMES D'OUILLY BONNARD ALEXIS 0 43.74 0 36.23
32 1 ETE DE LA MURE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 0 45.09 0 36.80
33 55 BOLINGEE CECE DARTY CLARA 0 44.41 0 37.09
34 14 DUBAI DE SOIE MUHR TRESSY 0 45.76 0 37.15
35 41 VIGO D'ROUET ROMAO DUARTE 0 45.88 0 37.52
36 60 ISABEAU VAN DORPERHEIDE ANCIAUME TIMOTHEE 0 43.35 0 38.05
37 65 BASSANO DE NANTUEL CONDE FERREIRA CAMILLE 0 44.97 0 38.71
38 15 VOYOU DES NOVALLES*DES TRUFFIERS CONDE FERREIRA CAMILLE 0 42.11 4 30.05
39 23 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 0 42.62 4 30.54
40 18 CARLOS DE BACON DUBOIS MAXENCE 0 38.68 4 31.21
41 73 LE ROI DU COEUR DES COLLI MORO AXELLE 0 38.35 4 32.17
42 32 UZELLE D'ALLOU DOUVILLE FRANCK 0 42.09 4 32.56
43 9 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG PIERRE ANTOIN 4 35.57 0 32.66
44 61 DIVINE DE LA PRISE BONNARD ALEXIS 0 41.86 4 32.94
45 68 DIANA DE CHANTEPIE MESLIN PAUL 8 41.60 -4 33.95
46 21 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 4 44.02 0 35.42
47 43 DIEGO DE BLONDEL DUFOUR STEPHANE 4 43.19 0 35.50
48 48 CARPEDIEM EDM Z AISSA DAVID 4 43.28 0 35.51
49 57 CHANA DE VALEME DOUVILLE FRANCK 0 41.01 4 35.55
50 19 BLUE DES CARMILLES SAPIN MARIE 0 45.09 4 35.90
51 46 URANHUS BOUGUENNEC REGIS 4 42.41 0 36.15
52 59 VIVA DE MALICA BURNOUF LILOU 4 42.51 0 36.19
53 28 ADIAMOOD DE L'ABBAYE JONQUERES D ORIOLA GUY 4 40.12 0 36.46
54 45 DUROCASSE DU SEY ESVAN DIANE 4 42.42 0 36.57
55 25 HORTAXE DU SEIGNEUR BURNOUF MATHIS 0 46.25 4 36.87
56 6 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT LAURE 0 44.84 4 37.52
57 5 BUTTERFLY ROUGE PRESSOIR CAMILLE 0 45.72 4 38.07
58 39 DERBY DE BEAUFOUR MUHR TRESSY 0 45.45 4 38.44
59 70 DIABOLO D'ENCRE SALIBA LUCIE 0 47.56 5 40.90
60 38 UNIQUE ST LOISE HUREL JEROME 0 43.07 8 30.38
61 54 CARAT DE WYL FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 43.02 8 31.14
62 2 BALOO D FOSSEY JULIEN 4 44.88 4 35.50
63 33 DIDON DE VAINS DE PONNAT AMY 0 44.83 8 37.30
64 17 MAPLE LEAF Z SMITH SCOTT 4 42.82 4 37.46
65 34 BELISTO BURNOUF LILOU 4 41.67 4 37.99
66 20 CHACON LS SUTERA ILARIA 4 43.61 4 38.54
67 52 CIEL DE SIRIUS DUPONT THIERRY 0 39.08 8 38.58
68 11 BELPHEGOR D'OUILLY BONNARD ALEXIS 8 49.92 0 38.66
69 72 VERY UP DE LA ROQUE FRANCE SMITH HANNAH 4 43.94 4 38.99
70 51 CHACCO'S GIRL COUTUREAU BRUNO 9 52.82 0 37.72
71 22 CELEBRITY EXPERIENCE DERAMBURE ALEXANDRA 4 43.35 5 39.56
72 49 DOUBLE O SEPT BATILLY CARON CHARLOTTE 8 45.81 1 41.17
73 7 DAWSON ARRIGO ZAZADZE ALESSIA 9 51.57 1 42.18
74 8 MOWGLI SV HINARD DUFOUR ALEXA 4 44.55 8 38.46
75 71 DENVER DE HUS Z SOUCHU ESTEBAN 13 50.60 0 37.51
0 31 CAMPINA BARBOT BENJAMIN NP
0 62 ATHLETE DE L'ISLE ANGOT REYNALD NP