Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

DEAUVILLE PRO CAVALASSUR TOP TEN

Grande Carrière

Classement: Prix Fiteco

Dimanche 02 Mai 2021 - Barème A à temps différé - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 33 DIVA RUMEL DUBOIS MAXENCE 500,00 € 0 28.84 0 34.47
2 67 EMANUEL AMRAM JEROME 380,00 € 0 29.21 0 35.37
3 79 ESPOIR DES FORETS FORTIN CLEMENT 300,00 € 0 29.96 0 35.66
4 32 BAYAJA DES CARMILLES GRANGIER CHRISTOPHE 240,00 € 0 29.86 0 35.86
5 4 CAMPBEL HF CADIOU ERWAN 200,00 € 0 29.44 0 36.52
6 70 GRACE THOMASSIN FAURE JULIE 160,00 € 0 25.71 0 36.53
7 54 VOSCO FRIVOL FORTIN CLEMENT 120,00 € 0 30.62 0 36.57
8 15 AISHA DES CARMILLES NAVET ESTELLE 100,00 € 0 28.48 0 36.92
9 44 UCELLO DE HUS ANQUETIN MAXIME 80,00 € 0 28.91 0 37.01
10 68 DIVINE DU MOULINET BARTHE SASHA 80,00 € 0 27.23 0 37.13
11 16 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 80,00 € 0 29.98 0 37.21
12 73 EGEE DU LESME BARBOT BENJAMIN 80,00 € 0 28.74 0 37.47
13 76 DORANTE DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON GUILLAUME 80,00 € 0 28.34 0 38.71
14 21 ASTING DE REVE DE WEVER OMBLINE 80,00 € 0 27.36 0 38.86
15 23 KIMI VAN HET KEIBERGHOF LARUELLE GABRIEL 80,00 € 0 29.44 0 39.50
16 12 VEGAS D'LA ROUSSERIE HINARD DUFOUR ALEXA 80,00 € 0 27.62 0 39.64
17 6 ALDO DU FIGUIER GENDRON CLARANCE 80,00 € 0 29.20 0 40.12
18 13 ERLITA DE GALESTE ESVAN DIANE 80,00 € 0 28.42 0 40.68
19 52 JEWEL W PARKINSON JOANNA 80,00 € 0 26.95 0 40.83
20 53 UDARDE ST MARTIN ROGIER BORIS 80,00 € 0 28.92 0 41.40
21 2 TANIA DE LAMBRES KARWECKI ANGELIQUE 80,00 € 0 26.31 0 41.83
22 66 VOSNE ROMANEE PALIJA BARBIER FABIEN 80,00 € 0 28.86 0 43.65
23 38 EPSOM DE VAUDIVAL ESVAN DIANE 80,00 € 0 30.12 0 44.98
24 55 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE 0 30.38 0 46.58
25 50 UP D'OX MAUBERT MARGOT 0 28.01 4 33.31
26 3 DOUNIA DU MESLIER TESTARD PIERRE ALEXIS 0 29.08 4 35.09
27 49 CIONETTY SIARI LUC 0 27.31 4 36.30
28 88 VERYGOOD HERBALIFE MAUGER ANNE CHARLOTTE 0 30.25 4 37.04
29 30 DIVA DE CHASSAGNE BICH MARINA 0 26.44 4 37.61
30 39 EGERIE DES NOES COSTIL FRANCK 0 29.01 4 37.99
31 28 DAVIDOV DELETANG CHRISTOPHER 4 27.94 0 38.01
32 59 ADOREE DE LA SURE GRANDJACQUES BENJAMIN 0 28.15 4 38.12
33 24 LASLO 87 BOUDOU BENJAMIN 0 29.24 4 38.71
34 85 COPACABANA DOMAIN PARIS JULIE 0 26.79 4 38.97
35 82 ANGIE DE PRISSEY LAMARE GUILLAUME 0 29.30 4 39.71
36 36 DONPERINION DE CHOC MADELAINE RENAUD 0 25.80 4 40.03
37 90 ENERGY GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 26.78 0 40.42
38 27 BACUS DU MARAIS BERTIN SOPHIE 0 28.99 4 40.47
39 25 CAPPUCCINO DE LISTOIR PORTIER SARAH 0 29.48 4 40.57
40 45 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE JULIE 4 28.29 0 40.72
41 26 LESS PLEASURE BOYER LAURENT 4 28.28 0 41.07
42 89 DESTINY GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 0 28.01 4 41.68
43 87 ELORA DE QUINTIN GAND AMANDINE 0 27.04 4 41.72
44 69 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN MAXIME 0 28.38 4 42.08
45 78 ALBA LOCA ROGIER BORIS 4 28.25 0 42.35
46 42 EXPERT PREVOTEE AMRAM JEROME 0 31.22 4 42.45
47 86 ELECTRA DE CODRE ANCIAUME TIMOTHEE 0 27.72 4 43.27
48 91 EUROPA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 0 28.99 4 43.36
49 60 DANSEUR PATINIERE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 4 29.18 0 43.42
50 17 AUGENBLICK YSANDRE MOULLIERE ALBAN 4 27.70 0 43.51
51 20 GYMPHONIE RYBICKI LUCILE 4 27.50 0 43.70
52 51 BAMBINA TAME BLIN LEBRETON GUILLAUME 4 29.04 0 44.25
53 41 A'GRAAF DE GALGAL LAMARE MARIE 4 29.70 0 44.46
54 81 BAMBARA DU BOS PETIT ELEEN 4 30.57 0 44.63
55 75 DAHLIA DE LA VIGNE MAUBERT MARGOT 0 28.23 4 45.67
56 65 HECTOR VH END HOUSE ZAMBAUX ALEXANDRE 4 30.00 0 46.88
57 94 IT'S COMING GONNATI ENZO 7 46.69 0 41.44
58 77 CALEANDRA PARKINSON JOANNA 7 46.46 0 41.94
59 72 QUASTYING DES PROYES BLANCPAIN MIGUEL 0 26.25 8 35.35
60 8 ENVOYE SPECIAL VARNEL CHELEF BOUABDALLAH 0 29.00 8 39.10
61 19 ALMA DES BRUYERES CUENIN JIM 4 29.33 4 39.27
62 95 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 0 28.26 8 39.61
63 43 DJIN DE LA BRIDE BARTHE SASHA 4 26.53 4 39.82
64 10 CHANCE OF THE PADDOCKS Z FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 29.11 8 39.93
65 57 ETINCELLE DE SAINT'A LAMARE GUILLAUME 4 28.04 4 41.03
66 47 TSAR D'EN HAUT BLANCPAIN MIGUEL 0 26.42 8 42.13
67 35 COLIBRI DE HUS Z FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 48.66 0 43.35
68 74 TOSCA DE TROTEVAL SIARI LUC 0 28.29 8 43.46
69 61 AFTER EIGHT DE FAVI MADELAINE RENAUD 8 26.57 0 45.02
70 92 EGERIE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME 4 30.64 4 45.20
71 37 CAPITOL DU SEY HINARD DUFOUR ALEXA 4 29.39 5 47.12
72 64 CANELLE DE LAUNAY GUILLOME MARINE 4 27.60 8 42.37
73 14 VICENZA DE GANDY BONNARD ALEXIS 4 29.00 8 43.09
74 84 VEGAS DE CHAUMES FOUBART VALERIE 4 28.10 8 43.15
75 34 ESPERANCE DU THOT GRANDJACQUES BENJAMIN 4 29.16 8 43.18
76 31 BELOS D'OUILLY BONNARD ALEXIS 8 30.34 4 44.76
77 5 CINE CITA MASSUERE DECAMP DENIS MARIE LAURE 11 46.45 1 48.46
78 83 DOUGLAS DE RIVERLAND DE PONNAT AMY 0 30.43 12 77.52
79 9 CANCASH DE BO Z GRANDJACQUES BENJAMIN 8 30.11 5 48.39
80 63 DAME NOK ESVAN DIANE 0 29.02 13 63.58
81 48 ESKISS D'ORPHEE BARBOT BENJAMIN 0 29.09 13 63.74
82 56 HELDER V PETIT ELEEN 14 56.95 0 45.26
83 40 ELECTRA DU RUISSEAU GALLAIS MANUEL 12 49.85 2 53.23
84 71 DUMBO DES CARMILLES NAVET ESTELLE 4 33.14 10 70.43
85 93 DREIT DES PAPERIES MATHON CELINE 8 28.10 8 44.40
86 46 DOREEN DES CARMILLES CORAL EDOUARD 16 47.09 0 46.35
0 58 VESTALE D'ENOCQ ROHEL LISA El
0 7 ELEGANT DE SOIE MUHR TRESSY Ab
0 22 EMERAUDE DU PARK GRUET CORALIE Ab
0 29 CYBELE ARDENTE SOW ABDOULAY Ab
0 1 DJAN DES CARMILLES SAPIN MARIE NP
0 11 AH QUELLE FLESCH MADELAINE RENAUD NP
0 18 ASTONE DE BEAUFOUR PAILLOUX MARIE NP
0 62 COCOBELLO DE REILE HINARD DUFOUR ALEXA NP
0 80 QUAKER DE HUS TORDJMAN ESTELLE NP