Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Canteleu - Week 2

Piste Faveur

Classement: Prix Sellerie Emmanuelle Dondlinger

Samedi 16 Avril 2022 - Temps Différé - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 16 DIANE DE CHEZ NOUS ORFAIT ROMY 125,00 € 0 31.34 0 34.37
2 79 ALVIRA DUPRIEZ SOPHIE 95,00 € 0 33.91 0 36.12
3 35 DINKY TOY DE BREVE GUERAULT KELLY 75,00 € 0 30.67 0 36.26
4 19 VEGAS DE L'ANGEVINE FERON BINET MARJORIE 60,00 € 0 33.24 0 36.60
5 67 CAMELIA DU LUC PUTHIER AGATHE 50,00 € 0 42.98 0 36.72
6 73 CALL GIRL DE CALI DEPONS ERIC 40,00 € 0 34.75 0 37.16
7 48 CASSIOPEE DU MENEC SAUVAGE ALIX 30,00 € 0 32.63 0 37.38
8 66 FIRST DES SAULES LEMATRE TRISTAN 25,00 € 0 34.69 0 38.05
9 15 ESCUDO DU LEVEZOU BRAUN VICTOIRE 20,00 € 0 35.85 0 38.15
10 54 ETINCELLE DE JERINA HACHE SABRINA 20,00 € 0 36.90 0 38.40
11 43 BELONA DU HOGGAR SCHERRIER AUDREY 20,00 € 0 35.04 0 38.52
12 36 GRENADINE D'ELLE BOULLARD JEAN 20,00 € 0 32.46 0 39.95
13 39 FILADELPHIA DELACENSE OUDOTTE ANNE JULIE 20,00 € 0 32.02 0 40.03
14 38 FABIENNE RAVEL THIERRY 20,00 € 0 36.72 0 40.32
15 45 CUSTOM MADE Z BOURGES MELINE 20,00 € 0 34.71 0 40.70
16 83 CORNELLA DES GREES LA CARRIOU ISABELLE 20,00 € 0 33.79 0 41.54
17 2 BRICE DU CHATOT ALARD JEAN FRANCOIS 20,00 € 0 32.58 0 41.69
18 7 BABY FACE DK Z MAGLOIRE THIBAULT 20,00 € 0 34.40 0 41.74
19 58 BAMBOO D'ASTON CARRIOU ISABELLE 20,00 € 0 35.45 0 42.56
20 6 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN DEBORAH 0 38.38 0 42.79
21 4 S'TIVALE DE ROSYL GRAYE JULIE 0 31.43 0 42.88
22 53 ARKAZA DE BELHEME MORIN MANON 0 39.12 0 42.93
23 9 DAISY D'AUTHUIT VAN COLEN LEA 0 32.22 0 43.28
24 59 BONOBO D'OR VURCKE ZOE 0 37.02 0 43.32
25 25 EGLANTINE DU CHATOT ALARD MARIE 0 35.51 0 44.57
26 23 HUNTER DE VAULX MARINE 0 36.89 0 45.86
27 5 IPPHIRE H DEMARCY LUC 0 41.28 0 58.44
28 12 ULTRA DU MANOIR LEGENDRE ELVIRE 0 31.35 4 35.81
29 77 CHARISMA FOLVILLE SZABRONSKI SUZY 0 31.50 4 36.19
30 34 VIP VAN DE CENTAUR DUHAMEL VICTOIRE 0 34.95 4 37.41
31 37 SULLIANNO DE CLEM ANQUETIN LOUISE 4 31.41 0 38.42
32 61 BACCARDI DES NUITS LECLERC ANTOINE 0 37.09 4 38.89
33 81 MATOKI VAN'T PRINSEVELD BORDERIE DELPHINE 0 32.54 4 40.06
34 60 AVENIR DE L'EPINETTE MARY ANNE CLEMENCE 4 30.54 0 40.58
35 24 CAMPBELL D'AUTHUIT QUENEL BERTILLE 4 43.00 0 41.00
36 65 NISTIORI CAYE COURTOIS AMANDINE 0 36.74 4 41.42
37 68 TONKA DE LA VALLEE GROSSMANN DANIEL 4 39.98 0 42.00
38 40 DYBELLA DE LA RAPEE LENOT ANAIS 4 38.34 0 42.33
39 1 FIWITT DE LA MAILLE SAUVAGE SACHA 4 33.02 0 42.70
40 8 ERASTES DE CACAO ROMBERT NADEGE 4 37.07 0 43.43
41 47 BOLERO DE LAUNAY METAIS ARTHUR 4 36.45 0 44.02
42 28 CORIANA DE L'ABBAYE CHANUT KEVIN 4 39.70 0 44.36
43 76 CALICE DE GRAND MARE GUEDJ JULIE 4 39.28 0 45.04
44 11 DEADLE BRIMBELLES Z ROQUIGNY CONSTANCE 0 32.12 4 45.12
45 33 DIAM'S DE TALMA MAEGHERMAN INES 0 35.37 4 45.75
46 31 ABSINTHE BRIMBELLES Z GRIVEAU EMILIE 0 42.00 4 47.26
47 21 DOLMEN DE KERLIVEN THIRY MARIE 0 36.75 4 49.16
47 32 EAU DE LACKE DELABRIERE YANN 0 36.11 4 49.16
49 52 CATCH ME D'IRIS LIOT GUILLAUME 0 38.07 4 49.91
50 26 ARIANE DE LA LANDE GOUEL CHLOE 0 38.15 4 50.31
51 70 CESAR DELA TOUR VIDAL QUIVAUX NATHAN 4 32.12 0 50.75
52 57 FIRST LADY DU MOULIN VASSENET CHRISTELLE 4 37.03 0 52.82
53 50 GOLDEN BOY DES ORCETS NOURY CAMILLE 4 37.54 0 53.04
54 42 DOC DU FENOUILLET LISSOT CAROLINE 4 38.02 0 53.86
55 55 CHOPIN DE MANHOVE Z PIERART REMI 4 40.31 0 59.76
56 30 DAYLIGHT GRANDPIERRE MARCEL 0 30.62 8 41.18
57 46 DOUGLAS DES FLAGUES DELAMARE MORGANE 0 33.54 8 43.66
58 44 SIBELLE DE CLAIDS BARRE OZENNE MAELYS 4 39.96 4 44.55
59 20 ALLEGRIA D'UZEC GATINEL APOLLINE 4 36.44 4 46.31
60 74 DIVA DU LOIR VICTOR MARGAUX 4 36.50 4 47.52
61 72 AIGLON DU LOTI CARRIOU MARIE 0 38.70 8 52.22
62 56 GIRALDA BORDERIE DELPHINE 4 41.19 4 54.02
63 29 DOLLY BRUNVILLE LEGALL CAMILLE 4 42.99 4 57.29
64 62 VIVALDI DE MAI DE JORNA OLIVIA 0 36.31 8 76.67
65 10 CASANOVA DE L'EXTASE LUCET MATHILDE 5 45.04 4 52.95
66 64 EL KIWI RAGOT JEREMY 10 52.32 0 55.04
67 3 HORNET VD HERMITAGE DURAND AGATHE 4 31.77 8 43.28
68 18 TUTIFRUTI DODVILLE COSNER CHLOE 0 43.09 14 83.51
69 75 FUNKY DES JONQUILLES BRAEMS AMAURY 4 41.39 12 59.18
70 69 FASHION DU VAL PREVOST MELISSA 12 44.08 8 60.18
0 17 SILVERSEE MESSIPIERRE BIGOT PASCALINE El
0 13 JOKIDOKI RV JOURDAIN CASSANDRA El
0 49 IO DU RY MARTIN KHABOURI MEHDI El
0 80 GEORGINA DU LANDIN PIERART REMI El
0 14 VIVOR DU CASTET JAMES MAHE NP
0 22 VOSCO DU DIABLE GLIKSMAN NOEMIE NP
0 41 DIEGO N DE PAIX DE COEUR HUGO NP
0 51 ELYRIA CHAMPEIX TSOULI LYSA NP
0 63 KORAKINO LETHUILLIER VICTORIA NP
0 78 DYNASTIE D'OR NEEL AURORE NP
0 82 EYWA DE RIMA VASSENET CHRISTELLE NP
0 27 CHUPACHUPS ST AMAND SOLOY ELLYN Ab
0 71 DACOTA DES CHAMPS RENAULT QUENTIN Ab