Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Canteleu - Week 3

Piste Jouvence

Classement: Prix Caves Pierre Noble

Vendredi 06 Mai 2022 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 55 TOMAHAWK SEMILLY GENNARO JORDAN 1 000,00 € 0 38.15 0 25.85
2 31 BROOKLYNN POTIN ROMAIN 760,00 € 0 38.68 0 26.22
3 70 CHERI LADY GUIGNERY PAULINE 600,00 € 0 39.38 0 27.61
4 43 VANDA CLASS LAMBERT THIERRY 480,00 € 0 38.48 0 27.76
5 64 BOY DES IBIS BESNARD VALENTIN 400,00 € 0 39.11 0 27.91
6 65 DJANKAN DE LYONS HELIE ANTOINE 320,00 € 0 36.75 0 28.04
7 53 CORNADO JNR RENAULT JULIEN 240,00 € 0 38.20 0 28.10
8 19 CARPEDIEM EDM Z AISSA DAVID 200,00 € 0 37.75 0 28.64
9 30 CHICHIBU CARNELLE Z GENNARO JORDAN 160,00 € 0 38.38 0 29.21
10 25 ELATERIUM DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 160,00 € 0 37.77 0 29.29
11 48 GREGORY BARBOT BENJAMIN 160,00 € 0 37.82 0 29.46
12 38 TARA COEUR VOLANT BEAUGRARD CAROLINE 160,00 € 0 34.28 0 29.61
13 18 ARNACOEUR LAMBERT THIERRY 160,00 € 0 37.30 0 29.63
14 7 QUASTYING DES PROYES BLANCPAIN MIGUEL 160,00 € 0 37.49 0 29.66
15 76 DYNAMITE DES FORETS PARIS HUGO 160,00 € 0 35.85 0 29.76
16 5 UTOPIE D'BONNEVILLE ANTONA JULIETTE 160,00 € 0 35.07 0 29.86
16 41 AMARETTO DES BRUYERES HOUZE VICTOR 160,00 € 0 35.43 0 29.86
18 72 DALI D'ELLE LAGOUBIE AXELLE 160,00 € 0 37.15 0 29.94
19 23 NONO VD BISSCHOP BARBOT BENJAMIN 160,00 € 0 36.71 0 30.07
20 22 DAYANA MOUCHE LAGOUBIE AXELLE 160,00 € 0 35.81 0 30.20
21 57 VELOURS D'ARGOUGES DUFOUR ALEXANDRE 0 36.35 0 30.29
22 71 DEVINETTE DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 0 36.70 0 30.36
23 59 CHLORIS D'OUILLY LAFERRERIE FAUSTINE 0 37.49 0 30.41
24 27 ESPOIR DES FORETS PARIS AUDREY 0 35.84 0 30.47
25 74 ETROYMN ANGOT REYNALD 0 37.60 0 30.82
26 37 JONAS DU PETIT VIVIER SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 38.24 0 30.84
27 54 JAYLO VAN'TOOSTEINDEKEN MONTA HERVE 0 38.16 0 30.88
28 21 ILENA DE MARIPOSA BETTENDORF VICTOR 0 30.87 0 30.90
29 42 FOCUS DU CERISIER DUFOUR STEPHANE 0 39.12 0 30.91
30 32 FESTIVAL D'ARGOUGES DUFOUR ALEXANDRE 0 39.54 0 30.92
31 40 DONATELLA DE LA POMME LEBAS CHARLOTTE 0 37.37 0 31.43
32 9 FILOU DU MANOIR HANQUINQUANT TONY 0 38.75 0 31.50
33 33 EXPRESS DU PHARE RIUS PIERRE 0 38.98 0 31.81
34 75 ECBALLIUM DE MARS ANCIAUME TIMOTHEE 0 38.59 0 31.90
35 4 EURODOLL CALONNE GRUET CORALIE 0 37.41 0 32.09
36 6 GRANDSON CHIN CHIN BENHADDAD ADRIEN 0 38.90 0 32.60
37 34 LEON OF THE PADDOCKS Z LAFERRERIE FAUSTINE 0 37.83 0 35.06
38 50 NEW LIBERO ONE D'ASSCHAUT ANCIAUME TIMOTHEE 0 38.99 0 39.28
39 61 EDONNA D'UDINE BERNAST LOUIS 0 40.49 1 42.88
40 58 TENOR DE KERGANE RIUS PIERRE 0 36.52 4 29.09
41 60 JIDONA VH DINGENSHOF SPILLEMAECKER LAURA 0 37.84 4 29.27
42 56 EMBASSY DU CHATEAU POTIN ROMAIN 0 39.85 4 29.71
43 15 VIZIR DES ORCETS PERMAL GUILLAUME 4 34.03 0 29.82
44 8 DANCING QUEEN BERTHO EMMANUEL 4 35.39 0 29.97
45 52 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 4 37.13 0 30.45
46 3 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 0 37.58 4 31.61
47 67 BABY SUGAR VAL PASCAL VIRGINIE 4 36.98 0 31.88
48 46 ELVIRA DE BEAUFOUR BETTENDORF VICTOR 0 38.56 4 32.37
49 1 AKILE TOP LE GUENNEC JEAN MARC 4 34.81 0 32.77
50 20 BELINO DE LA ROMAINE GUIGNERY PAULINE 4 37.05 0 33.25
51 24 CROONER DU PHARE ANGOT REYNALD 0 36.84 4 33.89
52 26 DENVER DE HUS Z SOUCHU ESTEBAN 0 38.37 4 33.98
53 35 CKILIMANJARO SPILLEMAECKER LAURA 4 38.82 0 34.46
54 13 BEMOL DES CHAMPS ROUSSEAU STEVE 0 38.04 4 35.44
55 62 ELDORADO SEMILLY LE VOT ARTHUR 4 36.83 0 35.50
56 16 BAGHEERA DES BRUYERES HOUZE VICTOR 4 36.05 0 35.79
57 73 CLORIS DU BEC BARBOT BENJAMIN 0 37.99 4 36.38
58 28 EOLE D'ALTENBACH RENAULT JULIEN 4 39.53 0 36.58
59 47 CHIPIE D'AVRIL LAGOUBIE AXELLE 4 39.78 0 39.01
60 14 DARJEELING DU BANCO COUTEAUDIER LUC 4 38.85 0 39.52
61 12 VOL'OVENT DE LA SERRE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE BRUNO 4 37.77 0 39.74
62 10 ARPEGE DU SALBEY BONAFONS JEROME 4 39.59 4 32.32
63 66 AMOURETTE DE LA DIME PROUVOST MARC 4 36.46 4 33.79
64 63 VOICI LATOUR SCHMITT ROSALIE 8 37.93 0 34.92
65 51 DALI DE RAVELSTSIMEON SOUCHU ESTEBAN 0 39.21 8 37.06
66 39 ROMANDO DE L'ABBAYE*HN GEISMAR BONNEMAINS MANON 4 40.76 4 38.03
67 17 FIFTYFIFTY DE BELMONT DUFOUR STEPHANE 8 38.24 0 39.97
68 36 EGO DE FERVAC BERNAST LOUIS 8 36.42 0 40.81
69 69 KAVALIA VAN HET HEIDEHOF AISSA DAVID 0 36.43 8 57.54
70 2 DELTA DE GROOM TRAMKOUJIAN MICKAEL 4 40.27 5 42.62
71 68 ORIX VAN'T BERGSKE LAMBERT THIERRY 4 38.92 8 34.09
72 77 ARIEL DE MOENS MARLET AURELIE 4 37.77 8 36.26
73 49 BRUME DE RAURACIE ANGOT REYNALD 5 46.84 7 50.24
74 29 UKRAINE DU REVE MONTA HERVE 4 37.39 9 45.86
75 78 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 0 38.84 13 58.34
76 79 HIGHWAH TIKIALINE MEHDI 12 38.60 8 32.29
0 11 NATCHA DE LAUBRY Z PAILLOT EMILIE Ab
0 45 UTAH DE BLONDEL GUIGNERY PAULINE Ab
0 44 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID Ab