Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Canteleu - Week 3

Piste Jouvence

Classement: Prix Happy Jump Challenge Equi Normandie

Dimanche 08 Mai 2022 - Bar. A au chrono + barrage - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 41 DAYANA MOUCHE LAGOUBIE AXELLE 4 500,00 € 0 70.37 0 40.85
2 29 EXOCET DU HOUSSOIT PARIS AUDREY 3 420,00 € 0 72.18 0 43.06
3 43 GOTCHA HIGGIN Skye 2 700,00 € 0 74.63 0 43.10
4 6 KAT FOIS DEUX HUIT Z BRIONNE SARA 2 160,00 € 0 73.07 0 43.20
5 22 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT THIERRY 1 800,00 € 0 71.65 0 43.62
6 9 CLAUDIO FIZZ GUIGNERY PAULINE 1 440,00 € 0 73.35 0 44.04
7 20 BEAUTY DE L'EPINETTE ESCANDE CHRISTOPHE 1 080,00 € 0 72.48 0 44.94
8 21 ARAGON LA GARETTE Z LAGOUBIE AXELLE 900,00 € 0 71.23 4 41.75
9 5 UXANA DE BREKKA Z COURDENT MARGAUX 720,00 € 0 74.36 4 46.02
10 2 ROMANDO DE L'ABBAYE*HN GEISMAR BONNEMAINS MANON 720,00 € 0 73.21 4 46.96
11 11 AZURA Z GENDRON CLARANCE 720,00 € 0 70.03 4 50.30
12 10 BRASILIA DE L'ABBAYE LE VOT ARTHUR 0 70.74 8 43.04
13 42 CROONER DU PHARE ANGOT REYNALD 0 71.92 8 46.59
14 44 DJORDANIA DU TILLARD HIGGIN Skye 1 78.40
15 4 BIG STAR DES FORETS PARIS AUDREY 4 69.11
16 37 ZOE BLUE VD KREKEBEKE Z LAMBERT THIERRY 4 69.91
17 14 TARA COEUR VOLANT BEAUGRARD CAROLINE 4 70.34
18 23 UTOPIE D'BONNEVILLE ANTONA JULIETTE 4 70.62
19 1 CHISTERA MAIL LAGOUBIE AXELLE 4 71.51
20 7 CLORIS DU BEC BARBOT BENJAMIN 4 72.09
21 17 DASSINA VA BERTHO EMMANUEL 4 72.18
22 31 EGANIX DU SEIGNEUR BRIONNE SARA 4 72.47
23 26 NEW LIBERO ONE D'ASSCHAUT ANCIAUME TIMOTHEE 4 72.64
24 3 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 4 72.84
25 38 REQUIEM DE TALMA LEDERMANN ALEXANDRA 4 73.19
26 36 BLOOD DIAMANT CUSENZA ADRIANO 5 75.65
27 27 BROOK DE BREKKA BALLEUX VINCENT 5 77.26
28 45 CIEL DE SIRIUS DUPONT THIERRY 8 72.60
29 34 CHERI LADY GUIGNERY PAULINE 8 72.61
30 32 NONO VD BISSCHOP BARBOT BENJAMIN 8 72.85
31 19 DALMA DE L OISELIERE PIOT CAMILLE 8 73.11
32 8 BAGHEERA DES BRUYERES HOUZE VICTOR 8 74.38
33 39 BEMOL DES CHAMPS ROUSSEAU STEVE 8 74.48
34 12 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU PATRICE 9 75.24
35 40 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 9 76.70
36 16 JAYLO VAN'TOOSTEINDEKEN MONTA HERVE 9 76.95
37 28 COCONET POTIN ROMAIN 9 77.96
38 25 EDONNA D'UDINE BERNAST LOUIS 12 72.00
39 15 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME 12 72.75
40 18 DEVINETTE DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 12 73.45
41 33 ARNACOEUR BRUYERES HOUZE VICTOR 12 74.46
42 30 DALOUBET DU STRIJA COURDENT MARGAUX 13 75.58
43 24 CARRERA DE CHAMPLOUE RENAULT JULIEN 16 74.20
0 13 BOOMERANG DU MILON GUERIN BENOIT NP
0 35 BLACK SWAN SPECIAL COUDRIN AUDREY NP