Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Jump'In Deauville

Grande Carrière

Classement: CSI* - Prix Agrial Yearly

Jeudi 09 Juin 2022 - Barème A à temps différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 144 LAGAVULIN 2 BILLOT Mathieu 500,00 € 0 30.84 0 31.81
2 170 TEMPO DU PLIX MARTIN Maelle 400,00 € 0 31.31 0 34.77
3 159 DINALI LERCHENBERG BOST Nicolas 300,00 € 0 30.95 0 34.85
4 211 ESMERALDA DU GAST ANGOT Cedric 200,00 € 0 31.48 0 36.49
5 161 CANCIO ZIMEQUEST DUGUET Romain 140,00 € 0 31.61 0 37.09
6 209 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA Itziar 110,00 € 0 30.91 0 37.46
7 158 BAGHEERA DU MESNIL MISRAOUI Sylvain 80,00 € 0 32.72 0 37.50
8 169 CHAMPAGNE DE LA ROQUE DAVID Jerome 60,00 € 0 33.18 0 37.69
9 213 DIANE DU PRATEL ALVAREZ Julien 60,00 € 0 33.29 0 37.75
10 194 BACCHUS D'EGLEFIN AMRAM Jerome 50,00 € 0 33.82 0 38.02
11 132 DARCOCHIN DES BROUCKS LERICHE Jade 50,00 € 0 31.40 0 38.09
12 120 FELIXIA BOST Kim 50,00 € 0 32.27 0 38.50
13 102 FIRMAN VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 20,00 € 0 33.44 0 38.79
14 207 CARMEN DE LA VALLEE CARLONI RICHARD Toscane 20,00 € 0 31.08 0 39.24
15 150 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 20,00 € 0 32.06 0 39.45
16 100 CARINO DU HERRIN RICHER Anny 20,00 € 0 31.15 0 40.37
17 139 ELANGO DEL PALIO ROSI Arnaud 0 31.61 0 41.14
18 131 FUN DES CEDRES VERTS LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 31.09 0 41.77
19 179 DELIRIUM DE MARS COCK Rudy 0 33.59 0 42.42
20 202 AITA D'AM KOMISSARENKO Alexia 0 34.10 0 42.77
21 142 EVIDENCE EJ JOULIA Emilie 0 34.15 0 43.05
22 165 DEESSE DE KERGLENN BERTRAND Felicie 0 33.52 0 43.89
23 176 BEEFEATER D'AUGE ZARYOUH Bilal 0 29.94 0 43.98
24 168 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 31.46 0 45.85
25 177 DANTE D'AUGE ZARYOUH Bilal 0 34.37 0 46.83
26 118 NUMBER NINE HK Z CHEHU Theo 0 33.73 1 47.45
27 203 COME AWAY FLAMINGO Z DILASSER Marc 0 31.55 4 35.73
28 173 EXTRA D'AUGE SIGAUD Severin 0 30.50 4 36.83
29 226 HANAIKA SAPPIN Jelle 0 32.05 4 36.92
30 195 CAPSULE DU GUE PARIS Pauline 0 31.70 4 37.44
31 141 GHANA H DE TERTRE GAUTIER Maite 4 32.71 0 37.51
32 148 BILL CLINTON DE COLIGNY Coralie 0 29.83 4 38.00
33 129 DIVINE DE LA PRISE JNAIDY Firas 0 30.65 4 38.91
34 103 FIDELE DU NENUPHARE JOUANNETEAU Thibaut 0 35.95 4 39.10
35 124 VIRGULE DU TOUNEY PAILLOT Emilie 0 33.01 4 39.19
36 222 FOLLE AVOINE DREANO Enola 0 31.43 4 39.98
37 119 FLOWER DU LESME CHEHU Theo 0 32.38 4 40.19
38 188 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT Margaux 0 32.15 4 40.51
39 191 VESTA DE COQUERIE BRUYLANTS Nicolas 0 33.68 4 41.02
40 201 LIZA MINELLIE E. ESCANDE Christophe 0 34.28 4 41.73
41 171 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN Maelle 0 33.84 4 42.38
42 115 DOMINO DE BRIX LEPY Camille 4 30.48 0 42.78
43 206 DIAMANTI VAN DE HELLE Z BESNARD Valentin 4 32.25 0 44.09
44 130 URTIMACK DES ABBAYES JNAIDY Firas 4 33.75 0 45.43
45 182 DALLAS D'AUGE GOUT Laurene 0 32.18 4 45.59
46 215 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA Camille 4 33.49 0 45.92
47 140 QUEENY DES MARRONNIERS Z ORLANDI Alessandro 4 36.00 1 47.36
48 200 UPERCUT D'AJON LEBAS Marine 0 30.01 5 47.81
49 117 SCAREFACE DE MARS BRAULT Maxence 4 29.67 3 49.57
50 137 EROINE DU RIOL WELLENREITER Zoe 4 31.79 4 38.62
51 192 DR KNOW MISS EL BIED Keith 0 27.93 8 40.67
52 143 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE Julie 4 30.01 4 41.87
53 114 VARGAS DE BLONDEL LEPY Camille 4 30.31 4 42.67
54 224 VARSOVIE Z SUEUR Alexandre 0 31.79 8 42.73
55 110 IMAGE-K VAN'T KATTENHEYE Z BOST Timothee 0 31.71 8 43.51
56 153 DOUNIA DU MESLIER TESTARD Pierre Alexis 4 33.24 4 43.80
56 217 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D'ALBIGNY Dorine 4 30.31 4 43.80
58 183 EXPRESSO DE LYNA DOERR Lysa 4 34.07 5 47.35
59 175 F KASMIR TASSO Estelle 4 34.33 9 47.02
60 123 JEEKELS-K DHENIN Timothée 0 32.08 17 55.04
61 198 EMIRAT DE MAUGRE GARCIA Romane 4 33.65 16 42.84
62 184 BAMBOO D'ASTON BEAURENAULT Marie 0 31.85 31 69.10
0 152 NOUGATINE Z JANSSENS Stephanie El
0 189 FAIRPLAY DES FORETS BERTHOZ Marianne El