Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Jump'In Deauville

Grande Carrière

Classement: CSI** - Prix Flex-On

Jeudi 09 Juin 2022 - Barème A au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 420 DIWALI DE RUNYA ROUSSEAU Thomas 500,00 € 0 63.26
2 425 EYEPOP SEMILLY LEPREVOST Penelope 400,00 € 0 63.37
3 365 DIVENT ANDOUR DE HUS BRIONNE Sara 300,00 € 0 64.56
4 350 E2K BONBON 14 DILASSER Marc 200,00 € 0 64.68
5 416 CALIGULA DE VAINS LAGOUBIE Axelle 140,00 € 0 65.22
6 389 CARABOSSE SAINT CLAIR GRANGIER Christophe 110,00 € 0 66.49
7 404 COMEBACK LEVAILLANT Z ESCANDE Christophe 80,00 € 0 66.84
8 408 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE Alexandra 60,00 € 0 67.13
9 401 EUROPE D'AUTHUIT VAN COLEN Axel 60,00 € 0 67.52
10 314 VERA DE LA ROQUE FRANCE-SMITH Hannah 50,00 € 0 68.22
11 304 ERDEVEN DU TERTRE BERTRAND Felicie 50,00 € 0 68.48
12 426 DIEGO DE TOSCANE ROZIER Philippe 50,00 € 0 69.22
13 307 E PLEASURE BEAUFOUR BESNARD Valentin 0 69.42
14 372 JOLLY-JESSY KIRK Jemma 0 70.38
15 440 DODJO MANATHIS BASSELIER Sophie 0 71.42
16 334 USA NORMANDE JAKOBSON Erika 0 72.89
17 328 HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS DUGUET Romain 0 73.07
18 325 FLY DE CANTRAIE LACREVAZ Thibault 0 74.38
19 300 QUEL FILOU 13 BILLOT Mathieu 0 75.55
20 342 EPSON AU HEUP BREUL Hugo 0 76.31
21 419 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU Thomas 0 77.84
22 431 CHOCOLATE 87 CAMAN Jayson 0 78.01
23 422 RODRIGO GENDRON Clarance 4 63.09
24 332 TSAR DE KERSER SAPIN Marie 4 66.14
25 320 MATHILDA VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 4 66.37
26 388 COLORADO GERY BLITZ Hortense 4 66.60
27 377 CHIARA GEM CONDE FERREIRA Camille 4 66.78
28 367 FAZENDA SEMILLY LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 4 66.97
29 343 ENGEL BREUL Hugo 4 72.19
30 392 CHUMBA LS DOERR Lysa 4 72.50
31 432 FLUGEL SEDDON Jodie 4 75.80
32 363 EXCALIBUR DE HUS Z DE ROTHSCHILD Alexandre 4 77.62
33 330 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET Romain 4 78.75
34 335 PEMBROKE 3 JAKOBSON Erika 4 80.12
35 354 EPSY MOUCHE MARTIN Maelle 4 84.94
36 413 CAN DO IT H SERS Nicolas 8 64.73
37 410 GREGORY BARBOT Benjamin 8 66.10
38 376 DOLCE EDS CONDE FERREIRA Camille 8 70.70
39 434 EXPERT DK Z FICHAUX Alexandre 8 75.29
40 374 DUBAI DE SOIE ROMAO Duarte 8 80.57
41 429 DELICE DE BAUVOIRE CAMAN Jayson 12 76.68
42 446 LA FOLIE DE LA BASTIDE DE COLIGNY Coralie 15 91.25
43 445 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY Geoffroy 16 74.47
44 378 ATHLETE DE L'ISLE MISRAOUI Sylvain 20 84.25
45 406 DISCOVERY DES FORETS DERAMBURE Alexandra 22 90.12
46 396 DOLCE D'EPIC SERS Nicolas 30 102.86