| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | BACCHUS DU MOULIN | MARTIN Maelle |
|
750,00 € | 0 | 62.86 | |
| 2 | 425 | EYEPOP SEMILLY | LEPREVOST Penelope |
|
600,00 € | 0 | 64.47 | |
| 3 | 389 | CARABOSSE SAINT CLAIR | GRANGIER Christophe |
|
450,00 € | 0 | 65.27 | |
| 4 | 365 | DIVENT ANDOUR DE HUS | BRIONNE Sara |
|
300,00 € | 0 | 65.86 | |
| 5 | 335 | PEMBROKE 3 | JAKOBSON Erika |
|
210,00 € | 0 | 66.57 | |
| 6 | 415 | DRY CORN | LAGOUBIE Axelle |
|
165,00 € | 0 | 67.17 | |
| 7 | 351 | E2K EXTREM DE PONTIGNY | DILASSER Marc |
|
120,00 € | 0 | 67.38 | |
| 8 | 347 | HIKARNO DU PERREON | SERRA Juan |
|
90,00 € | 0 | 67.77 | |
| 9 | 334 | USA NORMANDE | JAKOBSON Erika |
|
90,00 € | 0 | 67.82 | |
| 10 | 385 | ETOILE D'OSCINE | DEROUBAIX Alexis |
|
75,00 € | 0 | 69.25 | |
| 11 | 343 | ENGEL | BREUL Hugo |
|
75,00 € | 0 | 72.35 | |
| 12 | 432 | FLUGEL | SEDDON Jodie |
|
75,00 € | 0 | 73.18 | |
| 13 | 441 | DERBY LANDAIS | BARTIN Vincent |
|
30,00 € | 0 | 75.14 | |
| 14 | 382 | ALALO DE BLONDEL | SIGAUD Severin |
|
30,00 € | 0 | 76.85 | |
| 15 | 424 | EXQUIS DE VIZY | LEPREVOST Penelope |
|
30,00 € | 0 | 77.35 | |
| 16 | 408 | CHRISCA DE THURIN | DERAMBURE Alexandra |
|
30,00 € | 4 | 62.37 | |
| 17 | 392 | CHUMBA LS | DOERR Lysa |
|
4 | 62.84 | ||
| 18 | 337 | VICTORIUS DE RIMA | LEROTY Stephane |
|
4 | 63.14 | ||
| 19 | 320 | MATHILDA VILLERS | JOUANNETEAU Thibaut |
|
4 | 64.22 | ||
| 20 | 391 | CHLORIS D'OUILLY | LAFERRERIE Faustine |
|
4 | 64.29 | ||
| 21 | 420 | DIWALI DE RUNYA | ROUSSEAU Thomas |
|
4 | 65.59 | ||
| 22 | 307 | E PLEASURE BEAUFOUR | BESNARD Valentin |
|
4 | 65.70 | ||
| 23 | 416 | CALIGULA DE VAINS | LAGOUBIE Axelle |
|
4 | 66.19 | ||
| 24 | 372 | JOLLY-JESSY | KIRK Jemma |
|
4 | 68.59 | ||
| 25 | 388 | COLORADO GERY | BLITZ Hortense |
|
4 | 68.68 | ||
| 26 | 368 | FANTASY DE LA ROQUE Z | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
4 | 69.02 | ||
| 27 | 433 | CLASSIC DE GAIA | SCHILLEWAERT Franck |
|
4 | 69.53 | ||
| 28 | 348 | QUEBELLE | SERRA Juan |
|
4 | 71.97 | ||
| 29 | 446 | LA FOLIE DE LA BASTIDE | DE COLIGNY Coralie |
|
4 | 72.37 | ||
| 30 | 377 | CHIARA GEM | CONDE FERREIRA Camille |
|
4 | 72.67 | ||
| 31 | 325 | FLY DE CANTRAIE | LACREVAZ Thibault |
|
4 | 74.16 | ||
| 32 | 300 | QUEL FILOU 13 | BILLOT Mathieu |
|
4 | 74.60 | ||
| 33 | 330 | INAGO DU CHAMP DU BOIS | DUGUET Romain |
|
4 | 76.09 | ||
| 34 | 440 | DODJO MANATHIS | BASSELIER Sophie |
|
4 | 76.11 | ||
| 35 | 431 | CHOCOLATE 87 | CAMAN Jayson |
|
4 | 76.71 | ||
| 36 | 340 | CAESAR Z | VAN DAMME Konstantin E. |
|
4 | 77.40 | ||
| 37 | 345 | ENDURO DE SEVES | CHEHU Theo |
|
4 | 78.50 | ||
| 38 | 323 | NEW YORK Z | BRENTANI SAMAIA Ana |
|
4 | 80.19 | ||
| 39 | 439 | GUUS | ORLANDI Matteo |
|
6 | 82.01 | ||
| 40 | 401 | EUROPE D'AUTHUIT | VAN COLEN Axel |
|
8 | 62.70 | ||
| 41 | 332 | TSAR DE KERSER | SAPIN Marie |
|
8 | 64.64 | ||
| 42 | 354 | EPSY MOUCHE | MARTIN Maelle |
|
8 | 66.38 | ||
| 43 | 434 | EXPERT DK Z | FICHAUX Alexandre |
|
8 | 70.22 | ||
| 44 | 304 | ERDEVEN DU TERTRE | BERTRAND Felicie |
|
8 | 71.08 | ||
| 45 | 359 | CASTLEFORBES DARCY | BOST Nicolas |
|
8 | 72.97 | ||
| 46 | 378 | ATHLETE DE L'ISLE | MISRAOUI Sylvain |
|
8 | 73.16 | ||
| 47 | 314 | VERA DE LA ROQUE | FRANCE-SMITH Hannah |
|
8 | 75.82 | ||
| 48 | 405 | CLICK CLOCK OF GREENHILL Z | JANSSENS Stephanie |
|
8 | 77.25 | ||
| 49 | 429 | DELICE DE BAUVOIRE | CAMAN Jayson |
|
8 | 78.38 | ||
| 50 | 442 | EXTREME DU GUE | BARTIN Vincent |
|
9 | 81.51 | ||
| 51 | 426 | DIEGO DE TOSCANE | ROZIER Philippe |
|
12 | 67.22 | ||
| 52 | 445 | ESPIEGLE DES AIGLES | DE COLIGNY Geoffroy |
|
12 | 73.28 | ||
| 53 | 383 | CIEL DE SIRIUS | DUPONT Thierry |
|
12 | 88.65 | ||
| 54 | 438 | TRESOR DES ETISSES | CHEHU Sandrine |
|
13 | 81.83 | ||
| 55 | 367 | FAZENDA SEMILLY | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
17 | 85.04 | ||
| 56 | 404 | COMEBACK LEVAILLANT Z | ESCANDE Christophe |
|
21 | 89.11 | ||
| 57 | 311 | DEAREST DIAMOND RS | MARTINEZ DE IRUJO Cayetano |
|
28 | 96.78 | ||
| 0 | 396 | DOLCE D'EPIC | SERS Nicolas |
|
El | |||
| 0 | 410 | GREGORY | BARBOT Benjamin |
|
El | |||
| 0 | 406 | DISCOVERY DES FORETS | DERAMBURE Alexandra |
|
Ab | |||
| 0 | 413 | CAN DO IT H | SERS Nicolas |
|
Ab | |||
| 0 | 422 | RODRIGO | GENDRON Clarance |
|
Ab |