Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Jump'In Deauville

Grande Carrière

Classement: CSI* - Prix Harcour

Vendredi 10 Juin 2022 - Barème A à temps différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 200 UPERCUT D'AJON LEBAS Marine 375,00 € 0 36.43 0 32.67
2 124 VIRGULE DU TOUNEY PAILLOT Emilie 300,00 € 0 36.82 0 33.04
3 161 CANCIO ZIMEQUEST DUGUET Romain 225,00 € 0 37.39 0 33.43
4 116 SOLERO MS EPAILLARD Susana 150,00 € 0 33.62 0 33.54
5 167 ULTRASONIC D' AUGE EPAILLARD Brieuc 105,00 € 0 31.18 0 34.40
6 206 DIAMANTI VAN DE HELLE Z BESNARD Valentin 82,50 € 0 37.93 0 35.06
7 156 IT'S MY LIFE THOMEL Wenceslas 52,50 € 0 37.46 0 35.31
7 195 CAPSULE DU GUE PARIS Pauline 52,50 € 0 37.41 0 35.31
9 215 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA Camille 45,00 € 0 37.40 0 35.70
10 158 BAGHEERA DU MESNIL MISRAOUI Sylvain 37,50 € 0 38.97 0 35.72
11 185 C'EST LA VIE ORLANDI Matteo 37,50 € 0 36.76 0 35.76
12 226 HANAIKA SAPPIN Jelle 37,50 € 0 37.15 0 35.89
13 194 BACCHUS D'EGLEFIN AMRAM Jerome 15,00 € 0 39.66 0 35.92
14 222 FOLLE AVOINE DREANO Enola 15,00 € 0 34.80 0 36.17
15 134 BAGHERA DES CEDRES LEMENS Adeline 15,00 € 0 37.94 0 36.31
16 120 FELIXIA BOST Kim 15,00 € 0 39.50 0 36.76
17 102 FIRMAN VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 15,00 € 0 39.94 0 36.99
18 202 AITA D'AM KOMISSARENKO Alexia 15,00 € 0 39.27 0 37.52
19 131 FUN DES CEDRES VERTS LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 15,00 € 0 36.83 0 37.54
20 139 ELANGO DEL PALIO ROSI Arnaud 15,00 € 0 37.06 0 37.55
21 132 DARCOCHIN DES BROUCKS LERICHE Jade 0 36.29 0 37.67
22 176 BEEFEATER D'AUGE ZARYOUH Bilal 0 33.36 0 38.14
23 138 EROS DU ROUET COTTAZ Odessa 0 37.71 0 38.18
24 217 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D'ALBIGNY Dorine 0 37.99 0 38.49
25 188 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT Margaux 0 38.28 0 38.55
26 187 BERYL DU VILLON HEAD Helena 0 39.85 0 38.88
27 165 DEESSE DE KERGLENN BERTRAND Felicie 0 39.99 0 39.16
28 101 FOREVER DU PONANT LAVAREC Pauline 0 37.58 0 39.50
29 218 EMILIO DE MORGALI GHELFI Benjamin 0 38.15 0 40.45
30 212 QUASAR DU TONNERRE PARTOUCHE Nathan 0 41.11 0 40.64
31 110 IMAGE-K VAN'T KATTENHEYE Z BOST Timothee 0 40.31 0 41.31
32 224 VARSOVIE Z SUEUR Alexandre 0 35.44 0 42.24
33 177 DANTE D'AUGE ZARYOUH Bilal 0 38.27 1 43.11
34 173 EXTRA D'AUGE SIGAUD Severin 0 36.54 4 34.99
35 148 BILL CLINTON DE COLIGNY Coralie 0 35.69 4 35.68
36 141 GHANA H DE TERTRE GAUTIER Maite 0 37.38 4 35.99
37 213 DIANE DU PRATEL ALVAREZ Julien 0 36.29 4 36.27
38 209 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA Itziar 0 36.31 4 36.33
39 125 DALI DE RAVELSTSIMEON SOUCHU Esteban 4 39.26 0 36.77
40 207 CARMEN DE LA VALLEE CARLONI RICHARD Toscane 0 37.73 4 37.43
41 115 DOMINO DE BRIX LEPY Camille 0 37.10 4 37.99
42 203 COME AWAY FLAMINGO Z DILASSER Marc 0 35.86 4 38.35
43 103 FIDELE DU NENUPHARE JOUANNETEAU Thibaut 0 38.76 4 38.39
43 184 BAMBOO D'ASTON BEAURENAULT Marie 0 36.76 4 38.39
45 117 SCAREFACE DE MARS BRAULT Maxence 0 38.95 4 38.77
46 181 KASTAAR D'AFFLIGEM Z CLAEYS Jan 0 36.48 4 39.07
47 196 FEIN CERA DK ROUSSEAU Thomas 4 36.52 0 39.69
48 142 EVIDENCE EJ JOULIA Emilie 4 39.91 0 39.88
49 168 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 38.22 0 41.00
50 198 EMIRAT DE MAUGRE GARCIA Romane 0 38.01 4 41.72
51 128 BREMUS CATELIN GUARATO Lise 0 36.41 4 41.73
52 214 TESLA GREENFIELD Z STAMPAERT Chloe 4 38.82 0 42.07
53 183 EXPRESSO DE LYNA DOERR Lysa 0 40.35 4 46.18
54 201 LIZA MINELLIE E. ESCANDE Christophe 0 38.49 5 43.01
55 146 ELYSEE DE TRIAVAL AMARAL Felipe 4 38.14 1 43.87
56 192 DR KNOW MISS EL BIED Keith 0 33.19 8 37.02
57 129 DIVINE DE LA PRISE JNAIDY Firas 4 42.01 4 41.63
58 163 AIDA DU TEMPLE BORDIER Valerie 4 36.64 4 42.58
59 105 A QUIBELLE RR SAELENS Laura 4 40.62 4 42.69
60 191 VESTA DE COQUERIE BRUYLANTS Nicolas 0 38.04 8 42.91
61 140 QUEENY DES MARRONNIERS Z ORLANDI Alessandro 0 39.31 8 46.87
62 145 FORPLEASURE DU MOULIN AMARAL Felipe 8 38.96 1 43.73
63 199 UN CRACK DU PARK AUBERT Gabriel 4 38.76 5 43.88
64 174 EL GRINGO D'AUGE SIGAUD Severin 0 38.87 9 48.00
65 175 F KASMIR TASSO Estelle 4 38.70 6 44.71
66 159 DINALI LERCHENBERG BOST Nicolas 4 37.55 6 48.57
67 150 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 4 37.87 7 45.50
68 143 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE Julie 4 36.04 8 39.43
69 130 URTIMACK DES ABBAYES JNAIDY Firas 8 39.12 4 40.14
70 211 ESMERALDA DU GAST ANGOT Cedric 8 38.23 4 40.69
71 123 JEEKELS-K DHENIN Timothée 8 40.53 4 46.20
72 182 DALLAS D'AUGE GOUT Laurene 4 36.83 8 46.30
73 118 NUMBER NINE HK Z CHEHU Theo 0 43.85 12 50.03
74 119 FLOWER DU LESME CHEHU Theo 0 38.72 14 48.41
75 104 ORPHE VD KARMENHOEK Z SAELENS Laura 4 41.50 12 46.20
76 169 CHAMPAGNE DE LA ROQUE DAVID Jerome 19 61.22 0 42.09
77 111 VAN GALLETTANA Z BISHARAT Maysam 0 38.90 24 62.82
78 193 COCAINE DU MESERAY ROSIER Anaelle 0 37.21 25 63.97
79 153 DOUNIA DU MESLIER TESTARD Pierre Alexis 4 39.56 25 55.02
0 179 DELIRIUM DE MARS COCK Rudy Ab