| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | VICTORIUS DE RIMA | LEROTY Stephane |
|
1 000,00 € | 0 | 60.32 | |
| 2 | 425 | EYEPOP SEMILLY | LEPREVOST Penelope |
|
800,00 € | 0 | 61.46 | |
| 3 | 350 | E2K BONBON 14 | DILASSER Marc |
|
600,00 € | 0 | 62.19 | |
| 4 | 359 | CASTLEFORBES DARCY | BOST Nicolas |
|
400,00 € | 0 | 63.54 | |
| 5 | 365 | DIVENT ANDOUR DE HUS | BRIONNE Sara |
|
280,00 € | 0 | 64.86 | |
| 6 | 426 | DIEGO DE TOSCANE | ROZIER Philippe |
|
220,00 € | 0 | 65.39 | |
| 7 | 332 | TSAR DE KERSER | SAPIN Marie |
|
160,00 € | 0 | 65.57 | |
| 8 | 311 | DEAREST DIAMOND RS | MARTINEZ DE IRUJO Cayetano |
|
120,00 € | 0 | 65.69 | |
| 9 | 307 | E PLEASURE BEAUFOUR | BESNARD Valentin |
|
120,00 € | 0 | 65.83 | |
| 10 | 335 | PEMBROKE 3 | JAKOBSON Erika |
|
100,00 € | 0 | 66.61 | |
| 11 | 328 | HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS | DUGUET Romain |
|
100,00 € | 0 | 66.84 | |
| 12 | 372 | JOLLY-JESSY | KIRK Jemma |
|
100,00 € | 0 | 67.21 | |
| 13 | 446 | LA FOLIE DE LA BASTIDE | DE COLIGNY Coralie |
|
50,00 € | 0 | 68.81 | |
| 14 | 368 | FANTASY DE LA ROQUE Z | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
0 | 70.20 | ||
| 15 | 441 | DERBY LANDAIS | BARTIN Vincent |
|
0 | 70.94 | ||
| 16 | 434 | EXPERT DK Z | FICHAUX Alexandre |
|
0 | 71.23 | ||
| 17 | 325 | FLY DE CANTRAIE | LACREVAZ Thibault |
|
0 | 72.00 | ||
| 18 | 382 | ALALO DE BLONDEL | SIGAUD Severin |
|
0 | 72.47 | ||
| 19 | 355 | BOOMERANG DU MILON | MARTIN Maelle |
|
0 | 74.60 | ||
| 20 | 323 | NEW YORK Z | BRENTANI SAMAIA Ana |
|
0 | 75.51 | ||
| 21 | 361 | CHIC OF ARANKA | ANGOT Cedric |
|
0 | 76.56 | ||
| 22 | 353 | BACCHUS DU MOULIN | MARTIN Maelle |
|
4 | 61.01 | ||
| 23 | 320 | MATHILDA VILLERS | JOUANNETEAU Thibaut |
|
4 | 63.24 | ||
| 24 | 383 | CIEL DE SIRIUS | DUPONT Thierry |
|
4 | 63.87 | ||
| 25 | 408 | CHRISCA DE THURIN | DERAMBURE Alexandra |
|
4 | 66.01 | ||
| 26 | 304 | ERDEVEN DU TERTRE | BERTRAND Felicie |
|
4 | 67.14 | ||
| 27 | 422 | RODRIGO | GENDRON Clarance |
|
4 | 67.40 | ||
| 28 | 401 | EUROPE D'AUTHUIT | VAN COLEN Axel |
|
4 | 67.42 | ||
| 29 | 391 | CHLORIS D'OUILLY | LAFERRERIE Faustine |
|
4 | 67.79 | ||
| 30 | 343 | ENGEL | BREUL Hugo |
|
4 | 70.30 | ||
| 31 | 405 | CLICK CLOCK OF GREENHILL Z | JANSSENS Stephanie |
|
4 | 70.33 | ||
| 32 | 367 | FAZENDA SEMILLY | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
4 | 70.90 | ||
| 33 | 429 | DELICE DE BAUVOIRE | CAMAN Jayson |
|
4 | 71.39 | ||
| 34 | 424 | EXQUIS DE VIZY | LEPREVOST Penelope |
|
4 | 72.32 | ||
| 35 | 432 | FLUGEL | SEDDON Jodie |
|
4 | 72.43 | ||
| 36 | 314 | VERA DE LA ROQUE | FRANCE-SMITH Hannah |
|
8 | 64.98 | ||
| 37 | 445 | ESPIEGLE DES AIGLES | DE COLIGNY Geoffroy |
|
8 | 68.23 | ||
| 38 | 404 | COMEBACK LEVAILLANT Z | ESCANDE Christophe |
|
8 | 69.02 | ||
| 39 | 438 | TRESOR DES ETISSES | CHEHU Sandrine |
|
8 | 76.64 | ||
| 40 | 345 | ENDURO DE SEVES | CHEHU Theo |
|
10 | 80.22 | ||
| 41 | 416 | CALIGULA DE VAINS | LAGOUBIE Axelle |
|
10 | 80.37 | ||
| 42 | 420 | DIWALI DE RUNYA | ROUSSEAU Thomas |
|
12 | 61.01 | ||
| 43 | 385 | ETOILE D'OSCINE | DEROUBAIX Alexis |
|
12 | 70.85 | ||
| 44 | 410 | GREGORY | BARBOT Benjamin |
|
14 | 88.26 | ||
| 45 | 363 | EXCALIBUR DE HUS Z | DE ROTHSCHILD Alexandre |
|
19 | 93.26 | ||
| 46 | 388 | COLORADO GERY | BLITZ Hortense |
|
19 | 93.51 | ||
| 47 | 330 | INAGO DU CHAMP DU BOIS | DUGUET Romain |
|
21 | 91.45 | ||
| 0 | 347 | HIKARNO DU PERREON | SERRA Juan |
|
El | |||
| 0 | 406 | DISCOVERY DES FORETS | DERAMBURE Alexandra |
|
El | |||
| 0 | 340 | CAESAR Z | VAN DAMME Konstantin E. |
|
Ab | |||
| 0 | 378 | ATHLETE DE L'ISLE | MISRAOUI Sylvain |
|
Ab |