Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Jump'In Deauville

Grande Carrière

Classement: CSI** - Grand Prix DS Automobiles

Dimanche 12 Juin 2022 - Barème A + barrage au chrono - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 375 CORRADO DU MOULIN CONDE FERREIRA Camille 6 375,00 € 0 74.57 0 39.00
2 349 E2K ABRICOT ENNEMMELLE DILASSER Marc 5 100,00 € 0 75.66 0 40.42
3 371 DIAMONDS ARE UNIQUE KIRK Jemma 3 825,00 € 0 76.24 0 41.53
4 400 DONE'DI AMORE VAN COLEN Axel 2 550,00 € 0 76.40 0 41.86
5 423 DEESSE DE COQUERIE LEPREVOST Penelope 1 785,00 € 0 72.85 4 39.39
6 341 UNITED VAN DAMME Konstantin E. 1 402,50 € 0 74.93 4 41.25
7 369 GOLDEN CYGANO JAP LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 1 020,00 € 0 75.96 4 42.74
8 409 CLORIS DU BEC BARBOT Benjamin 765,00 € 0 75.74 4 42.89
9 419 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU Thomas 765,00 € 0 73.55 8 41.55
10 427 DESSENGER ROZIER Philippe 637,50 € 0 76.24 12 45.15
11 315 CALIGANO JORTHONNE HANQUINQUANT Tony 637,50 € 0 74.11 Ab
11 300 QUEL FILOU 13 BILLOT Mathieu 637,50 € 0 74.55 NP
13 321 ACCROCHE TOI JOUANNETEAU Thibaut 150,00 € 1 77.08
14 356 G&C VIRKO MINOTAIS ARROYO Gustavo 150,00 € 1 77.75
15 331 BLUE DES CARMILLES SAPIN Marie 2 78.83
16 363 EXCALIBUR DE HUS Z DE ROTHSCHILD Alexandre 3 79.41
17 338 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL Robert 4 72.84
18 303 LEELANDI BERTRAND Felicie 4 73.23
19 318 JUDY VAN DE BEEKHOEK CLAEYS Jan 4 74.07
20 380 BALADIN D'AUTHOU CLEMENT Francis 4 74.14
21 326 DICAPRIO DU LANDIN CORAL Edouard 4 74.62
22 308 EMERAUDE DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 74.94
23 373 DARIUS DE KERGLENN LE MONZE Jean 4 75.25
24 421 AZURA Z GENDRON Clarance 4 76.19
25 313 MAPLE LEAF Z FRANCE-SMITH Hannah 5 77.19
26 430 VOLT DU BANNEY CAMAN Jayson 5 77.26
27 374 DUBAI DE SOIE ROMAO Duarte 5 77.39
28 366 EGANIX DU SEIGNEUR BRIONNE Sara 7 79.10
29 310 DITO MARTINEZ DE IRUJO Cayetano 7 79.27
30 324 DRIEVANDEKAMP D PAGES LACREVAZ Thibault 8 71.89
31 444 RAIMONDO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 8 72.70
32 336 ECLIPSE DE LA CHAULE LEROTY Stephane 8 72.96
33 384 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT Thierry 8 74.02
34 352 JOLIE VAN DE BEKEMOLEN LANNOO Davy 8 74.73
35 361 CHIC OF ARANKA ANGOT Cedric 8 75.11
36 317 EBENE DE LA JEFE BOST Timothee 8 75.13
37 411 DIABOLO D'ENCRE LAMARE Guillaume 8 75.54
38 415 DRY CORN LAGOUBIE Axelle 9 77.05
39 379 BARAKA LOUVO MISRAOUI Sylvain 10 78.05
40 387 DIABLOTINE JUMP GLOAGUEN Loic 12 73.36
41 355 BOOMERANG DU MILON MARTIN Maelle 12 73.98
42 333 EVERTON JAKOBSON Erika 12 75.35
43 390 ACATITLA LS LAFERRERIE Faustine 12 76.77
44 397 CHEF DE VESQUERIE JEAUSSERAND Clothilde 12 76.90
45 442 EXTREME DU GUE BARTIN Vincent 12 80.28
46 329 CARTHAGE DU LOZON DUGUET Romain 14 78.18
47 358 DJANGO DES BALEINES BOST Nicolas 16 76.37
48 316 ELYSEE DE GRAVELOTTE BOST Margaux 16 80.07
49 344 EROS AS BREUL Hugo 17 77.66
50 319 BOUMBALIS AERNOUT Zoe 19 87.80
51 395 CRACK DE LA BONN Z BROUCQSAULT Pauline 32 92.33
0 346 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU Patrice Ab
0 386 ALDO DU PLESSIS DEROUBAIX Alexis Ab
0 403 BEAUTY DE L'EPINETTE ESCANDE Christophe Ab
0 435 CRISTAL NOIR CUENIN Jim Ab
0 437 SANCHO 492 SAINT CYR Louis Rafael Ab