Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Grand Prix Magazine

Jeudi 28 Juillet 2022 - Bar. A au chrono - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 9 DIAPREE DE SILVRETTA DOERR LYSA 200,00 € 0 55.43
2 47 CAROE DU SAULCY FILATRIAU JEAN FRANCOIS 152,00 € 0 55.60
3 8 RODRIGO GENDRON CLARANCE 120,00 € 0 56.96
4 87 CORAIL DE DIAM LAPERLE PIERRE EMMANUEL 96,00 € 0 57.93
5 81 GIBBS SAFAROME BATIGNANI JEANNE 80,00 € 0 57.97
6 94 GAVIOTTA POMMEX Z BETTENDORF VICTOR 64,00 € 0 58.30
7 63 FILLION D'ORVAL POPOVICI ANASTASIA 48,00 € 0 58.51
8 13 BE HAPPY DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 40,00 € 0 58.75
9 83 VAS Y OF LANDE CHARTIER DAVID 32,00 € 0 59.40
10 77 FINE WOMAN BOYER LAURENT 32,00 € 0 59.83
11 20 NATCHO VAN HET MAESHOF GRANDJACQUES BENJAMIN 32,00 € 0 60.06
12 16 TRIPTIK Z PIGNOT CLEMENTINE 32,00 € 0 60.25
13 73 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 32,00 € 0 60.34
14 46 GOLDIKA GEM BOURNY FRANCK 32,00 € 0 60.96
15 23 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 32,00 € 0 60.99
16 88 ELECTRA DU RUISSEAU BRIDIER EMMANUELLE 32,00 € 0 61.19
17 71 EVITA GEM BOURNY FRANCK 32,00 € 0 61.23
18 45 GOTHAM HDG DE WILL GRANDJACQUES BENJAMIN 32,00 € 0 61.40
19 22 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 32,00 € 0 62.19
20 18 CARTOON M'AUREA Z SUEUR ALEXANDRE 32,00 € 0 62.66
21 19 FANFAN D'URBINO GHELFI BENJAMIN 32,00 € 0 62.72
22 84 FAIRPLAY DES FELINES REVEILLERE MANON 32,00 € 0 64.67
23 86 FARA DU PONT VERT GAUTIER ALEXIS 0 65.14
24 44 EMILIO DE MORGALI GHELFI BENJAMIN 0 66.70
25 1 PARIS LATINO D'EDEN DECROIX GAETAN 0 67.61
26 50 CORNET'S DREAM GRANGIER CHRISTOPHE 0 68.21
27 93 GEISHA DE LA POMME Z BETTENDORF VICTOR 0 70.73
28 6 BOSTON DE LA ROQUE FONSECA FREDERICO 0 70.81
29 53 ELOI DU VERRON SALIBA LUCIE 0 71.29
30 4 PRESELDANA VAN COLEN AXEL 0 71.49
31 15 BAD BOY DES HURLEVENTS Z SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 71.76
32 65 GEOYAU DE LACKE COTTARD MERYL 0 72.05
33 95 CALL ME HUGO HECART Adeline 0 72.89
34 40 FIRST LADY SL SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 73.32
35 43 FALCO SL SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 73.66
36 39 GO ON DELA ROCHETTE DHENIN TIMOTHEE 1 74.98
37 70 HURRICANE D'ARANE GRANDJACQUES BENJAMIN 4 57.58
38 56 BAYARD DELA GROSSERIE ROUSSELLE JEROME 4 59.53
39 89 FRAMBOISE CHALONGES MARILLER SOPHIA 4 62.59
40 74 FARGO KEBIANAIS DUCOSTE PIERRE 4 62.64
41 48 IMANY DE WILL COCK RUDY 4 63.63
42 82 JEEKELS K DHENIN TIMOTHEE 4 63.77
43 54 FOLIE DES CARMILLES MILLE CAROLE 4 63.93
44 75 GO UP DE VILLETTE GRANGIER CHRISTOPHE 4 64.55
45 21 GEM TONIC BOURNY FRANCK 4 64.67
46 80 ELEGANT DE SOIE ROMAO DUARTE 4 65.83
47 35 GALLANT OUISTREHAM SEGALOT JULIA 4 66.02
48 25 GALLIPOLI NAB GRANGIER CHRISTOPHE 4 67.00
49 57 FRENCHRIVIERA CATEL SAMUEL 4 69.42
50 34 KASTAR DU FOURCROIX PRESSOIR CAMILLE 4 69.57
51 10 FURIOSO DES CARMILLES SEGALOT JULIA 4 70.41
52 38 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC REGIS 4 70.50
53 7 VIP DE LA ROQUE DE JORNA LOUIS 4 70.95
54 11 GULLI DES BICHES ESVAN DIANE 4 71.19
55 85 FANTASIA D'ELLE PIGNOLET HUBERT 4 72.09
56 26 FEERIQUE MAUDETOUR DE CHAMBORD DAMIEN 4 72.42
57 79 DELLY DE RIVERLAND FONSECA FREDERICO 4 72.51
58 5 GIBRALTAR DE LANLORE LAFERRERIE FAUSTINE 4 73.68
59 92 ESPOIR DE VILLETTE OGORZALY THEO 4 73.99
60 69 GROOPIE DE VINCY GHELFI BENJAMIN 5 74.62
61 90 COKTAIL DE LA COUR BAAL YOHAN 5 74.96
62 67 PALINKO DU BOIS HALLEUX DECAQUERAY NINON 5 75.37
63 32 GOYA BATILLY ALVAREZ JULIEN 5 75.54
64 3 BYZANTINE DES BOIS LADERACH JADE 5 76.62
65 59 COMME TOI PAILLOT EMILIE 5 77.59
66 62 GERONIMO DES SOURCES ROUCH GERALDINE 6 78.09
67 58 CANCUN DES EQUUS PERICHON ANA 6 78.70
68 76 FANTASTIQUE MAUDETOUR DE CHAMBORD DAMIEN 6 79.70
69 33 DAHLIANOIR DU MESNIL HANQUINQUANT TONY 8 61.35
70 49 FEELING AU HEUP DUCOSTE PIERRE 8 61.45
71 51 FLORIMON DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 8 64.05
72 2 INTERLAKEN V.D.O. CARLONI RICHARD TOSCANE 8 65.12
73 36 GAIAC DE PIENCE ESVAN DIANE 8 65.41
74 60 GOLDENBOY D'AUTOMNE JOBERTIE DAVID 8 65.81
75 42 ELIOTT DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON GUILLAUME 8 66.04
76 27 GISCOURS BATILLY CARON CHARLOTTE 8 68.51
77 72 GALFA DE LA ROSE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 69.57
78 29 ETTO DES CARMILLES MILLE CAROLE 8 71.43
79 30 AGATHA D'AMOUR SIARI LUC 9 75.25
80 14 GOLD DELA ROCHETTE BERTHOZ MARIANNE 12 64.54
81 24 DISCRETE D'EGLEFIN DUCOSTE PIERRE 12 67.65
82 28 FALCO DE SOIE SALIBA LUCIE 12 71.02
83 31 GOLDRUSH BLITZ HORTENSE 12 88.40
84 41 EMERAUD DE CORMEILLES PIGNOT CLEMENTINE 15 84.70
85 91 BOYTOUCH DU SEIGNEUR Z OGORZALY THEO 18 78.51
86 61 FELICITA CALONNE SOW ABDOULAY 19 84.40
0 55 TOSCA DE TROTEVAL SIARI LUC El
0 64 LAS VEGAS CITYHORSE Z JUSSIAUX CAMILLE Ab
0 12 SANTOLINE DU GENET WITTMER PASCALE NP
0 17 ELITE DU ROZEL BLIN LEBRETON GUILLAUME NP
0 37 CARIOCA Z WITTMER PASCALE NP
0 52 GARIBALDO DU TREFLE CARON CHARLOTTE NP
0 66 FEROCIO DES CARMILLES LEVALLOIS SOLENNE NP
0 68 HERITAGE DO BUSTELO LE LOUARN SEBASTIEN NP
0 78 DERBY DE FLEYRES LEFEVRE HUBERT NP