Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Les Vans Barbot

Vendredi 29 Juillet 2022 - Bar. A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 46 BABILONIA DE LA BRIDE PAROT GAUZIGNAC VIRGINIE 500,00 € 0 58.66
2 73 CAROE DU SAULCY FILATRIAU JEAN FRANCOIS 380,00 € 0 59.55
3 71 CALISKA DU MOURAU Z PAROT GAUZIGNAC VIRGINIE 300,00 € 0 59.68
4 63 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 240,00 € 0 60.36
5 31 RODRIGO GENDRON CLARANCE 200,00 € 0 60.81
6 47 DIAPREE DE SILVRETTA DOERR LYSA 160,00 € 0 61.04
7 38 FREEDOM DU FEU LAGOUBIE AXELLE 120,00 € 0 62.65
8 82 DISCOVERY DES FORETS DERAMBURE ALEXANDRA 100,00 € 0 63.04
9 75 BE HAPPY DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 80,00 € 0 63.74
10 27 FAITH DU THOT ARTAUD ALEXANDRINE 80,00 € 0 64.24
11 88 FANTASME DE LA BRIDE LAGOUBIE AXELLE 80,00 € 0 64.29
12 76 DIANE DU PRATEL ALVAREZ JULIEN 80,00 € 0 65.17
13 68 FIRTS D'AMOUR CONDE FERREIRA CAMILLE 80,00 € 0 65.33
14 58 DAHLIANOIR DU MESNIL HANQUINQUANT TONY 80,00 € 0 65.90
15 60 GUGGENHEIM BOISMARGOT CARON CHARLOTTE 80,00 € 0 66.94
16 84 FINE WOMAN BOYER LAURENT 80,00 € 0 67.50
17 81 EMILIO DE MORGALI GHELFI BENJAMIN 80,00 € 0 67.52
18 23 VERDI D'ORBEC DE COLIGNY CORALIE 80,00 € 0 67.71
19 7 EROS DU ROUET COTTAZ ODESSA 80,00 € 0 67.74
20 69 VARSOVIE Z SUEUR ALEXANDRE 80,00 € 0 67.75
21 79 DELIRIUM DE MARS COCK RUDY 80,00 € 0 67.94
22 14 GALLIPOLI NAB GRANGIER CHRISTOPHE 0 68.40
23 11 VOCERO PRIEUR LEPELLETIER CELINE 0 68.49
24 48 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 69.12
25 13 FRAMBOISE CHALONGES MARILLER SOPHIA 0 69.27
26 85 KORIANDER VD WITHOEVE Z CARON CHARLOTTE 0 70.42
27 25 I AM MOERHOEVE S PRINCESS CHERIF CYRINE 0 70.72
28 62 FASHION DES DOUITS ROMAO DUARTE 0 72.01
29 45 FALCO DE SOIE SALIBA LUCIE 0 74.06
30 80 BAD BOY DES HURLEVENTS Z SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 74.51
31 50 QUEL COEUR VAN'T HEIKE BOUGUENNEC REGIS 0 74.87
32 70 ELOI DU VERRON SALIBA LUCIE 0 75.58
33 55 FIRST LADY SL SPAAS LEVALLOIS CHARLOTTE 0 77.06
34 52 RENKUM ORIANA HIGGIN SKYE 0 78.02
35 51 GOYA BATILLY ALVAREZ JULIEN 0 78.20
36 34 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 1 83.31
37 20 EXCEPTION DES FORETS SMATI ANIS 1 83.74
38 44 DON HAIFA SUEUR ALEXANDRE 2 84.58
39 72 CADILLAC DU SOLEIL Z DOERR LYSA 3 91.74
40 43 BLACK KNIGHT GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 59.23
41 4 DR KNOW MISS EL BIED KEITH 4 60.19
42 54 FOR CHIN DE MARS COCK RUDY 4 62.58
43 64 CHICHIBU CARNELLE Z GENNARO JORDAN 4 65.26
44 90 FILLION D'ORVAL POPOVICI ANASTASIA 4 68.01
45 36 CORNETUS Z SOUSTER ELLIOT 4 68.32
46 35 GRANDE CLASSE CARON CHARLOTTE 4 68.99
47 30 BAYAJA DES CARMILLES LONCHAMPT REGIS 4 69.86
48 86 FINLEY NEW WORLD SOUSTER ELLIOT 4 69.97
49 77 AMAZONE DU TILLARD HIGGIN SKYE 4 70.44
50 39 CAOL ILA CARNELLE Z GENNARO JORDAN 4 70.59
51 59 GEM TONIC BOURNY FRANCK 4 71.09
52 61 FEELING DE RIVERLAND SOUSTER ELLIOT 4 71.23
53 89 OCHANCE DE FONTAINE JUSSIAUX CAMILLE 4 71.56
54 18 ULTRASONIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 4 72.19
55 17 FLORA DU LESME DE COLIGNY CAMILLE 4 72.95
56 40 GALLANT OUISTREHAM SEGALOT JULIA 4 76.78
57 74 FARGO KEBIANAIS DUCOSTE PIERRE 4 78.14
58 78 GOLD DELA ROCHETTE BERTHOZ MARIANNE 4 78.96
59 21 PRESELDANA VAN COLEN AXEL 5 80.90
60 6 BAMBOO D'ASTON BEAURENAULT MARIE 5 82.35
61 10 ELFY D'ESCLAVELLES DELAUNAY AUDREY 6 84.63
62 32 INTERLAKEN V.D.O. CARLONI RICHARD TOSCANE 8 62.09
63 8 VOICI DE LAUME SOUCHU ESTEBAN 8 62.99
64 28 COUINAMANE DAY DARNANVILLE ZOE 8 70.10
65 12 ATHLETE DE L'ISLE JOULIA ELODIE 8 74.11
66 9 GEOYAU DE LACKE COTTARD MERYL 8 75.70
67 67 FOLIE DES CARMILLES MILLE CAROLE 8 78.00
68 3 FLORIMON DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 10 85.16
69 5 BAYARD DELA GROSSERIE ROUSSELLE JEROME 11 91.27
70 33 GIBBS SAFAROME BATIGNANI JEANNE 12 66.65
71 56 FANFAN D'URBINO GHELFI BENJAMIN 12 71.12
72 1 FRENCH TOUCH DU BANCO BAUER HUGUES 12 79.61
73 53 GO ON DELA ROCHETTE DHENIN TIMOTHEE 12 79.67
74 87 ELEGANT DE SOIE ROMAO DUARTE 12 93.42
75 65 FURIOSO DES CARMILLES SEGALOT JULIA 13 80.36
76 83 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 13 80.92
77 19 COKTAIL DE LA COUR BAAL YOHAN 16 110.73
78 2 CRACK DU TEMPLE LAPERTOT WALTER 17 80.46
79 15 BAMBINA TAME BLIN LEBRETON GUILLAUME 35 105.24
0 24 BYZANTINE DES BOIS LADERACH JADE El
0 22 CANCUN DES EQUUS PERICHON ANA Ab
0 42 DONUTS DES CARMILLES MILLE CAROLE Ab
0 49 FEELING AU HEUP DUCOSTE PIERRE Ab
0 16 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO NP
0 26 HERITAGE DO BUSTELO LE LOUARN SEBASTIEN NP
0 29 DARJEE D'AUTHUIT THAFOURNEL VALENTIN NP
0 37 ALTESSE DU FRESNE ROMAO DUARTE NP
0 41 AGATHA D'AMOUR SIARI LUC NP
0 57 F KASMIR TASSO ESTELLE NP
0 66 TOSCA DE TROTEVAL SIARI LUC NP