Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Pénélope Collections

Vendredi 29 Juillet 2022 - Temps Différé - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 58 COSINUS DELQUE NOURRAIN CHARLOTTE 87,50 € 0 29.93 0 30.92
2 46 COPACABANA DOMAIN FERON BINET MARJORIE 66,50 € 0 34.08 0 32.82
3 5 FINCA DU PLESSIS BOUIX ISAURE 52,50 € 0 35.36 0 33.06
4 74 BETTY BOOP DE MELIS BECUE LUCIE 42,00 € 0 32.68 0 33.12
5 61 TEMPO DU MOULIN DANNAY CLARA 35,00 € 0 33.17 0 33.85
6 36 ERIX DE MAUGRE KALDANY SERGE 28,00 € 0 32.32 0 34.43
7 35 CASTING STAR SEMOF ARTHUR 21,00 € 0 36.39 0 34.71
8 51 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN DEBORAH 17,50 € 0 32.78 0 35.44
9 86 HUNTER DE VAULX MARINE 14,00 € 0 32.34 0 35.63
10 52 DISCO MOUCHE GLATT JOHANNE 14,00 € 0 32.46 0 35.64
11 25 BELLADONNA BRUNVILLE BOUISSOU STEPHANE 14,00 € 0 33.81 0 35.85
12 24 FAN DE OUISTREHAM CORTES LAUREEN 14,00 € 0 32.70 0 35.86
13 43 GRANYSMITH DE TASSINE SEDAIRIA KAMEL 14,00 € 0 36.44 0 37.59
14 2 FUN D'EGLEFIN COLAS CORALIE 14,00 € 0 35.59 0 37.62
15 88 VIOLETTE DU ROCHER ROZENCWAJG CLAIRE 14,00 € 0 33.64 0 37.70
16 41 DISCRET D'ALBIZIA DE BEAUNAY ALBANE 14,00 € 0 31.76 0 39.27
17 39 LEBON D'OUILLY Z LEBRUN VICTOR 14,00 € 0 33.38 0 39.29
18 3 VELVET DU VAL GUERARD EMERIT CASSANDRA 14,00 € 0 37.38 0 40.68
19 54 KAKI DU GIBET PETEY VIRGINIE 14,00 € 0 36.24 0 41.03
20 68 CHELINO W Z SEDAIRIA KAMEL 14,00 € 0 36.11 0 42.00
21 21 DANDY BREIL JOLLY CAPUCINE 14,00 € 0 37.73 0 44.86
22 80 HOT LOVE E ET N DESMONTS ROBILLARD CLARA 14,00 € 0 28.85 1 46.28
23 14 CASSIOPEE DE L'AUBE Z RIMBAULT NAIK 0 36.23 1 46.41
24 20 DAYDREAM MARGEOTIERE RAUX AURELIEN 0 33.00 4 33.92
25 83 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN LOUISE 0 32.56 4 34.98
26 66 GORNET DEL DIABLO COTENTIN MARINE 0 35.49 4 35.03
27 11 DATURA NOIR BATILLY LEPLAY CAROLINE 0 34.43 4 35.44
28 44 GOYA DES ISLOTS TISON CHARLOTTE 0 32.57 4 35.79
29 37 DACOTA DES CHAMPS RENAULT QUENTIN 0 32.83 4 36.18
30 84 URANIE AMADEUS PRINCE CAMILLE 0 33.38 4 36.25
31 62 DOUCE DE LA BOULAYE COUSINEAU DAPHNE 4 33.04 0 36.30
32 22 BELLE KANNAN DES IFS MAZIER MANON 0 32.22 4 36.52
33 45 CABALLERO DU CLOCHER MARQUES GREGOIRE 0 34.12 4 36.64
34 27 CASHMIRE DE PLEYE SERIS ESTHER 0 33.94 4 36.87
35 76 BRUME DE CHIVALLET MELCER LAURA 0 31.03 4 36.94
36 90 CHANEL DU BRECY CATEL MARIE 0 32.51 4 38.80
37 26 FIFTY CENT NEOTTIA BONNEAU MARINE 0 33.58 4 41.11
38 63 DINASTIA DC MASSON LAUREEN 0 36.56 4 42.24
39 85 ESTELLE DU BLOFAGNU BOUIX ESTELLE 0 34.02 4 42.47
40 56 GALILEE DU THEIL JERUSALMI SOPHIE 0 35.17 4 43.11
41 65 GESMINA DE KERGANE ALLARD SIDONIE 0 35.16 4 44.16
42 82 COSTA RICA DU THOT ANGELINI MARIE ASTRID 5 41.95 0 38.77
43 89 AUTHENTIQUE D'AVRIL NORE AXELLE 0 13.99 5 45.56
44 93 TOLOLOCHE LS STOCKWELL CHRISTOPHER 4 32.95 1 46.85
45 77 UGANITO DU SEIGNEUR LAPERTOT CAMILLE 0 37.23 5 46.95
46 50 VALSE DU BOISDEVILLE GOBRON MANON 0 34.18 5 48.97
47 31 CANELLE D'YVILLE DUVAL CHLOE 6 44.73 0 34.73
48 70 CONTADESO MARQUES GREGOIRE 6 47.05 0 36.94
49 59 ELECTRE MASARO DELBECQUE ARNAUD 7 51.14 0 40.91
50 16 CHANPAGNE RANTZ GERALDINE 5 40.85 2 50.39
51 33 GWEN DU TERME HOSTEAU HUBERT 4 33.48 4 34.62
52 49 ULYSSE EN ARGONNE BECUE LUCIE 0 33.51 8 35.94
53 60 CANCEL DU TOULTIA Z SOLAS OLIVIER 0 31.64 8 37.58
54 6 LORENZO Z RENARD NOEMIE 0 33.82 8 37.82
55 87 GIN TONIC D'AUGE LEMONNIER JUSTINE 0 32.15 8 40.02
56 67 EGEE DU LESME CHARTRAIN DERVIEUX SWANN 0 31.98 8 40.82
57 7 VIDALITA D'ELLE BECK ALEXANDRA 4 34.84 4 41.13
58 34 BIGOUDEN PLANCHETTE MIREY ANTOINE 0 34.58 8 44.27
59 30 EPONA FIDJIS CHANE ESTELLE 7 50.95 1 48.17
60 8 OBELIX VAN DE KRUISHOEVE MILIOTIS ATHINA 2 44.67 7 54.76
61 13 FUNKY DE KLEM BERIA LOUISE 5 42.84 5 45.55
62 69 GRANYSMITH DES ETANGS TISON CHARLOTTE 10 47.06 1 48.77
63 92 I AM ALECTRA DOERR LYSA 4 36.85 7 53.59
64 64 CORNELLA DES GREES LA CARRIOU ISABELLE 0 30.72 13 45.57
65 38 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON PHILIPPINE 0 32.83 16 34.61
66 23 CASOAR DE BANCE GERMOND CAROLINE 8 35.55 8 41.26
67 29 VOLGA DEL POUEK GERALDES JEAN CHRISTOPHE 4 36.13 13 63.18
68 91 CARNAGE QUIBEUF SARAH 0 35.37 17 64.54
69 72 FAHRENHEIT DCP LEVY EVANE 0 34.08 18 65.27
70 28 NEFILIN LEMIRE ALEXIANE 20 54.58 5 45.95
0 9 JAZZ DE ABRAXIS K Z FERET MANON El
0 32 GALLINA H BOCQUET AYAKO El
0 42 GABRIEL B DENIS APOLLINE El
0 47 CALIROET D'ASTREE MAIRIE LORNA El
0 53 COMMODORE Z GERMAIN MAXIME El
0 81 GUINNESE DE GORGON OUZOUF LISA El
0 18 DOLCE DE LIGOTINE LE CORRE MONTAINE Ab
0 12 COCO GIRL LA FURIE OBEDIA EVA Ab
0 71 VEGAS DE L'ANGEVINE FERON BINET MARJORIE Ab
0 1 FIRE OPAL CHARTRAIN YANNICK NP
0 4 CASORADO DE LAYE CREVOISIER LUCIE NP
0 19 FAHRENHEIT DE ST ELOI NOCHEZ PAUL NP
0 48 LESS PLEASURE DAUZIER MARIE CHARLOTTE NP
0 55 EMERAUDE LIBELLULE JERUSALMI LEA NP
0 73 ICEMAN D DAUZIER MARIE CHARLOTTE NP