Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Mes deux Amours

Vendredi 29 Juillet 2022 - Temps Différé - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 42 DOUNIA DU MESLIER TESTARD PIERRE ALEXIS 125,00 € 0 31.08 0 35.03
2 15 ELIJAH D'ARGENCES MARIET NICOLAS 95,00 € 0 28.58 0 36.05
3 64 LEEZA DAUZIER MARIE CHARLOTTE 75,00 € 0 28.57 0 36.56
4 54 BONNIE DE BEAUFOUR DESMONTS ROBILLARD CLARA 60,00 € 0 29.09 0 37.10
5 2 TIEGO DEL SOL DILASSER EVANN 50,00 € 0 27.77 0 37.26
6 72 UNGARO DEL SOL GENDRE SIGOURNEY 40,00 € 0 27.47 0 37.52
7 77 EROS PRE NOIR MARTIN NICOLAS 30,00 € 0 29.75 0 37.76
8 71 VITESSE DES VERPILLIERES LEPREUX INGRID 25,00 € 0 28.92 0 38.03
9 44 VENEZUELA DE CHENEE HELLIN CHRISTOPHE 20,00 € 0 30.06 0 38.29
10 30 DEE B M GLATT JOHANNE 20,00 € 0 30.26 0 39.13
11 23 ADDICT ONLY LERAT DELPHINE 20,00 € 0 29.04 0 39.24
12 13 ALIEN D'AUTHOU MARESCAUX EIFFEL PENELOPE 20,00 € 0 29.05 0 40.56
13 35 ELOISE D'EQUART POULIQUEN BENOIT 20,00 € 0 30.74 0 40.58
14 45 DAHLIA RUMEL ZOLLER CATHERINE 20,00 € 0 30.69 0 40.83
15 81 VOLDI D'EGLEFIN DE BELLAIGUE DE BUGHAS VERONIQUE 20,00 € 0 29.17 0 40.98
16 41 EVEREST DU BOITRAMBER SIMON FABRICE 20,00 € 0 30.07 0 41.82
17 69 COSTER HELLIN CHRISTOPHE 20,00 € 0 31.56 0 42.53
18 1 DAISY D'AUTHUIT VAN COLEN LEA 20,00 € 0 27.93 0 43.37
19 16 ARMANI DE CIRCEE JOUAN CAROLINE 0 31.43 0 47.15
20 3 DONNA'S TREASURE PETEY VIRGINIE 0 29.20 0 48.00
21 60 GAMMA D'EQUART POULIQUEN BENOIT 0 33.18 0 49.28
22 65 DOVIVANTE GUSTAVE CHARLINE 0 31.63 0 49.31
23 10 ENIEME EQUART TREFLE POULIQUEN BENOIT 0 32.42 1 50.31
24 32 LILLY H FROTIEE LEA 0 31.96 1 50.63
25 25 FIGARO D'AIX FOLIARD ROBBERECHTS LILAS 2 42.19 0 48.64
26 12 JUNE GALEGO DAPHNE 0 34.83 2 57.67
27 18 CRISTAL DU GONGE EYCHENNE ZOE 0 26.92 4 34.24
28 26 CHELLGARRA MF Z TISON BASILE 0 27.62 4 35.97
29 36 AURACIO LARUELLE GABRIEL 0 26.70 4 37.06
30 47 CHAPLINO GENDRE SIGOURNEY 0 26.67 4 37.44
31 61 SCARLET DE DIAM LARUELLE GABRIEL 0 26.13 4 37.63
32 9 BALENCIAGA DU GANDY BIRKLE MAXIME 4 29.60 0 38.74
33 66 CHIPPENDALE DU BEC PERICHON LOUISA 0 28.18 4 39.56
34 83 DYBELLA DE LA RAPEE LENOT ANAIS 0 29.20 4 39.58
35 58 FARMER MINOTIERE GUETARD EMILIE 4 31.04 0 39.79
36 82 CUICKLY D'EGLEFIN ZEGRANI YANNIS 0 31.39 4 41.17
37 85 TEQUILA VERTE DELAVEAU CAPUCINE 0 29.95 4 41.35
38 24 VENDETA DESTISSE BERIA LOUISE 0 27.52 4 42.03
39 29 CAN I D'ORPHEE GOSNAVE MAEVA 0 28.82 4 42.18
40 40 EDUARD 14 SAUTET CATHY 0 29.42 4 43.43
41 38 CAMELIA DU LUC PUTHIER AGATHE 4 31.62 0 46.70
42 49 EMORY MAIL DE VERICOURT JONAS 0 29.55 4 46.80
43 28 DO IT FOR ME D'ALSY BAAL MARINE 4 29.65 0 47.15
44 78 MELANDO VH PAARDENHOF NOCHEZ PAUL 4 31.79 0 47.59
45 39 CLARISMA E7C Z LEMAITRE OCEANE 0 30.69 4 47.88
46 74 ECLIPSE D'EMS DE VERICOURT JONAS 0 29.09 4 49.41
47 6 QWIENDA VD WITTE POORT OUNAIS STELLA 4 31.83 0 49.53
48 17 VENUS DES PORTES FACK GERALDINE 0 29.63 4 49.70
49 62 BALADINE DE MOINERIE JONQUERES D ORIOLA ALICE 6 43.51 0 44.49
50 8 GIACOMO GEM DORMEVAL INGRID 3 46.61 4 49.44
51 67 CAPORAL D'AUBIN SEDAIRIA KAMEL 4 29.43 4 39.04
52 57 DAYLIGHT BRUNVILLE BOUISSOU STEPHANE 4 30.96 4 40.88
53 48 LORD THOMSON DE WEMMEL KHABOURI MEHDI 4 29.39 4 41.34
54 80 GLAM DE PEGASE DERIVIERE ALIZEE 0 30.01 8 42.80
55 79 CRAZY'ORS MARGEOTIERE RAUX AURELIEN 4 32.27 4 43.05
56 21 UNKA AMBRE RECASENS NATHALIE 0 32.57 8 45.02
57 34 AMOUR DU SOLEIL BIRKLE MAXIME 9 56.50 0 41.53
58 33 GOOD BOY MAD'HOPE DELBECQUE ARNAUD 5 40.31 4 49.88
59 46 KISS ME J ET F LEPREUX INGRID 0 27.74 9 53.14
60 75 EVEREST D'ORION GRENIER FLORENT 7 46.75 4 47.59
61 63 EXOTIC DES BICHES RAVARD FOUQUES FANNY 6 43.95 5 51.12
62 56 DON OLOF BERTEAUX FRANCOIS 0 32.14 12 39.46
63 73 ECTOR DE GAVERIE KHABOURI MEHDI 8 30.19 4 44.95
64 52 GEORGIA DU THELLE KEATES AURELIE 8 32.16 4 47.10
65 11 AMETHYSTE DE DIAM LARUELLE GABRIEL 6 42.94 8 40.42
66 19 ANETH DES ETANGS LEVESQUE PERRINE 8 29.43 8 44.43
67 43 CRACK BOY DE LA CROIX SCORDIA MATHILDE 0 31.89 18 73.34
68 50 CALISCO D'ORION Z GRENIER FLORENT 15 63.37 4 47.29
0 14 CENTORINA BOYER LOUIS Ab
0 4 ECRIN ROYAL MATHIEZ ROMAIN NP
0 5 DIADEME L'EPIVENT BASTIEN THIRY LAURA NP
0 20 CORALLINE CHAMPION CECILE NP
0 22 CARNAGE QUIBEUF SARAH NP
0 27 CALZONE MASSUERE CAPPELLO LUCILE NP
0 37 DESIREE MONDAINE FLICHY LAURENCE NP
0 51 DESTIN D'ELLE THOMASSIN FAURE JULIE NP
0 53 DIXIT DU MAGE OPSOMER MATHILDE NP
0 59 DARK DE L'ABBAYE BIRKLE MAXIME NP
0 70 KANSAI DU GIBET ZOLLER CATHERINE NP
0 76 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE JULIE NP