Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Hilton Herbs

Samedi 30 Juillet 2022 - Bar. A au chrono - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 32 DIAMANTINA BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 1 500,00 € 0 65.27
2 76 CHACCO BELLE LAGOUBIE AXELLE 1 140,00 € 0 65.29
3 60 CAPSULE DU GUE PARIS PAULINE 900,00 € 0 65.39
4 40 EUROPE D'AUTHUIT VAN COLEN AXEL 720,00 € 0 65.59
5 41 CATIMINI Z CORAL EDOUARD 600,00 € 0 66.77
6 71 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD TOSCANE 480,00 € 0 67.28
7 26 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 360,00 € 0 67.43
8 13 AIR FORCE GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 300,00 € 0 67.63
9 30 BEAU GOSS D'AMOUR ESVAN DIANE 240,00 € 0 68.20
10 95 CANITO DU MO POIDVIN GAETAN 240,00 € 0 69.28
11 74 SIROCO DE COQUERIE GAUTIER ALEXIS 240,00 € 0 69.31
12 7 VANINA DU LUOT POPOVICI ANASTASIA 240,00 € 0 69.43
13 65 VERY UP DE LA ROQUE FRANCE SMITH HANNAH 240,00 € 0 70.53
14 52 DAME DE KERGLENN BESNARD VALENTIN 240,00 € 0 70.61
15 50 CASANOVA D'ANBEL HUREL JEROME 240,00 € 0 70.72
16 6 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 240,00 € 0 70.91
17 5 TROMPETTE DE NUIT LE CRAVER YANNICK 240,00 € 0 71.10
18 16 DICAPRIO DU LANDIN CORAL EDOUARD 240,00 € 0 71.45
19 75 ELIOS DU MARAIS HUREL JEROME 240,00 € 0 71.53
20 88 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 240,00 € 0 71.86
21 43 LIZA MINELLIE E. ESCANDE CHRISTOPHE 240,00 € 0 72.95
22 47 ALOUBET PS FREY STEPHANE 240,00 € 0 73.28
23 53 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 240,00 € 0 73.35
24 44 LAROSSO PIKA BOUTRON MAXIME 0 73.84
25 31 VITOT DU CHATEAU GUILLON MONIKA 0 74.95
26 87 DOUBLET ALSTON LOUISE 0 75.03
27 39 ROBINSON 163 AMARAL FELIPE 0 75.64
28 66 DODJO MANATHIS BASSELIER SOPHIE 0 76.48
29 56 ETOILE D'OLBICHE GUILLON MONIKA 1 77.55
30 46 DEINVER DES FELINES JEAUSSERAND CLOTHILDE 1 78.74
31 82 NEW YORK Z BRENTANI SAMAIA ANA 1 79.66
32 77 EROS DE CARVILLE BESNARD VALENTIN 4 63.82
33 2 FAIRNESS HERO Z TYSSANDIER ADRIEN 4 65.58
34 93 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL ROBERT 4 68.65
35 78 CHLORIS D'OUILLY LAFERRERIE FAUSTINE 4 69.38
36 90 DJANKAN DE LYONS HELIE ANTOINE 4 70.34
37 18 BEAUTY DE L'EPINETTE ESCANDE CHRISTOPHE 4 70.41
38 59 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 4 71.49
39 81 ATHINA MAIL MISRAOUI SYLVAIN 4 71.76
40 25 ELEKTRA DU VAL HENRY HUREL JEROME 4 72.93
41 58 LA FOLIE DE LA BASTIDE DE COLIGNY CORALIE 4 73.07
42 85 AZURA Z GENDRON CLARANCE 4 73.21
43 61 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT FRANCK 4 73.70
44 20 CALIPSO DE KERMORVAN BOULANGER CLEMENT 4 74.01
45 15 DONE'DI AMORE VAN COLEN AXEL 4 75.27
46 80 EQUISTAR DE L'ABBAYE LAZARE PHILIPPE 4 75.33
47 73 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT LAURE 4 76.09
48 1 DANAIDE D'ORS COUPERIE BAPTISTE 5 77.07
49 86 EDEN DE RIVERLAND DECROIX TREHOUST ALICE 5 77.84
50 19 BEMOL DE B'NEVILLE BOUTRON MAXIME 6 81.97
51 33 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER GHITA 6 82.08
52 4 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 6 84.69
53 54 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 7 87.01
54 64 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME 8 63.98
55 79 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU PATRICE 8 64.14
56 17 CLORIS DU BEC BARBOT BENJAMIN 8 65.53
57 27 EMERAUDE DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 8 67.76
58 69 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 8 68.79
59 57 JABORA DOERR LYSA 8 69.60
60 68 CURACAO ISLAND DE COLIGNY GEOFFROY 8 70.51
61 12 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 8 71.58
62 3 EXTRA BELLE D'ICK BONNARD ALEXIS 8 71.73
63 51 CALIGULA DE VAINS LAGOUBIE AXELLE 8 72.40
64 84 EURODOLL CALONNE JOBERTIE DAVID 8 72.69
65 22 DARRA DU SOLEIL FREY STEPHANE 8 73.13
66 70 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 8 73.52
67 34 FORREST TADJOURA Z BOURNY FRANCK 8 73.63
68 14 CARTOL ROYAL PS AMARAL FELIPE 8 74.58
69 11 BOUMBALIS AERNOUT ZOE 8 75.22
70 24 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER ALEXIS 8 75.48
71 63 CAREWICZ KOSHIDAKA TOMOKI 9 77.42
72 8 DO IT CHANCE BOSETTI AGATHE 9 78.69
73 42 NONO VD BISSCHOP BARBOT BENJAMIN 12 67.52
74 91 DANTE D'AUGE ZARYOUH Bilal 12 69.43
75 92 BALLYMOSS DU REVERDY BREUL ROBERT 12 71.52
76 35 ELOIZE M'AUREA ROUSSELLE ELONA 12 72.89
77 89 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 12 73.38
78 28 CHUMBA LS LAFERRERIE FAUSTINE 13 80.83
79 38 DUBAI DE SOIE ROMAO DUARTE 14 84.11
80 21 CHEF DE VESQUERIE JEAUSSERAND CLOTHILDE 15 101.49
81 48 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 16 72.60
82 36 CENTURI VILARRUBI JORDA CARLOTA 18 81.72
83 67 CRACK DU TEMPLE LAPERTOT WALTER 21 81.00
84 83 UCELLO DE BEAUFOUR MILLE CAROLE 22 114.51
0 9 DREAM DAY MELP PAROT GAUZIGNAC VIRGINIE El
0 29 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID El
0 55 DAME NOK ESVAN DIANE El
0 23 CELEBRITY EXPERIENCE DERAMBURE ALEXANDRA Ab
0 37 UHLAN DU GAGNAGE BATIGNANI JEANNE Ab
0 49 DECADE DE LONGA GAUTIER ALEXIS Ab
0 94 CARAT DE L'OTHAIN FREY STEPHANE Ab
0 10 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT MARGAUX NP
0 45 LUNATIC BOULANGER CLEMENT NP
0 62 FILOU DU MANOIR HANQUINQUANT TONY NP
0 72 CLIO DE CHASSAGNE ANDOUARD CHLOE NP