Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro1-Top7

Grande Carrière

Classement: Prix Resort Barrière Deauville

Dimanche 31 Juillet 2022 - Bar. A au chrono + barrage - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 5 FAIRNESS HERO Z TYSSANDIER ADRIEN 3 000,00 € 0 72.79 0 41.09
2 39 ELIOS DU MARAIS HUREL JEROME 2 280,00 € 0 75.41 0 44.97
3 35 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 1 800,00 € 0 74.37 0 46.90
4 34 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL ROBERT 1 440,00 € 0 75.38 4 43.92
5 23 CORNETTINA PAILLOT EMILIE 1 200,00 € 0 75.03 4 44.04
6 38 MARBELLA AEG BETTENDORF VICTOR 960,00 € 0 73.03 4 44.81
7 21 MAPLE LEAF Z FRANCE SMITH HANNAH 720,00 € 0 75.07 4 47.67
8 15 DONE'DI AMORE VAN COLEN AXEL 600,00 € 0 73.31 4 47.87
9 53 CALIGANO JORTHONNE HANQUINQUANT TONY 480,00 € 0 74.50 8 44.18
10 2 DAME DE KERGLENN BESNARD VALENTIN 480,00 € 0 73.28 12 43.61
11 31 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 480,00 € 1 76.19
12 30 DUBAI DE SOIE ROMAO DUARTE 480,00 € 1 76.47
13 4 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER ALEXIS 480,00 € 1 76.57
14 46 DANAIDE D'ORS COUPERIE BAPTISTE 480,00 € 1 77.52
15 28 DOUBLET ALSTON LOUISE 1 77.85
16 54 CAYNEN OF THE LOWLANDS Z MICHOT MATHIEU 1 78.84
17 47 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU PATRICE 4 69.55
18 19 DASSINA VA BERTHO EMMANUEL 4 73.47
19 17 AZURA Z GENDRON CLARANCE 4 73.71
20 8 DIAMANTINA BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 4 73.72
21 16 DJANKAN DE LYONS HELIE ANTOINE 4 74.08
22 50 EMERAUDE DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 4 74.93
23 9 BALLYMOSS DU REVERDY BREUL ROBERT 4 75.79
23 10 CANITO DU MO POIDVIN GAETAN 4 75.79
25 48 ACATITLA LS LAFERRERIE FAUSTINE 5 76.42
26 18 VANINA DU LUOT POPOVICI ANASTASIA 5 77.24
27 41 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 5 77.44
28 27 ALOUBET PS FREY STEPHANE 5 78.97
29 45 EXTRA BELLE D'ICK BONNARD ALEXIS 5 79.52
30 52 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD TOSCANE 8 74.08
31 7 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS JEROME 8 74.46
32 57 EUROPE D'AUTHUIT VAN COLEN AXEL 8 75.14
33 14 BYRON DU TELMAN HUREL JEROME 8 75.46
33 36 CATIMINI Z CORAL EDOUARD 8 75.46
35 43 CAREWICZ KOSHIDAKA TOMOKI 8 75.80
36 42 LAROSSO PIKA BOUTRON MAXIME 9 76.60
37 49 TROMPETTE DE NUIT LE CRAVER YANNICK 9 77.33
38 12 ROBINSON 163 AMARAL FELIPE 9 78.89
39 37 CARTOL ROYAL PS AMARAL FELIPE 10 81.43
40 1 CLORIS DU BEC BARBOT BENJAMIN 12 71.26
41 55 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 12 74.08
42 40 ATHINA MAIL MISRAOUI SYLVAIN 12 74.94
43 20 BEAUTY DE L'EPINETTE ESCANDE CHRISTOPHE 13 76.03
44 13 DEFI DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 13 76.65
45 32 BELLAGIO SACRE COEUR LEBRANCHU PAULINE 14 80.50
46 44 ELOIZE M'AUREA ROUSSELLE ELONA 17 78.26
0 25 CHEF DE VESQUERIE JEAUSSERAND CLOTHILDE El
0 29 BEAU GOSS D'AMOUR ESVAN DIANE El
0 6 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT LAURE Ab
0 11 DICAPRIO DU LANDIN CORAL EDOUARD Ab
0 22 UCELLO DE BEAUFOUR MILLE CAROLE Ab
0 24 NEW YORK Z BRENTANI SAMAIA ANA Ab
0 26 EROS DE CARVILLE BESNARD VALENTIN Ab
0 51 DARRA DU SOLEIL FREY STEPHANE Ab
0 56 CAPSULE DU GUE PARIS PAULINE Ab
0 3 CARAT DE L'OTHAIN FREY STEPHANE NP
0 33 CORAIL DU VALON CHAMPION ALEXIS NP