Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Summer Tour National

Piste du Château

Classement: Pro 2 Grand Prix

Jeudi 18 Août 2022 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 26 TAMARA DU BOURG GAUZIGNAC OLIVIER 600,00 € 0 26.69 0 35.35
2 25 ASCOT DES IFS ROUSSEAU THOMAS 450,00 € 0 28.81 0 35.71
3 55 ELITE DES FORETS RENAULT JULIEN 360,00 € 0 30.36 0 35.89
4 23 THERMOPYLE GRILLARD CHARLES 270,00 € 0 28.93 0 35.95
5 34 BELADONE DE LYONS HELIE ANTOINE 210,00 € 0 27.25 0 36.05
6 80 ERMINE DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS 180,00 € 0 30.22 0 36.10
7 36 DANDY DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 180,00 € 0 29.42 0 36.49
8 48 BEN BAH QUINHON LE SQUEREN ROBIN 150,00 € 0 29.86 0 37.04
9 57 CARITA DU SOLEIL GAUDIN LUDOVIC 150,00 € 0 29.71 0 37.50
10 38 ETNA AU HEUP CHERRE VICTOR 150,00 € 0 30.51 0 37.60
11 59 BAHIA DE LYONS HELIE ANTOINE 150,00 € 0 26.99 0 37.62
12 50 DESIR DU CHANU LAYEC NICOLAS 150,00 € 0 27.73 0 38.13
13 79 ETCHELLO DES ISLES BLANCO EDUARDO 120,00 € 0 30.38 0 38.14
14 3 ESSIDJA DE KERGANE ANGOT CLEMENCE 120,00 € 0 31.07 0 38.16
15 53 CHARMEUSE DE LYONS BOCQUEL GILLES 120,00 € 0 30.05 0 38.34
16 45 URICO ROUGE DUFOUR STEPHANE 120,00 € 0 29.38 0 38.67
17 30 EOLE D'ALTENBACH RENAULT JULIEN 120,00 € 0 30.83 0 39.25
18 49 DORIA DE BRECEY MOREL ANNE SOPHIE 120,00 € 0 31.12 0 40.12
19 39 DENEBOLA HIREL JEANNE 120,00 € 0 26.59 0 40.22
20 74 ELDORADO DE LAUME MOREL DENIS 120,00 € 0 35.42 0 40.23
21 60 ESTOY DU PLESSIS NERZIC LEO 0 30.26 0 40.34
22 44 CARMELINE DE ROUMARD AIRIAU LAETITIA 0 30.36 0 40.88
23 32 BAGHEERA BELLOU GAUDIN LUDOVIC 0 28.46 0 41.07
24 64 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL JEANNE 0 27.36 0 41.58
25 15 FILOSOPHIE DEM BABU STEPHANIE 0 30.35 0 41.76
26 56 CARTHAGE DU LOZON DUGUET ROMAIN 0 32.38 0 41.77
27 6 BRILLANTURO IXE GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 29.39 0 41.89
28 68 DANEMARK MICHOT MATHIEU 0 32.60 0 42.13
29 51 CHAHITANE D'ARAGON ROQUAIN CASSANDRE 0 28.89 0 42.14
30 42 BOMBAY D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 28.55 0 42.34
31 35 DIVA DE CAZENEUVE NERZIC LEO 0 30.11 0 42.79
32 27 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE ISABEL 0 31.03 1 43.16
33 72 DREIT DES PAPERIES BONNARD ALEXIS 0 31.89 1 43.80
34 13 ESMERALDA GOLLERIE PREVOST ELYSE 0 31.06 1 43.84
35 47 ESTORIL DE NANTUEL BONNARD ALEXIS 0 32.32 1 43.93
36 4 DOUBLE LU SEGALOT JULIA 0 30.59 1 43.99
37 33 JABALOU DE COLIGNY GEOFFROY 0 30.39 1 44.46
38 11 VOILA DE LA VIE BERTAULT MANON 0 31.24 1 45.28
39 14 CROCUS Z SAINT CYR LOUIS RAFAEL 0 31.15 1 45.62
40 73 ELAN D'ELLE LE SQUEREN ROBIN 0 29.25 1 45.79
41 65 EXE DU PUITS DEROUBAIX ALEXIS 0 31.04 1 45.93
42 40 DARIUS DE LENNY Z DEROUBAIX ALEXIS 0 32.61 1 45.94
43 28 BEEFEATER D'AUGE ZARYOUH BILAL 0 28.67 1 46.53
44 66 CARINO DU HERRIN RICHER ANNY 0 30.59 2 47.17
45 77 EGOKI BOUDANT FRANCOIS XAVIER 0 29.64 2 47.64
46 58 ESTER DU BRECHE DE COLIGNY GEOFFROY 0 31.82 2 47.91
47 2 I. HADDAD DAMIEN 0 32.12 3 51.83
48 52 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 0 29.27 4 36.96
49 61 ENEAS DE CODRE ANGOT FLORIAN 0 30.94 4 38.55
50 21 USTYKA DE CARNEVILLE LE GOUPIL ZARA 4 30.42 0 38.64
51 19 EVER SPRING CHERRE TOM 0 29.47 4 40.26
52 18 DIDO DE L'HERBAGE GOHAUD BENJAMIN 0 30.44 4 40.40
53 37 DREAM DU THOT FREBOURG PIERRE ANTOIN 0 29.74 4 41.98
54 82 EMERAUDE D'ELLE PIGNOLET ALICE 0 30.38 5 43.92
55 8 VICK MANCIAIS DE COLIGNY GEOFFROY 0 28.84 5 45.64
56 46 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE 0 28.91 5 45.92
57 41 ALOHA DU DAME RICHER ANNY 4 31.91 1 46.58
58 54 GALIKOVA DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 0 30.24 5 46.84
59 20 TOUNDRA SEMILLY BERTAULT VALERIE 4 28.91 2 47.33
60 63 D'ENFER VAN DE RIB CHERRE VICTOR 0 32.62 6 47.75
61 81 CODY DES FONTENOTTES MARIN LEA 4 30.17 2 48.60
62 7 BANZAI DE VIMA FERCHAL LEONIE 6 45.50 1 45.86
63 70 GEMA DE CARYAN DUFOUR STEPHANE 4 31.44 3 53.91
64 1 UDIAM'S D'ARGOUGES MUZARD ALICE 0 29.49 8 35.94
65 9 ELVARO DE LYONS HELIE ANTOINE 0 28.68 8 38.17
66 71 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY DORINE 0 27.54 8 56.60
67 78 ELLINGTON DU VERT CADET TONY 9 40.21 0 42.77
68 24 DRAGOMIR VON GRISERIE ORHANT ROMANE 8 30.88 1 45.79
69 69 MESSINA AIRIAU LAETITIA 4 28.95 6 47.03
70 75 CORFOU DE HUS BAILLARGEAT ANTOINE 0 31.32 10 47.04
71 29 GINO DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 4 30.28 6 47.46
72 22 DROLE DE DAME SAVIGNY BOULANGER CLEMENT 0 27.94 10 48.22
73 12 CONDOR D'ELLE THOMAZO LEO 8 29.36 3 51.39
74 17 GUS D'HELBY FLOCH JEREMY 4 31.60 7 52.59
75 43 CAYNEN OF THE LOWLANDS Z MICHOT MATHIEU 0 29.49 11 54.98
76 10 DIABOLO D'ENCRE LAMARE GUILLAUME 5 39.26 7 53.81
77 67 ULTRASONIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 0 29.60 15 52.04
78 76 DOR EL ONE LENOIR REBECCA 0 30.14 18 48.13
0 16 COCAINE DES FONTAINES Z DHENNIN EMMA Ab
0 62 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG PIERRE ANTOIN Ab
0 5 DIVINE HERO WAGNER LUCIE NP
0 31 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET ROMAIN NP