Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Summer Tour National

Piste du Château

Classement: Pro 2 Grand Prix

Vendredi 19 Août 2022 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 19 BABOUN DES FLAGUES ROUSSEAU THOMAS 1 000,00 € 0 27.40 0 29.16
2 20 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG PIERRE ANTOIN 750,00 € 0 27.96 0 30.15
3 24 TELEMAQUE D'AUZOUX GAUDIN LUDOVIC 600,00 € 0 30.15 0 30.66
4 27 BEN BAH QUINHON LE SQUEREN ROBIN 450,00 € 0 29.09 0 30.91
5 12 CERISE LA GARENNE LE GUILLOU FRANCOIS XAVIER 350,00 € 0 28.93 0 30.93
6 35 TAMARA DU BOURG GAUZIGNAC OLIVIER 300,00 € 0 29.62 0 31.15
7 60 DESIR DU CHANU LAYEC NICOLAS 300,00 € 0 30.05 0 31.69
8 46 BELADONE DE LYONS HELIE ANTOINE 250,00 € 0 31.12 0 32.65
9 69 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 250,00 € 0 30.16 0 32.74
10 32 DANZA DE JUL BAILLARGEAT ANTOINE 250,00 € 0 30.18 0 32.75
11 5 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 250,00 € 0 31.29 0 32.79
12 6 ETCHELLO DES ISLES BLANCO EDUARDO 250,00 € 0 33.51 0 33.00
13 10 EGOKI BOUDANT FRANCOIS XAVIER 200,00 € 0 33.09 0 33.09
14 26 CARTHAGE DU LOZON DUGUET ROMAIN 200,00 € 0 31.51 0 33.13
15 78 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 200,00 € 0 30.78 0 33.32
16 22 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE AXELLE 200,00 € 0 31.72 0 33.78
17 64 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR 200,00 € 0 29.60 0 34.10
18 9 FINES DI VILLAGANA GOFFINET LAURENT 200,00 € 0 33.01 0 34.64
19 61 IBAB VAN DE ZIJPE HADDAD DAMIEN 0 31.09 0 34.71
20 29 CHEF DE VESQUERIE JEAUSSERAND CLOTHILDE 0 31.89 0 35.60
21 39 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN MAELLE 0 31.21 0 35.63
22 49 BAGHEERA BELLOU GAUDIN LUDOVIC 0 30.64 0 35.96
23 47 VICTORIEN INITIALS BB Z LAGOUBIE AXELLE 0 32.20 0 36.41
24 33 CAPTAIN D'OVALIE LE MONZE ANTOINE 0 31.78 0 37.26
25 48 CZADJEH DE KERGANE LE GARREC CHRISTOPHE 0 31.07 4 31.61
26 76 DIANE DU PRATEL ALVAREZ JULIEN 0 30.84 4 32.26
27 7 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT FRANCK 0 30.50 4 32.51
27 75 CAPSULE DU GUE BESNARD VALENTIN 0 30.51 4 32.51
29 25 DORIS DES FORETS BESNARD VALENTIN 0 29.64 4 32.82
30 1 CRISTAL NOIR CUENIN JIM 0 31.57 4 32.84
31 74 CARITA DU SOLEIL GAUDIN LUDOVIC 0 31.24 4 34.07
32 16 CARMELINE DE ROUMARD AIRIAU LAETITIA 0 32.21 4 34.09
33 43 ESTOY DU PLESSIS NERZIC LEO 4 30.67 0 34.52
34 11 BELLATOR DU LYS BOUGUENNEC REGIS 0 30.59 4 34.80
35 18 DIVA DE CAZENEUVE NERZIC LEO 4 38.24 0 34.98
36 62 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY GEOFFROY 0 30.89 4 35.12
37 28 UNTOUCHABLE D'ARVOR THIEC CHLOE 4 31.38 0 35.26
38 42 BOMBAY D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 4 29.24 0 35.32
39 15 CALIPSO DE KERMORVAN BOULANGER CLEMENT 4 29.30 0 35.99
40 23 ERWANNE D'ARVOR LE GARREC CHRISTOPHE 4 30.44 0 36.01
41 2 DOUBLE LU SEGALOT JULIA 0 32.33 4 36.48
42 52 ELAN D'ELLE LE SQUEREN ROBIN 0 30.38 4 36.82
43 57 TOUNDRA SEMILLY BERTAULT VALERIE 0 28.98 4 37.35
44 68 CYBELE ARDENTE SOW ABDOULAY 0 30.85 8 33.17
45 59 CONDOR D'ELLE THOMAZO LEO 0 29.71 8 33.19
46 50 E PLEASURE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 0 31.25 8 33.21
47 8 ARWEN DU HEYNEF FOURE NICOLAS 0 30.19 8 34.07
47 30 ETNA AU HEUP CHERRE VICTOR 4 26.46 4 34.07
49 36 DIDO DE L'HERBAGE GOHAUD BENJAMIN 4 29.85 4 34.17
50 14 CALAHARI V LEVY ANTOINETTE 0 30.47 8 36.14
51 31 FARA DU THOT NOEL FLORIAN 0 27.47 8 36.23
52 34 AU VILLAGANA Z BARRE COLINE 8 30.78 0 36.26
53 58 BEEFEATER D'AUGE ZARYOUH BILAL 8 30.13 0 37.17
54 72 CROCUS Z SAINT CYR LOUIS RAFAEL 4 30.98 4 37.57
55 56 CASAC DU THOT NOEL FLORIAN 4 27.74 4 37.59
56 40 DROLE DE DAME SAVIGNY BOULANGER CLEMENT 0 31.04 8 37.97
57 38 BOB D'OLBICHE GUYOT HERVE 8 32.21 0 38.63
58 55 D'ENFER VAN DE RIB CHERRE VICTOR 0 30.83 8 38.65
59 66 CODY DES FONTENOTTES MARIN LEA 8 31.65 0 39.04
60 37 BANZAI DE VIMA FERCHAL LEONIE 4 31.88 5 40.90
61 70 CHAHITANE D'ARAGON ROQUAIN CASSANDRE 4 26.89 8 35.80
62 71 ELLINGTON DU VERT CADET TONY 13 41.69 0 36.51
63 4 DIABOLO D'ENCRE LAMARE GUILLAUME 0 31.72 16 35.57
64 65 GUS D'HELBY FLOCH JEREMY 12 31.66 4 39.08
65 67 TEA TIME DU BORGET HORIOT JEAN BAPTISTE 4 31.70 13 58.73
66 3 NINA RICCI VD WARESLAGE DELAPORTE MARGOT 12 29.69 8 35.94
67 41 MESSINA AIRIAU LAETITIA 12 39.74 8 37.05
68 45 DREAM DU THOT FREBOURG PIERRE ANTOIN 8 25.27 13 56.11
69 53 ENJOY D'ARVOR THIEC CHLOE 6 46.81 16 54.47
0 21 BAHIA DE LYONS HELIE ANTOINE El
0 63 EL GRINGO D'AUGE SIGAUD SEVERIN Ab
0 77 EXE DU PUITS DEROUBAIX ALEXIS Ab
0 13 DIVINE HERO WAGNER LUCIE NP
0 17 ULTRASONIC D'AUGE EPAILLARD BRIEUC NP
0 44 DIWALI DE RUNYA ROUSSEAU THOMAS NP
0 51 INAGO DU CHAMP DU BOIS DUGUET ROMAIN NP
0 54 DEINVER DES FELINES JEAUSSERAND CLOTHILDE NP
0 73 DRAGOMIR VON GRISERIE ORHANT ROMANE NP