Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Summer Tour CSI

Piste du Château

Classement: CSI Ladies*

Mardi 23 Août 2022 - Bar. A au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 639 COPACABANA OF THE PADDOCKS Z LAFERRERIE Faustine 500,00 € 0 57.19
2 617 FANCY FAIR MANCIAISE GEISMAR BONNEMAINS Manon 400,00 € 0 61.56
3 625 VISHNA DU PARC DUSSAULT Caroline 300,00 € 0 62.49
4 648 SOLERO MS EPAILLARD Susana 200,00 € 0 63.38
5 634 SERAFIN DU HAC VERSINI Fabiola 140,00 € 0 63.64
6 615 DISNEY D'AUGE ROQUAIN Cassandre 83,33 € 0 64.03
6 623 GHANA H DE TERTRE GAUTIER Maite 83,33 € 0 64.03
6 624 ESSIDJA DE KERGANE ANGOT Clemence 83,33 € 0 64.03
9 647 BACARAT DES VALDIERS LEVY Antoinette 60,00 € 0 64.17
10 644 AMAZONE DU TILLARD HIGGIN Skye 50,00 € 0 65.03
11 603 DIVENT ANDOUR DE HUS BRIONNE Sara 50,00 € 0 65.16
12 635 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU Valentine 50,00 € 0 66.37
13 630 FLORIANE DE CREPI LAGOUBIE Axelle 0 67.72
14 628 MESSINA AIRIAU Laetitia 0 68.09
15 619 GALAXIA D'AUBIGNY GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 69.07
16 627 IRRESISTIBLE DE MON SOUHAIT HIREL Jeanne 0 69.31
17 646 GALATEE DARK AA HINARD DUFOUR Alexa 0 70.53
18 620 RUBIS DU RUSTICK LE BERRE Anne Solenn 0 72.06
19 602 FELISSIA DE GRANDRY LAFONT Alix 0 72.68
20 642 FIRST LADY SL SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 75.25
21 629 CASCOS OUEDRAOGO Ramatou 0 80.90
22 618 FIDELE DU ROUET GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 58.06
23 600 EASY FOULON Marie 4 61.56
24 643 DIVA DE CHASSAGNE BICH Marina 4 65.45
25 638 F'INEXTASI DES LINES TYPHAGNE Laura 4 65.61
26 604 DOMINO DE BRIX LEPY Camille 4 67.68
27 621 HURRICANE LEFORESTIER Emma 4 69.15
28 645 DIAMOND QUALITY Z SMET Charlotte 4 69.91
29 613 BILL CLINTON DE COLIGNY Coralie 4 70.26
30 609 ICARUS RIEU Flavie 4 73.09
31 612 VERDI D'ORBEC DE COLIGNY Coralie 4 73.47
32 601 DONNA BELLA DE CIRCEE JOUAN Caroline 4 74.56
33 622 GENATI MANCIAIS RIBOT Victoria 4 80.51
34 626 USTYKA DE CARNEVILLE LE GOUPIL Zara 8 62.09
35 614 BALZANE DES ROCHES ROQUAIN Cassandre 8 65.03
36 606 DRACARYS DE TITOY FOURNIER LAROQUE Joy Alison 8 66.34
37 608 FALABELA DES CHAMPS LEMASLE Coline 8 68.40
38 607 CIELITTO D'AMOUR BERTAULT Manon 8 72.43
39 611 EXQUIS DIVERRES Marie 8 81.27
40 636 VOLCANE DES LOZE QUENTREC Ines 12 67.71
41 610 ETRILLA WOW RIEU Flavie 12 70.47
42 637 CAPUCIN HISTORIQUE NEUFVILLE Axelle 12 71.54
43 631 FAIRPLAY DES FELINES REVEILLERE Manon 12 73.98
44 640 FARO DE MOULINCOURT LAMARE Marie 12 81.46
45 605 BABILONIA DE LA BRIDE PAROT GAUZIGNAC Virginie 16 72.99
46 641 CESARE LAMARE Marie 24 87.27