Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Summer Tour CSI

Piste du Château

Classement: CSI** - Prix du Conseil Départemental de la Manche

Mercredi 24 Août 2022 - Temps Différé - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 366 DIAMANTINA BEAUFOUR BOUGUENNEC Regis 6 375,00 € 0 34.85 0 35.73
2 345 E2K ABRICOT ENNEMMELLE DILASSER Marc 5 100,00 € 0 36.00 0 36.79
3 334 DANONZO JARRY Felix 3 825,00 € 0 35.36 0 38.30
4 401 HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS DUGUET Romain 2 550,00 € 0 36.55 0 38.85
5 395 DOHA LGD PROVOST Martin 1 785,00 € 0 37.23 0 39.59
6 377 DU VALON LAYEC Nicolas 1 402,50 € 0 34.83 0 39.72
7 323 DREAM DE BEAUFOUR SPAAS LEVALLOIS Charlotte 1 020,00 € 0 34.50 0 39.92
8 356 CATIMINI Z CORAL Edouard 765,00 € 0 36.27 0 40.52
9 386 GFE UP TO YOU OUEDRAOGO Ramatou 765,00 € 0 36.85 0 40.74
10 357 DICAPRIO DU LANDIN CORAL Edouard 637,50 € 0 35.74 0 40.90
11 362 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER Alexis 637,50 € 0 37.12 0 41.05
12 338 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN Olivier 637,50 € 0 35.24 0 41.39
13 308 ULINE PLATIERE GAUDIN Ludovic 150,00 € 4 32.61 0 36.73
14 389 COMPLETELY Z ANGOT Reynald 150,00 € 0 35.27 4 37.08
15 390 MONEYMAKER VD AXELHOEVE ANGOT Reynald 150,00 € 0 35.77 4 37.76
16 376 BEST OF ISCLA LAYEC Nicolas 150,00 € 0 35.12 4 37.80
17 382 USUAL SUSPECT D'AUGE EPAILLARD Julien 150,00 € 4 32.44 0 38.16
18 387 CATCHINA DE CRANN PROVOST Robin 0 34.99 4 38.79
19 371 DIAMONDS ARE UNIQUE KIRK Jemma 0 33.95 4 38.87
20 302 DEESSE DE KERGLENN BERTRAND Felicie 0 34.84 4 39.05
21 201 DUBAI DE SOIE ROMAO Duarte 0 36.55 4 39.64
22 352 ACATITLA LS LAFERRERIE Faustine 0 34.61 4 39.91
23 343 COPENHAGUE VILLA ROSE BREUL Robert 4 35.97 0 40.58
24 306 GOTCHA HIGGIN Skye 4 34.57 0 40.71
25 332 EASY D'ICK ROUSSEAU Thomas 0 36.41 4 40.72
26 365 CANITO DU MO POIDVIN Gaetan 0 36.07 4 41.09
27 347 DUC DE JENTIERE LE VOT Yoann 0 37.06 4 41.66
28 311 EGANIX DU SEIGNEUR BRIONNE Sara 0 34.62 4 42.03
29 361 BYRON DU TELMAN HUREL Jerome 0 36.25 4 44.38
30 331 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU Thomas 0 34.53 8 34.93
31 317 DONATO DE LA GREE LE BERRE Marc 0 33.02 8 36.16
32 354 ALINE D'HELBY FEVRIER Eric 0 36.42 8 37.95
33 337 VERA DE LA ROQUE FRANCE-SMITH Hannah 0 35.29 8 38.26
34 349 CIEL DE SIRIUS DUPONT Thierry 0 32.80 8 38.46
35 303 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome 4 34.15 4 39.60
36 318 ROMANDO DE L'ABBAYE GEISMAR BONNEMAINS Manon 8 35.32 0 39.91
37 324 ARAGON LA GARETTE Z LAGOUBIE Axelle 0 33.60 8 40.34
38 373 CLIO DE CHASSAGNE ANDOUARD Chloe 0 35.23 8 40.44
39 403 DJANKAN DE LYONS HELIE Antoine 0 34.46 8 40.46
40 351 CHALOUTY PS SAHNEY Maryk 4 36.52 4 40.87
41 341 CALIPSO DE KERMORVAN BOULANGER Clement 0 35.11 8 41.87
42 380 DANTE D'AUGE ZARYOUH Bilal 0 35.84 8 41.92
43 369 CURACAO ISLAND DE COLIGNY Geoffroy 4 34.03 4 41.93
44 363 RMF CHARLY BREUL Hugo 4 35.82 4 42.21
45 312 VIP DE CLEUDRAIN HIREL Jeanne 8 36.12 0 42.55
46 339 AMARIA PATINIERE COURSAN Jean Francois 0 36.30 8 42.61
47 307 EINSTEIN VALLERY GAUDIN Ludovic 4 37.33 4 43.10
48 397 CARTHAGE DU LOZON DUGUET Romain 4 36.00 4 43.66
49 314 NEW YORK Z BRENTANI SAMAIA Ana 4 37.84 4 44.42
50 384 CASAC DU THOT NOEL Florian 4 34.75 8 40.82
51 320 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT Franck 0 34.48 12 41.38
52 346 TROMPETTE DE NUIT LE CRAVER Yannick 0 35.17 12 43.17
53 404 CALAHARI V LEVY Antoinette 8 37.81 4 43.60
54 360 ELEKTRA DU VAL HENRY HUREL Jerome 0 36.38 14 50.75
55 375 EFFIXE DU MELNIRE FILATRIAU Jean Francois 4 35.32 12 40.93
56 300 ETOILE D'OSCINE DEROUBAIX Alexis 0 35.34 20 40.04
57 310 BOUMBALIS AERNOUT Zoe 4 35.25 16 40.92
58 305 DALTON AU HEUP CHERRE Tom 8 32.95 23 55.71
59 328 QUEBELLE SERRA Juan 28 62.00 4 43.66
0 350 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT Thierry Ab
0 326 CHISTERA MAIL LAGOUBIE Axelle Ab
0 370 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY Geoffroy Ab
0 372 BILLY BALLYBEG KIRK Jemma Ab
0 383 BULGARIE D'ENGANDOU EPAILLARD Julien Ab
0 336 MAPLE LEAF Z FRANCE-SMITH Hannah El