Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Championnats Hardelot 2022

Piste principale

Classement: Am1 GP - Championnat Or

Dimanche 28 Août 2022 - Bar. A au chrono + barrage - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 15 CIPAZE DE GRUSE MARTIN ANNE FRANCE 325,00 € 0 74.92
2 16 EKISINAA BERNAST VICTOR 247,00 € 1 83.53
3 33 KENNEDY LADY DU PETIT VIV MARECHAL AURELIE 195,00 € 4 67.80
4 3 CREME DE QUIR ROYAL ZAGDLIC MORGANE 156,00 € 4 67.86
5 24 SCIROCCO D'ELLO VIENNE MARIE 130,00 € 4 68.80
6 1 MISS DIOR PARIS ANNE 104,00 € 4 71.75
7 35 BEYLA D'EN HAUT LEVIS GAUTHIER 78,00 € 4 71.79
8 39 HIGH LIMIT DEMON ANAIS 65,00 € 4 71.94
9 23 VITAMINE DU BAIL KADIR SARA 52,00 € 4 73.46
10 7 AKANE DE L'OISELIERE LOIN ERIC 52,00 € 4 73.79
11 17 VIP VAN DE CENTAUR DUHAMEL VICTOIRE 4 74.18
12 8 Z'ADORE Z VIENNE CHLOE 4 74.47
13 25 BRENDA OF MIC DESUTTER ARTHUR 4 75.04
14 10 ERMES DELA LANDE LEVIS GAUTHIER 4 75.46
15 21 JADE DU VIGNOBLE DYKCIK LOU 4 76.06
16 34 FUN DE LA SOURCE COURCELLES FLORENT 4 76.94
17 28 CAVALE DE CHENAIE RACARY ANOUCK 4 79.71
18 26 SMYTCH DU ROCHER BOULAL ANISSA 4 80.19
19 2 KANELLE Z DARRAGON JOSEPHINE 8 68.62
20 38 BALINA H SANTRAIN CAMILLE 8 74.81
21 5 FOQODY DE LANNOIS MICHEL MARVIN 8 75.17
22 36 CHOCOLAT DE BEUSSENT ROHMER MAXIME 8 78.36
23 32 INIMINI DECOSSIN JULIEN 8 79.10
24 19 COME ON CELCO GRATIEN CAMILLE 8 80.84
25 31 BUDJET DE LA HAYE MALBAUT SOPHIE 8 81.24
26 11 COOKY ROHMER MAXIME 9 83.23
27 37 BEETHOVEN DE LAMBRES ANNEBIQUE LEOPAUL 12 68.92
28 4 TEQUILA DE L'ELNON LEMAIRE ALEXIS 12 71.57
29 27 LIBERTA VANOMMESLAEGHE DAVID 12 75.00
30 29 CALGARY D'HONVAULT CRETEL MARION 12 75.54
31 40 BELONA DU HOGGAR SCHERRIER AUDREY 12 78.79
32 30 FALCO DE L'ERMITAGE BONNET STEPHANIE 13 82.51
33 14 VEGAS DU RIEZ LEBAS OPHELIE 16 81.65
34 13 SAMZUN KAT GENESTE REMI 23 106.78
35 9 ASCAYA DE MANHOVE Z COURCELLES FLORENT 25 82.73
36 20 DO IT D'AUTHUIT JOURDAIN CONSTANCE 28 112.82
0 6 CYBELLE DE FRAJUS SICOT CHRISTOPHE Ab
0 12 ULTIM DE L'ERMITAGE DEMOULIN PATRICK Ab
0 22 COUGAR MAD'HOPE MASSOUILLE GWENOLA NP