Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Championnats Hardelot 2022

Piste principale

Classement: Am2 GP - Championnat Argent

Dimanche 28 Août 2022 - Bar. A au chrono + barrage - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 73 ELLE VA DES HALAUX REGNIER AGNES 0 69.57 0 46.46
2 55 BICHE DES ARBOUSIERS BAUDUIN CHRISTINA 0 71.81 0 48.58
3 54 FLASH MCQUEEN MARCOLLET SANDY 0 75.48 0 54.47
4 63 GOLIATH DE BEUVRY LE COMTE PASCAL 0 75.17 4 46.30
5 48 FUSCHIA BRIGAUDEAU LOIC 0 73.09 4 49.70
6 27 UNE BELLE DU HAMEAU PRUVOST LESLIE 0 70.90 4 49.96
7 29 TIBOTINE DE LA COLME VANDENBUSSCHE CLAIRE 0 72.57 4 58.25
8 39 EVERGREEN PENDRAGON KALISZCZAK MAELYS 0 72.66 8 43.86
9 71 QUITUS DES ABERS*MONTVIL AUDOUIN EMILIE 0 66.78 8 44.63
10 46 FANTASTIQUE D'ASSHAUT DHONT QUENTIN 0 73.27 8 51.45
11 75 BALY DE L'HAZ VERHULST LAETITIA 0 75.70 12 48.16
12 53 BAHIA DE GRUSE HIE MATHIEU 1 77.97
13 10 KAMARETTA DU BAVROU MATHIEU TYPHAINE 1 78.79
14 35 ELIOTT VIMARE VANDENTERGHEM LISA 1 79.79
15 65 VIP DE LA METTRIE BETSCHART ANDREA 4 65.31
16 13 BON'HEURE SAINT LOISE STEUX MARION 4 66.28
17 24 CHEYENNE DE LEDQUENT CRETEL MARION 4 66.56
18 40 DAKAR DES TILL BERTRAND MARION 4 69.96
19 14 BABYLONE DE KILLEM NAASSENS PERRINE 4 70.50
20 56 FAUVE DU MADRAS BEQUART CONSTANCE 4 70.58
21 25 DAYSIE ROCHE ALEXANDRA 4 70.81
22 45 BALMAIN P S GOBERT EMMA 4 72.95
23 52 LYSETTE DE ST AUBIN BRIHIER CLOE 4 73.40
24 18 HERO Z ARHAB NARJIS 4 74.76
25 74 TONICK VAL DE MAI DUVILLIER PHILIPPE 4 74.87
26 7 FAVORY DU HAM RYCKENBUSCH OLIVIA 4 75.45
27 32 OILILY VAN DE HONDSBOSSEN GRAS LEA 4 75.66
28 42 VICKY DE BOILLY CATRY JULIETTE 4 75.93
29 64 CALYPSO DE L'EPINETTE DEVRIES LOUISE 5 77.57
30 15 SUINCY DE BUSSY ALVES JEREMY 5 78.91
31 17 VICK DE LA POULINIERE PARIS ANNE 5 79.38
32 16 CHLOROPHILE VIMAJE SANTRAIN CHRISTOPHE 6 80.35
33 6 L'IMPREVUE FLAHAUT SYLVIA 7 84.98
34 23 EUSEBIO DE LA NEAU BRIGAUDEAU LOIC 8 71.37
35 21 BATACLAN DES FORETS DHONT QUENTIN 8 73.58
36 61 VIKA DU BUSSON GROUBERMAN SOPHIE 8 75.03
37 1 RIGOLETTO DU CLOS ROHMER GUY 8 75.21
38 11 ALZA MOUCHE BERNAST BEATRICE 8 88.85
39 4 BUTTERFLY DE BEUSSENT BIGOURD EVA 9 76.10
40 59 ESSA FORTUNA DEROULLERS AXEL 9 77.15
41 5 GIRLY DE MAUGRE LEMAIRE ALEXIS 9 78.18
42 20 UZES DU LESME MANTEL GABRIELLA 9 79.26
43 60 HAYDEN GUILLAUME YVAN 9 79.90
44 78 BELLISSIMO D'HARYNS LENEN J FRANCOIS 11 84.69
45 58 DLYS D'HAUTEFEUILLE SAMYN ZAZIE 12 69.30
46 31 DOUGLAS DES FLAGUES DELAMARE MORGANE 12 72.70
47 3 BALCKO DE MICKAUR ROSAK AMBRE 12 73.27
48 9 ALIZEE DE VAUDIVAL LOURME CLAIRE 12 75.93
49 66 FLY D'ARTHENAY LAMI VALERIE 13 79.92
50 41 FRENCH KISS LINIERE STERIN CAMILLE 16 75.58
51 76 ALAMBRA DU THOT TACQUET FAUSTINE 17 94.72
52 26 FASTE DE LA RAPEE DUPRE JUSTINE 21 78.99
53 72 KHIL DE CAPUCINE Z KNITTEL MADISON 24 122.81
54 8 HARMONIE DU TYL DE SOUSA LUCIE 25 76.91
55 38 COTTON CANDY D'EMERY LAMBRECHT THEOXANE 25 79.29
56 12 VERY DU MARAIS EBIN PRUNE 28 69.85
57 70 FL'OR LENGLET ELENA 30 98.50
58 43 CARLA DU BANNEY Z DEMOULIN PATRICK 34 113.54
0 19 DACOTA DES CHAMPS RENAULT QUENTIN El
0 22 VAN GOGH FRIVOL DELSAUX JEAN PIERRE El
0 30 NOUMEA DE KILLEM KONAT CANDICE El
0 47 UPSILONE LOISEL DELSAUX JEAN PIERRE El
0 50 CACHEMIRE DU CHATEAU ROCHE ALEXANDRA El
0 68 ELITE DU VILPION CUVELIER AMANDINE Ab
0 80 BAMM DU RICHEMONT SICOT CHRISTOPHE Ab
0 33 BROWN SUGAR DE CIRCEE LOIN ERIC NP
0 34 BADIANE DU BAIL HAUTIN ELISE NP
0 36 ENERGIE D'EGLEFIN RAUYER JULIETTE NP
0 49 AKA DE BELHEME CRETEL MARION NP
0 51 PHANZY DU LYS DUPRE JUSTINE NP
0 57 VICHY DE FUMUY DIERS ANNE SOPHIE NP
0 62 EDIE DE PREFONTAINE LEFEBVRE MATHILDE NP
0 67 MUSCHAMP SPRINGTIME DE COLO PAULINE NP
0 77 RANCHI ACHTERHOEK GRATIEN EVE NP
0 79 DJANGO DE LARQUEY MANTEL JULIA NP