Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 2 Grand Prix

Samedi 17 Septembre 2022 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 39 BLACK OUT DINCHALA LE GARREC MAXIME 750,00 € 0 27.36 0 40.66
2 10 EARL GREY DU DESERT LE BERRE MARC 570,00 € 0 28.72 0 40.99
3 58 DANDY DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 450,00 € 0 28.34 0 41.64
4 93 DORA DU VALON LAYEC NICOLAS 360,00 € 0 28.27 0 42.11
5 60 FENG SHUI DE SOLMA LE BERRE MARC 300,00 € 0 30.11 0 42.59
6 56 CALAMYTY DE GARLAN HARNIEH GEOFFREY 240,00 € 0 29.73 0 43.09
7 3 VICTORIA BARCELONA LAYEC NICOLAS 180,00 € 0 27.64 0 43.43
8 84 URIO DE CURAINE SAPIN MARIE 150,00 € 0 29.63 0 44.15
9 19 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL JEANNE 120,00 € 0 27.53 0 44.25
10 40 FANCY FAIR MANCIAISE GEISMAR BONNEMAINS MANON 120,00 € 0 29.86 0 44.48
11 45 FLECHE DE KERGLENN VIOLLEAU MATTHIEU 120,00 € 0 28.38 0 44.54
12 20 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU MATTHIEU 120,00 € 0 28.23 0 44.62
13 29 FALABELA DES CHAMPS LEMASLE COLINE 120,00 € 0 27.15 0 45.17
14 49 RODRIGO GENDRON CLARANCE 120,00 € 0 27.49 0 45.39
15 65 JOEL S LEVY PASCAL 120,00 € 0 29.83 0 45.47
16 18 FIREFOX GEM BOUGUENNEC REGIS 120,00 € 0 29.74 0 46.91
17 61 ANGELINA GIBAY LEVALLOIS DYLAN 120,00 € 0 27.60 0 46.96
18 62 EROS DE CARVILLE BESNARD VALENTIN 120,00 € 0 28.05 0 47.03
19 70 FAIRY TALLE POPPE FRANCOIS 120,00 € 0 31.25 0 47.67
20 74 ETNA DE LONGA JOLLY PIERRE JEAN 120,00 € 0 30.32 0 48.43
21 51 FANIDAY LEPAGNEUL SAMUEL 120,00 € 0 30.26 0 48.92
22 36 FLASH DANCE SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 120,00 € 0 28.89 0 49.62
22 73 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE ISABEL 120,00 € 0 31.23 0 49.62
24 27 DISCRET DE BLOYE LE LOUARN SEBASTIEN 0 29.66 0 49.74
25 1 ALTO DU BOCAGE LE PAGE JADE 0 30.06 0 50.53
26 90 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE ANNE SOLENN 0 30.03 0 51.60
27 47 FARO DE MOULINCOURT LAMARE MARIE 0 25.31 0 54.12
28 46 DOLCEVITA DE LACKE GOFFINET LAURENT 0 29.60 4 39.78
29 69 ERMINE DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 27.21 4 43.77
30 42 DIAMANT D'ARMANVILLE GRILLARD FRANCOIS 0 28.99 4 44.28
31 44 DENEBOLA HIREL JEANNE 0 26.57 4 44.72
32 15 BRILLANTURO IXE GEISMAR BONNEMAINS MANON 0 28.36 4 45.21
33 85 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 0 29.01 4 45.52
34 14 CHECKMATE D'IN CHALA LE GARREC MAXIME 0 29.78 4 46.17
35 13 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO 4 29.51 0 46.93
36 57 DJONGO DE BEAUDE THOMAS LOIC 0 29.12 4 47.52
37 75 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF CAPUCINE 0 29.13 4 47.81
38 31 GITANE VT HAZELARENHOEKJE MOUTEL TIPHANY 4 29.20 0 47.83
39 86 FALKHO DES EDENES MALLET ARMAND 0 30.86 4 47.87
40 50 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER BENJAMIN 4 29.84 0 48.47
41 92 EL TO YOU MANATHIS MESLIN PAUL 0 25.72 4 48.70
42 26 FAMILTON LEPAGNEUL SAMUEL 0 30.21 4 49.07
43 52 ETOILE D'EOLE BANDRAC MANON 0 30.75 4 49.42
44 76 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 4 27.63 0 49.44
45 53 DOR EL ONE LENOIR REBECCA 4 28.63 0 50.03
46 77 VOLUBIE DU GIVRE GOFFINET TIMOTHEE 4 29.07 0 50.73
47 79 FOR EVER DE ST ELOI FICHAUX ALEXANDRE 0 30.24 4 50.96
48 23 GABELL D'ARVOR LE GARREC CHRISTOPHE 0 30.80 4 51.56
49 4 GAFFIOT D'OZEE GAUTIER ALEXIS 0 30.80 4 53.22
50 32 FILLION D'ORVAL POPOVICI ANASTASIA 0 27.73 4 54.17
51 8 ALPHA DE LA BOTTE ANGOT FLORIAN 4 31.52 0 57.66
52 68 KONTIKI TER DIESCHOOT JOBERTIE DAVID 4 30.91 0 59.36
53 81 DRAGOMIR VON GRISERIE ORHANT ROMANE 5 41.43 0 51.13
54 83 EROS DES FLAGUES DE CHAMBORD DAMIEN 4 31.38 2 67.09
55 87 ZWIEP DES FONTAINES ZWARTJES JEROEN 0 28.12 8 41.54
56 7 ELEGANCE D'ELLE POPOVICI ANASTASIA 0 29.07 8 44.75
57 63 ARKAN Z DAVID CONSTANCE 0 30.47 8 46.52
58 43 FARFELUE DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 0 29.39 8 46.95
59 30 USTYKA DE CARNEVILLE LE GOUPIL ZARA 0 30.55 8 47.75
60 35 FI'O DE GERDI LE BERRE MARC 4 29.32 4 48.23
61 28 ESSIDJA DE KERGANE ANGOT CLEMENCE 0 31.84 8 48.34
62 24 COLORADO GERY GENDRON CLARANCE 0 28.78 8 48.59
63 6 CREVIAC DE PRINCE MOUTEL TIPHANY 0 29.56 8 49.23
64 9 CHIPIE DE RANCE BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 28.84 4 49.61
65 16 UNIC DES PIERRIERES AUBE LISA 0 29.99 8 50.07
66 91 DONUTS DES CARMILLES MILLE CAROLE 8 30.12 0 50.43
67 37 FILEA DE LA MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 0 29.10 8 51.12
68 72 SCAREFACE DE MARS BRAULT MAXENCE 0 30.17 8 52.12
69 41 FENDIE DES PERRIERES AUBE LISA 4 27.64 4 53.09
70 66 FATAL LIBELLULE DOMERGUE OLIVIER 0 30.74 8 53.49
71 33 ENEAS DE CODRE ANGOT FLORIAN 4 32.97 4 53.64
72 80 ALL INCLUSIVE LELANDAIS JADE 0 28.35 8 54.97
73 22 CESARE LAMARE MARIE 4 32.04 4 57.44
74 67 ACCORD DES LANDES PIPON PIERRE HUBERT 0 28.55 8 58.14
75 25 FAIRLIGHT DEVULDER BENJAMIN 0 31.59 8 58.81
76 21 FIGARO DES PARTS GOFFINET LAURENT 0 31.62 8 60.37
77 34 FERRARI DE TILENN BRIAND CHEVALIER BERNARD 0 29.79 9 62.57
78 82 DIDO DE L'HERBAGE GOHAUD BENJAMIN 4 30.80 8 48.35
79 71 BANZAI DE VIMA FERCHAL LEONIE 4 29.16 8 49.92
80 64 FENDI D'O GAUMAIN GUILLAUME 4 30.66 8 52.31
81 12 ACHILLE LEB LEBRETON PIERRE MARIE 0 28.16 12 52.93
82 59 ESPOIR DE BAYARD BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 30.65 8 53.63
83 54 TENOR D'ERMISSERIE LAZENNEC MARION 8 32.81 4 56.45
84 5 DJINN CECE RAPINAT ANNE 8 39.50 4 57.37
85 88 AS DESPERRETS Z BRAULT GERALD 4 28.70 9 65.08
86 78 DRYADE DU THAR LEROUX LAURINE 8 28.74 8 48.51
87 11 GENESIS SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 4 29.48 24 91.75
0 17 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD FRANCOIS El
0 89 COCAINE DES FONTAINES Z DHENNIN EMMA El
0 2 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN OLIVIER NP
0 38 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU BRUNO NP
0 48 FARANIGHT DU TER LE GARREC CHRISTOPHE NP
0 55 ALBA LOCA ROGIER BORIS NP