Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 1 Vitesse

Samedi 17 Septembre 2022 - Bar. A au chrono - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 32 VERT DEGRIS DEVULDER BENJAMIN 2 000,00 € 0 65.28
2 50 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 1 520,00 € 0 67.56
3 11 UNEVEN SUNHEUP BRIAND CHEVALIER BERNARD 1 200,00 € 0 69.61
4 10 BEST OF ISCLA LAYEC NICOLAS 960,00 € 0 69.96
5 6 AZURA Z GENDRON CLARANCE 800,00 € 0 70.13
6 37 EVERYNICE WOALLAS VIOLLEAU MATTHIEU 640,00 € 0 70.24
7 38 VANINA DU LUOT POPOVICI ANASTASIA 480,00 € 0 70.38
8 8 DORIS DES FORETS BESNARD VALENTIN 400,00 € 0 70.51
9 29 MILO VH DINGENSHOF FRIANT PIERRE MARIE 320,00 € 0 70.57
10 20 DRAGANN DES LOGES ANGOT FLORIAN 320,00 € 0 71.07
11 13 EDEN DE BRUTZ POPPE FRANCOIS 320,00 € 0 72.65
12 16 BIG STAR DES FORETS PARIS AUDREY 320,00 € 0 72.79
13 18 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 320,00 € 0 73.06
14 49 FABIS MARTIN OLIVIER 320,00 € 0 73.31
15 28 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 320,00 € 0 73.76
16 22 WOUEST DE CANTRAIE Z LE LOUARN SEBASTIEN 320,00 € 0 74.14
17 62 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 320,00 € 0 74.15
18 40 MAPLE LEAF Z FRANCE SMITH HANNAH 320,00 € 0 74.27
19 17 BLUE BOY DE LA CENSE HIREL JEANNE 0 77.11
20 3 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 0 77.55
21 41 EXOCET DU HOUSSOIT PARIS AUDREY 0 78.12
22 23 UP TO YOU DU PY LE GARREC CHRISTOPHE 0 78.28
23 52 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 0 79.29
24 7 DORIS PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 4 66.97
25 15 VERY UP DE LA ROQUE FRANCE SMITH HANNAH 4 67.57
26 35 ECHO DU GALOPIN LAYEC NICOLAS 4 67.93
27 33 DAME DE KERGLENN BESNARD VALENTIN 4 71.50
28 46 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU THOMAS 4 72.03
29 60 CHESCA DE KERGANE LAYEC NICOLAS 4 72.63
30 9 ESTIA DE DENAT GOFFINET LAURENT 4 73.20
31 27 ONLY ONE VAN DE FRUITKORF DEUQUET ARTHUR 4 73.42
32 67 BLUE DES CARMILLES SAPIN MARIE 4 74.03
33 21 BABOUN DES FLAGUES ROUSSEAU THOMAS 4 74.06
34 19 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 4 74.76
35 31 CARLOS DE LA BEKA DEUQUET ELIOTT 4 74.79
36 12 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 4 74.90
37 30 FENTANYL DU PLANT LEMOINE FRANCOIS 4 75.01
38 61 ELPASSO DES VAUX BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 75.07
39 64 BALTHAZAR DE FOUGNARD LACOUR JULIE 4 75.40
40 55 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 4 76.10
41 54 CODY DES FONTENOTTES MARIN LEA 4 76.25
42 70 FARANIGHT DU TER LE GARREC CHRISTOPHE 4 76.54
43 65 CELKIS D'OUILLY HERCELIN GREGOIRE 4 77.73
44 56 ALINE D'HELBY FEVRIER ERIC 4 77.84
45 44 VOLUPTE DE L'EXTASE POIDVIN GAETAN 4 77.89
46 34 ELWOOD BLUES GOFFINET LAURENT 4 80.76
47 59 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET LAURENT 5 89.38
48 14 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 6 90.60
49 43 FOREMAN LEB LEBRETON PIERRE MARIE 8 71.13
50 4 CERISE LA GARENNE LE GUILLOU FRANCOIS XAVIER 8 71.50
51 1 DIAMS BRIMBELLES Z DE CHAMBORD DAMIEN 8 75.14
52 39 EFFIXE DU MELNIRE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 8 76.20
53 2 AMARIA PATINIERE COURSAN JEAN FRANCOIS 8 77.93
54 5 FILOU MOUSSARDIERE LEBRANCHU PAULINE 8 79.88
55 63 CALAHARI V LEVY ANTOINETTE 8 82.53
56 51 UCELLO DE BEAUFOUR MILLE CAROLE 8 99.10
57 66 BAGHERA DES CEDRES LEMENS ADELINE 9 88.66
58 36 APPYDAME DE RANCE BRIAND CHEVALIER BERNARD 11 94.52
59 45 EASY UP DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 11 95.91
60 48 URIEL D'AMAURY LE GARREC CHRISTOPHE 12 67.56
61 26 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 12 72.17
62 24 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN OLIVIER 12 81.54
63 47 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 12 82.52
64 58 DIAMANTINA BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 16 77.63
65 25 BEAUTIFUL DE LA LOVE DHENNIN EMMA 16 80.24
66 69 EXPERT DK Z FICHAUX ALEXANDRE 16 83.70
67 42 VIP DE CLEUDRAIN HIREL JEANNE 16 98.15
0 53 ALCAZAR MAIL PRYEN ALEXANDRA Ab
0 68 JABORA DOERR LYSA Ab
0 57 ESKIMO PLATIERE DEVULDER BENJAMIN NP