Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 2 Grand Prix

Dimanche 18 Septembre 2022 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 46 ASCOT DES IFS ROUSSEAU THOMAS 1 250,00 € 0 39.49 0 36.29
2 51 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER BENJAMIN 950,00 € 0 39.21 0 38.09
3 40 ACHILLE LEB LEBRETON PIERRE MARIE 750,00 € 0 39.18 0 39.55
4 66 SIRCINQ BOREL AXELLE 600,00 € 0 42.19 0 40.07
5 15 ERMINE DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS 500,00 € 0 39.52 0 40.57
6 34 EMERAUDE DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 400,00 € 0 40.65 0 40.63
7 67 BLACK OUT DINCHALA LE GARREC MAXIME 300,00 € 0 42.08 0 40.72
8 7 ECHO DU GALOPIN LAYEC NICOLAS 250,00 € 0 37.48 0 40.99
9 5 APPYDAME DE RANCE BRIAND CHEVALIER BERNARD 200,00 € 0 47.69 0 41.02
10 77 EXOCET DU HOUSSOIT PARIS AUDREY 200,00 € 0 40.56 0 41.52
11 60 FINES DI VILLAGANA GOFFINET LAURENT 200,00 € 0 41.61 0 42.14
12 33 FLECHE DE KERGLENN VIOLLEAU MATTHIEU 200,00 € 0 38.91 0 42.33
13 49 FRAGANCE D'ELLE THOMAZO LEO 200,00 € 0 42.96 0 42.37
14 3 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX FRANCK 200,00 € 0 34.88 0 42.71
15 58 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU MATTHIEU 200,00 € 0 39.93 0 42.77
16 27 DENEBOLA HIREL JEANNE 200,00 € 0 40.18 0 42.86
17 54 ERWANNE D'ARVOR LE GARREC CHRISTOPHE 200,00 € 0 42.38 0 44.72
18 38 BISE DES BARDELLIERES MARTIN MAELLE 200,00 € 0 42.66 0 44.99
19 18 FLUGEL SEDDON JODIE 200,00 € 0 41.73 0 45.61
20 76 ALTO DU BOCAGE LE PAGE JADE 200,00 € 0 39.45 0 46.16
21 71 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR 0 41.01 0 46.68
22 61 FIREFOX GEM BOUGUENNEC REGIS 0 43.59 0 47.50
23 45 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE ANNE SOLENN 0 44.01 0 47.81
24 19 VALKANNE AUBOURGERE FRIANT PIERRE MARIE 0 40.19 4 38.82
25 41 CARAMEL DES MONTS BOREL AXELLE 0 40.66 4 39.97
25 56 EARL GREY DU DESERT LE BERRE MARC 0 40.27 4 39.97
27 32 DORA DU VALON LAYEC NICOLAS 0 38.67 4 42.09
28 31 FENG SHUI DE SOLMA LE BERRE MARC 0 41.71 4 42.89
29 8 EVERYNICE WOALLAS VIOLLEAU MATTHIEU 0 38.45 4 43.09
30 48 BALTHAZAR DE FOUGNARD LACOUR JULIE 0 38.98 4 43.19
31 47 FALBALA DE L'ESQUES MONTIGNY SYLVAIN 4 42.62 0 44.39
32 42 CHECKMATE D'IN CHALA LE GARREC MAXIME 4 41.51 0 44.72
33 29 CZADJEH DE KERGANE LE GARREC CHRISTOPHE 4 42.55 0 45.15
34 39 BAGHEERA DE KAPA RAPINAT ANNE 4 38.57 0 45.47
35 78 EXPERT DK Z FICHAUX ALEXANDRE 0 42.66 4 46.64
36 17 ALL INCLUSIVE LELANDAIS JADE 4 42.98 0 46.79
37 65 FILEA DE LA MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 0 39.93 4 47.27
38 63 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN MAELLE 4 42.15 0 47.37
39 53 FRINGANT D'ANGE COSTIL FRANCK 0 39.86 4 47.69
40 23 ENJOY D'ARVOR THIEC CHLOE 4 40.76 0 47.95
41 57 FALLOWEY LYADE LAYEC NICOLAS 4 40.00 0 49.09
42 35 FIGARO DES PARTS GOFFINET LAURENT 0 41.46 4 49.15
43 21 FANFAN DE GROOM LETAN FREDERIC 4 39.81 0 49.30
44 30 FLASH MINOTAIS BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 41.54 0 49.50
45 62 EPSON AU HEUP CHERRE TOM 4 42.34 0 49.55
46 20 DUNDEE DU PONANT BLIN LEBRETON GUILLAUME 4 43.66 1 51.32
47 26 FAIRLIGHT DEVULDER BENJAMIN 4 42.66 1 52.40
48 75 VIVA DE MALICA BURNOUF LILOU 0 41.65 8 42.58
49 52 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL JEANNE 4 40.65 4 42.60
50 55 DAHNA DE PONTHUAL BRIAND CHEVALIER BERNARD 0 41.93 8 42.82
51 44 DJEDDAH SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 8 42.68 0 45.56
52 79 ECLIPSE DES FORETS PARIS HUGO 4 40.21 4 46.76
53 43 COLORADO GERY GENDRON CLARANCE 4 40.76 4 46.91
54 4 FULL STAR DU PARK LE GARREC CHRISTOPHE 0 42.71 8 46.92
55 13 FALABELA DES CHAMPS LEMASLE COLINE 8 38.75 0 47.65
56 25 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE 0 41.58 8 48.78
57 1 EURODOLL CALONNE GRUET CORALIE 8 46.13 0 49.62
58 73 FLOWER DU ROUET CADIOU CLEMENT 4 40.98 5 50.60
59 22 VOILLOU FAVA BRIEUC 0 45.41 9 67.15
60 69 BACARAT DES VALDIERS LEVY ANTOINETTE 0 42.21 9 68.46
61 9 EROS DE CARVILLE BESNARD VALENTIN 8 43.31 4 46.41
62 6 FI'O DE GERDI LE BERRE MARC 8 40.60 4 47.03
63 36 FARFELUE DE BEAUFOUR BOUGUENNEC REGIS 4 41.87 8 47.50
64 16 BANZAI DE VIMA FERCHAL LEONIE 4 42.70 8 48.71
65 28 FAMA DE CARVILLE COSTIL FRANCK 0 39.71 12 64.57
66 50 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY DORINE 8 41.12 5 51.48
67 24 CROCUS Z SAINT CYR LOUIS RAFAEL 4 42.15 9 51.99
68 2 KONTIKI TER DIESCHOOT JOBERTIE DAVID 4 44.92 9 52.46
69 74 DRAGOMIR VON GRISERIE ORHANT ROMANE 10 55.96 4 48.35
70 70 DIVINE VOILA LARA LENOT ETIENNE 6 53.94 9 51.62
71 37 ETNA AU HEUP CHERRE TOM 0 37.94 16 46.79
72 11 DIDO DE L'HERBAGE GOHAUD BENJAMIN 8 41.63 8 48.20
73 64 DARTAGNAN DE ROHAN RAPINAT ANNE 4 40.64 12 49.91
74 10 DOLCEVITA DE LACKE GOFFINET LAURENT 12 60.51 4 62.50
0 68 CALAMYTY DE GARLAN HARNIEH GEOFFREY El
0 14 ARKAN Z DAVID CONSTANCE Ab
0 72 UPSILLON D'ELLE PIGNOLET HUBERT Ab
0 12 EXPRESSO DE LYNA DOERR LYSA NP
0 59 DIAMANTINA BEAUFOUR BESNARD VALENTIN NP