Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint Lô by Sellerie de Marigny

Piste Uriel

Classement: Pro 1 Grand Prix

Dimanche 18 Septembre 2022 - Bar. A au chrono + barrage - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 38 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER JEROME 4 000,00 € 0 78.80 0 41.77
2 33 URIEL D'AMAURY LE GARREC CHRISTOPHE 3 040,00 € 0 78.04 0 42.54
3 25 UNEVEN SUNHEUP BRIAND CHEVALIER BERNARD 2 400,00 € 0 79.83 0 43.15
4 23 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE DAVID 1 920,00 € 0 81.35 0 43.35
5 2 BEST OF ISCLA LAYEC NICOLAS 1 600,00 € 0 80.60 0 43.48
6 12 AZURA Z GENDRON CLARANCE 1 280,00 € 0 80.05 0 44.29
7 24 BORAX BRUN JUSSIAUX CAMILLE 960,00 € 0 79.52 0 49.44
8 42 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN OLIVIER 800,00 € 0 80.83 4 42.40
9 26 CASAC DU THOT NOEL FLORIAN 640,00 € 0 78.17 8 42.82
10 20 UDSON DE JAUZIF ROUSSEAU THOMAS 640,00 € 0 79.33 12 47.23
11 19 VANINA DU LUOT POPOVICI ANASTASIA 640,00 € 0 79.14 Ab
12 8 UP TO YOU DU PY LE GARREC CHRISTOPHE 1 82.83
13 37 MILO VH DINGENSHOF FRIANT PIERRE MARIE 1 84.05
14 43 ESKIMO PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 4 74.65
15 31 DYNASTIE DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 4 78.34
16 21 BULGARIE D'ENGANDOU LAYEC NICOLAS 4 78.70
17 32 BIG STAR DES FORETS PARIS AUDREY 4 79.31
18 1 BIJANE DU LOIR ROUSSEAU THOMAS 4 80.26
19 9 DORIS PLATIERE DEVULDER BENJAMIN 4 80.37
20 41 VOLUPTE DE L'EXTASE POIDVIN GAETAN 4 81.16
21 30 BLUE BOY DE LA CENSE HIREL JEANNE 4 81.23
22 29 ALINE D'HELBY FEVRIER ERIC 4 81.53
23 39 BABOUN DES FLAGUES ROUSSEAU THOMAS 5 83.53
24 35 ESTIA DE DENAT GOFFINET LAURENT 5 83.73
25 40 DU VALON LAYEC NICOLAS 6 87.70
26 4 DEESSEKA DE CERISY RAPINAT ANNE 8 79.09
27 18 CODY DES FONTENOTTES MARIN LEA 9 82.23
28 15 BLUE DES CARMILLES SAPIN MARIE 9 83.46
29 36 ARIEL DE MOENS CADIOU CLEMENT 12 77.28
30 16 ELDORADO D'ELLE PIGNOLET HUBERT 12 81.65
31 17 CALAHARI V LEVY ANTOINETTE 14 86.92
32 10 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET LAURENT 14 87.91
33 3 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 16 78.02
34 28 CRAQUANTE DE MAZIN LEBRETON PIERRE MARIE 16 80.36
35 22 CANITO DU MO POIDVIN GAETAN 16 81.49
36 27 EFFIXE DU MELNIRE FILATRIAU JEAN FRANCOIS 17 83.38
37 5 VIP DE CLEUDRAIN HIREL JEANNE 17 83.54
38 34 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 22 102.86
39 11 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 29 83.52
0 13 DALTON AU HEUP CHERRE TOM El
0 6 DAME DE KERGLENN BESNARD VALENTIN Ab
0 14 CARLOS DE LA BEKA DEUQUET ELIOTT Ab
0 44 CERISE LA GARENNE LE GUILLOU FRANCOIS XAVIER Ab
0 7 EXOCET DU HOUSSOIT PARIS AUDREY NP