Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Etape Circuit Normandie

Grande Carrière

Classement: Prix Equip'Horse

Samedi 24 Septembre 2022 - Bar. C - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 56 UP D'OX MAUBERT MARGOT 200,00 € 61.21
2 8 ETOILES DE ROUVILLE LESOUEF MATHILDE 152,00 € 4 61.37
3 51 DAMINA PETITE RIVIERE LAURENT ADELAIDE 120,00 € 61.63
4 37 EXPRESSO DE BREAU LEROUX JADE 96,00 € 62.25
5 3 CASTA DIVA DU BOCAGE LEFRANCOIS AMELIE 80,00 € 63.42
6 41 ELIJAH D'ARGENCES MARIET NICOLAS 64,00 € 63.44
7 47 CANCAN DU PESTEL MALLET ELIOT 48,00 € 4 63.78
8 42 CHEYENNE DE PION PARA BIRKLE AMELIE 40,00 € 63.81
9 65 GUERILLA DE TALMA GRANGIER JULIE 32,00 € 65.37
10 62 DIADEME L'EPIVENT BASTIEN THIRY LAURA 32,00 € 4 66.10
11 61 CONTESSA DE TIJI Z VALETTE BRICE 32,00 € 4 66.24
12 15 BOLERO DE LAUNAY METAIS ARTHUR 32,00 € 66.64
13 25 DAHLIA RUMEL ZOLLER CATHERINE 32,00 € 67.07
13 34 VAS Y CHANIERE*DES ISLOTS FINANCE MARIE 32,00 € 67.07
15 67 UNDERGROUND DE MARS BAZIAN MARIE CHARLOTTE 32,00 € 4 67.48
16 50 BERENICE DU GRANIT PLUMEREAU FLEUR 32,00 € 67.91
17 12 BRICE DU CHATOT ALARD JEAN FRANCOIS 32,00 € 68.20
18 16 NECESSARY BOUTE MELINE 68.31
19 48 SYSMIC DE BELLE VUE Z ACHENZA CONSTANCE 68.59
20 45 BAGATELLE DU MILON HEINGUEZ THIBAUT 8 69.44
21 30 CYRIUS DU PONT PETIT VALENTINE 8 70.04
22 69 GOYA DES ISLOTS TISON CHARLOTTE 70.10
23 5 DEADLE BRIMBELLES Z ROQUIGNY CONSTANCE 4 70.59
24 57 ESPRIDARA BOUTIN REMI 8 70.62
25 40 ARCTURUS DE ROTES DESSON CHARLES 70.69
26 38 FRANCOU DE CARNEVILLE RAIMBAULT MARC 4 71.20
27 6 EXPRESS D'EGLEFIN MAUBERT THIMOTE 4 71.49
28 11 FIRST DES SAULES LEMATRE TRISTAN 71.78
29 28 BETISSE DU JOUAS L HONOREY VANESSA 4 72.47
30 54 SIXIA AMIACHE HELENE 4 72.61
31 35 ATTILA UNO DODIN JULIETTE 73.21
32 2 GENIALE D'EGLEFIN ZEGRANI YANNIS 73.69
33 39 GUCCI DALBI'S MONTELEONE MARC 8 75.24
34 32 BELLADONNA BRUNVILLE BOUISSOU STEPHANE 4 75.27
35 18 FAIRY DES CARMILLES JIMENEZ QUIMONEZ VALERIA MARIA 75.41
36 7 GABRIEL B DENIS APOLLINE 8 76.89
37 23 SOLITAIRE ACHENZA CONSTANCE 4 77.26
38 44 ALASKA DES NEPLIERS DE BASTOS RIBEIRO ALICIA 77.31
39 63 FILADELPHIA DELACENSE OUDOTTE ANNE JULIE 4 77.33
40 14 DAYDREAM MARGEOTIERE RAUX AURELIEN 8 77.43
41 64 GLASGOW DE KARIA AUBRY ALICE 78.48
42 49 EPONA D'OUILLY Z DAUZIER MARIE CHARLOTTE 12 78.93
43 13 DUNHYLL DE BREVE DELBORD CANNELLE 8 79.96
44 33 BRUME DE CHIVALLET MELCER LAURA 8 80.62
45 53 ATHENA DE LA VIGIE LESCAILLE CLEMENT 8 81.45
46 27 GUINNESE DE GORGON OUZOUF LISA 4 82.00
47 36 DUMBO DU CHATOT JOSSE PAULINE 12 82.51
48 66 U'TWO BONNE ADRIENNE 84.03
49 58 DATURA NOIR BATILLY LEPLAY CAROLINE 8 86.68
50 55 FITNESS DU ROUMOIS TESSIER MELISSA 8 87.35
51 19 GAIA DU FLEUVE DE BASTOS RIBEIRO ALICIA 12 87.50
52 68 BIARRITZ DU MAIZERET PIERRON DE LA MONTUEL SOPHIE 4 90.49
53 10 COPY CAT DE LA ROSE CHAMPIN ALEXANDRE 8 91.69
54 20 ELIOS BOREALE HEINGUEZ THIBAUT 4 92.07
55 59 FLICKA DES CABANES JOVANOVIC ALEXANDRA 8 92.12
56 60 FIDJI TAME LEVILLAIN EMILIE 12 92.60
57 4 EPONA FIDJIS CHANE ESTELLE 8 93.67
58 9 ESPELETTE DE LALONDE BREANT JULIETTE 12 96.06
59 1 SERGIO MANCIAIS ROSEN CECILIA 4 113.61
60 31 IPPHIRE H DEMARCY JULES 8 113.64
0 22 FANTASME SECRET D'OHL MALLET ELIOT El
0 26 ATLANTIK DE BELLEVUE SERAMOUR ZOE El
0 52 AROBASE D'EOLE FROMAGER MARGAUX El
0 17 BIMBO LEVY ELODIE NP
0 24 ICEMAN D DAUZIER MARIE CHARLOTTE NP
0 43 DIVINE DES CARMILLES JIMENEZ QUIMONEZ VALERIA MARIA NP