Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 2 Février 2023

Grande Carrière

Classement: Prix Cavalassur

Dimanche 26 Février 2023 - Temps Différé - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 50 TWIST DE LA GAIETE RYCKELYNCK ROCHDI 100,00 € 0 28.93 0 29.82
2 13 UN ESPOIR ARDENT COUTEAUDIER MARINE 76,00 € 0 31.09 0 31.46
3 66 FETICHE DE DIM PETIT THOMAS 60,00 € 0 31.07 0 31.50
4 12 DIOR DE LA L'UNE MERLET DONATIEN 44,00 € 0 29.87 0 33.11
4 30 HAPPY BOY T LECANU JEANNE 44,00 € 0 27.93 0 33.11
6 4 DESNA DE ST JEAN BORIES MARC 32,00 € 0 28.86 0 33.30
7 51 CHERIE DU HAUTBOIS LEVY SEGOLENE 24,00 € 0 30.94 0 33.34
8 56 EKLETRIX DC DOUGUET JADE 20,00 € 0 27.57 0 33.76
9 19 ANANAS DE MOYON LAURENT ADELAIDE 16,00 € 0 30.53 0 33.98
10 31 LEEZA DOUGUET JADE 16,00 € 0 29.04 0 34.09
11 57 ADRENALINE DE LA HUMA DECHAMPS MARIE MATHILDE 16,00 € 0 31.13 0 34.30
12 1 GUERILLA DE TALMA GRANGIER JULIE 16,00 € 0 30.66 0 34.69
13 69 QUILLROX Z CAUCHARD BERENGERE 16,00 € 0 30.13 0 34.82
14 16 HARMONIE DU TYL DE SOUSA LUCIE 16,00 € 0 27.83 0 34.92
15 14 FARANDOLE PRE NOIR RIDEL JENNIFER 16,00 € 0 32.49 0 35.25
16 26 GAZELLE DU VAUMICEL PRIOLET YANNICK 16,00 € 0 33.21 0 35.70
17 20 COSTA RICA DU THOT ANGELINI MARIE ASTRID 16,00 € 0 32.03 0 36.27
18 38 FRATELLO DI SANGUE CSG FOURNIER ALICE 16,00 € 0 31.40 0 36.99
19 65 EDWAR MAIL DE MAREZ DUBUC ANGELE 0 30.83 0 37.39
20 60 DIKKENEK DU RIOL BARON PHILIPPE 0 33.23 0 38.20
21 53 HESTER DES CARMILLES JIMENEZ QUIMONEZ VALERIA MARIA 0 31.29 0 40.22
22 45 GROOVE CAMARA ROLLET AUDREY 1 36.28 0 38.08
23 59 BLACK DJACK DE DIM MARIE DJIMMY 0 29.55 4 31.27
24 25 TRESOR PALUELLE DELACOTTE CHLOE 0 29.00 4 31.48
25 72 GABRIEL B DENIS APOLLINE 4 29.63 0 31.53
26 74 VIP DE LA METTRIE BETSCHART ANDREA 4 26.65 0 32.19
27 76 BAYAJA DES CARMILLES THIEFFRY PARPAILLON MARGOT 0 27.07 4 32.52
28 70 CHOCO MENILJEAN LENOT ANAIS 0 32.24 4 34.50
29 67 GEB DU TALUS DUBRULLE SOPHIE 4 29.28 0 36.89
30 64 APPLE DE PRETENOZ BOUQUET ROMANE 4 30.70 0 37.27
31 58 ARKAZA DE BELHEME MORIN MANON 0 31.64 4 37.52
32 33 FARCEUR DE KOQUINE*LITIERE-CHEVAL.COM DUBOURG NATHAN 0 32.99 4 38.03
33 48 VERITY MAIL MEPHON ANNAELLE 0 31.13 4 38.04
34 40 TRACY M ET M Z COMORETTO ANAELLE 0 30.56 4 39.73
35 43 ECRIN ROYAL AUMONT HORTENSE 4 33.69 1 44.39
36 35 GERALDINE MARNAY MARIE 6 43.49 0 32.09
37 2 HONOLLULU MAILLARD JULIETTE 6 41.18 0 34.77
38 18 ELOA DU CHENE BERETTI CAHEN ELISABETH 5 37.52 1 43.02
39 55 EGGCETERA DE SARRASIN LECANU JEANNE 8 23.81 0 31.89
40 22 ARTISTO DU MANCEAU BOUCHER NOEMIE 4 28.29 4 35.74
41 68 CYBELLE LANDAISE PERRINE NINA 0 29.19 8 36.51
42 5 DREAMS TACK ROMANE 0 29.47 8 36.96
43 44 GATE DE LA SAVENIERE CHEVALIER THOMAS 0 30.31 8 37.01
44 71 CERISE THEOD LECOURTOIS CELINE 8 30.40 0 37.03
45 9 GOLD DE COQUERIE MARIE DJIMMY 0 34.73 8 39.39
46 6 ERASTES DE CACAO GALLINARO EMMA 4 34.21 4 41.28
47 34 EMIL MARIE DJIMMY 4 29.30 8 31.14
48 32 FERRARI DU HAMEL DECHAMPS MARIE MATHILDE 4 30.52 8 33.79
49 29 HEROINE DE QUELENNEC DENIS LILOU 4 32.09 8 39.56
50 27 GRAHAM MARBLESIEN VAUGELADE DOUGLAS 8 35.67 4 40.30
51 17 GODZILLA'QUILL PONCHON UGO 8 12.77 5 42.21
52 28 FAIRY DES CARMILLES JIMENEZ QUIMONEZ VALERIA MARIA 6 42.38 7 51.89
53 49 CALIN D'AVENEL DUVAL CINDY 14 41.95 0 39.44
54 8 USA DE LAUNAY HUVIER MELANIE 8 48.88 6 48.14
55 73 GABIN DE MAURANNE MOREL EUGENIE 4 30.27 12 35.55
56 7 DO IT FOR ME D'ALSY POUCHUCQ CAMILLE 10 57.10 6 47.51
57 37 GIN TONIC D'AUGE LEMONNIER JUSTINE 0 27.68 16 56.52
58 54 FLAMEWCO DE LAUME DENIS LILOU 0 33.85 16 73.07
59 52 INZAGHI DU MIO VAUGELADE DOUGLAS 5 37.70 12 57.24
60 24 CASANOVA SUNHEUP GROSSMANN DANIEL 4 29.58 13 61.74
61 21 DASHDEUX DU BOILUCAS TORRAS VICTORIA 14 56.79 4 36.31
62 39 UVEA DU PARC CESTERO CAMILLE 11 47.56 9 59.86
63 75 GOODY DU MOULIN BARRUEL MAEVA 16 49.49 5 42.98
64 23 CELESTIN DU TERROIR MEPHON ANNAELLE 9 36.69 14 63.21
0 15 UNFANTE DE MUN ROTH CARLA El
0 47 BAIKAL AMOUR GAY MILA El
0 42 ARKHAM DU FLEUVE LAVILLE ELISA El
0 46 GLORIEUSE DE GARENNE BEAUFILS AMBRE El
0 3 QARNAVALET BATILLY Z CACCIAGUERRA VERONIQUE NP
0 11 AZUR RUMEL MELLEC VIRGINIE NP
0 41 BEACH BOY D'ARIEL ESTEVES AURORE NP
0 61 SNOOPY GUILLEMAN NINON NP
0 63 TOLOLOCHE LS STOCKWELL CHRISTOPHER NP