Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 2 Février 2023

Grande Carrière

Classement: Prix PIC Longines Deauville

Dimanche 26 Février 2023 - Bar. A au chrono + barrage - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 64 CARLOS O BILLOT MATHIEU 875,00 € 0 67.86 0 40.48
2 16 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 665,00 € 0 64.68 0 42.57
3 71 DONATELLA DE LA POMME LEBAS CHARLOTTE 525,00 € 0 65.91 0 42.84
4 38 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID 420,00 € 0 65.58 0 43.67
5 26 UPERCUT D'AJON LEBAS MARINE 350,00 € 0 68.40 0 44.14
6 10 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT ETIENNE 280,00 € 0 66.22 0 44.31
7 56 UKAMA DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 210,00 € 0 68.62 1 45.30
8 69 DUNDEE DU PONANT BLIN LEBRETON GUILLAUME 175,00 € 0 68.26 2 46.56
9 18 ALIAS WATCH NICOLAS CAROLINE 140,00 € 0 68.96 3 47.17
10 76 FORREST TADJOURA Z BOURNY FRANCK 140,00 € 0 69.35 3 47.96
11 7 BLUE BIRD DUBISSON JOBERTIE DAVID 140,00 € 0 65.10 4 41.80
12 3 DELSTAR MAIL DELAVEAU PATRICE 140,00 € 0 69.83 4 42.02
13 12 ERLITA DE GALESTE ESVAN DIANE 140,00 € 0 66.62 4 44.56
14 73 VOICI LATOUR SCHMITT ROSALIE 140,00 € 0 65.63 5 45.27
15 75 BARRACUDA D'ICK BAUGE ISAURE 140,00 € 0 67.98 5 45.37
16 30 FILOU MOUSSARDIERE LEBRANCHU PAULINE 140,00 € 0 67.65 6 46.10
17 35 DIVINE VOILA LARA LENOT ETIENNE 140,00 € 0 68.61 6 46.18
18 11 COMEBACK LEVAILLANT Z ESCANDE CHRISTOPHE 140,00 € 0 69.73 6 46.45
18 53 UCELLO DE HUS ANQUETIN LOUISE 140,00 € 0 68.55 6 46.45
20 34 EXPERT PREVOTEE AMRAM JEROME 140,00 € 0 65.64 6 46.67
21 81 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD TOSCANE 140,00 € 0 66.18 8 42.53
22 54 DIS LUI D'ARGENCES WIOTTE MARIE LOU 0 64.09 8 43.82
23 43 IN SUMMER B NICOLAS CAROLINE 0 67.91 8 48.25
24 14 FULLDOLLAR DE RAYGADE BILLOT MATHIEU 0 63.95 NP
24 77 AUSTIN DES CEDRES LEMENS ADELINE 0 66.70 NP
24 40 FUNNY STAR SEMILLY GRANGIER CHRISTOPHE 0 67.33 NP
24 74 HERO ANQUETIN MAXIME 0 67.34 NP
24 8 DIAMS BRIMBELLES Z DE CHAMBORD DAMIEN 0 68.11 NP
24 49 DAPHNE DE LANDEVES LAFERRERIE FAUSTINE 0 68.84 NP
24 83 VOYOU DU BOBOIS ROMAO Duarte 0 69.79 NP
31 67 BOUMBALIS AERNOUT ZOE 1 70.05
32 80 JEWEL OF LUIDAM DELAVEAU VALENTINE 1 70.19
33 85 BAMBOO D'ASTON CUENIN JIM 4 62.87
34 19 VIRGULE DU TOUNEY LAURIAT MARGAUX 4 64.67
35 57 FOGATA REVEILLERE MANON 4 64.77
36 46 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE ALEXANDRA 4 66.21
37 28 FILOU DU MANOIR EL BIED KEITH 4 66.67
38 52 FANTASIA D'AUGE SIGAUD SEVERIN 4 67.62
39 48 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE JULIE 4 68.23
40 66 KAVALIA VAN HET HEIDEHOF AISSA DAVID 4 68.45
41 24 EGERIE DE BLOYE LAFERRERIE FAUSTINE 4 69.03
42 37 DAME NOK ESVAN DIANE 4 69.18
43 25 URGUANDE BRIOVERE BARRE NICOLAS 4 69.22
44 32 EREM DE MAZURE JOBERTIE DAVID 5 70.25
45 9 BOREAL SOLIER AMRAM JEROME 5 71.30
46 1 FINE WOMAN BOYER LAURENT 5 71.43
47 63 ALMA DES BRUYERES GUERIN HUGO 5 71.62
48 33 FIGARO DE SEVES DE CHAMBORD DAMIEN 6 76.17
49 60 CLORIS DU BEC BARBOT BENJAMIN 8 62.96
50 61 QUASTYING DES PROYES BLANCPAIN MIGUEL 8 65.52
51 39 QHALEESI MXL BILLOT MATHIEU 8 66.02
52 50 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER LUC 8 67.68
53 23 DESTIN D'ELLE THOMASSIN FAURE JULIE 8 69.10
54 27 FIFTY FIFTY PAULOIS DIEUDONNE CAMILLE 8 69.49
55 58 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU VALENTINE 8 84.40
56 82 CARDINAL D'YSIEUX Z CARLONI RICHARD TOSCANE 9 70.03
57 55 GAJA TA DU LANDRAN GAL NOEMIE 9 70.83
58 59 CYBELE ARDENTE SOW ABDOULAY 9 73.31
59 47 ELANGO DEL PALIO BOST MARGAUX 9 87.23
60 78 UCELLO DE BEAUFOUR MILLE CAROLE 10 93.87
61 15 CORNET'S DREAM GRANGIER CHRISTOPHE 11 79.46
62 44 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT MARGAUX 12 69.10
63 20 LORD THOMSON DE WEMMEL KHABOURI MEHDI 12 69.42
64 70 FASHION DU BOBOIS BURGUIERE JULIE 12 69.61
65 51 FAITH DU THOT ARTAUD ALEXANDRINE 12 84.59
66 86 ANABELLE DE CAUDARD BEAURENAULT MARIE 12 84.78
67 45 ECTOR DE GAVERIE KHABOURI MEHDI 13 71.72
68 21 DISCOVERY DES FORETS DERAMBURE ALEXANDRA 13 87.20
69 79 CASH DES AUBIERS MARTINEZ VANESSA 13 88.54
70 68 CELESTE DU TONNERRE Z PARTOUCHE NATHAN 14 75.33
71 41 DESIR RIGOULOTS AISSA DAVID 14 76.06
72 84 EUREKA DU VERNAY ROMAO Duarte 17 70.10
73 13 DOME D'EOLE CHARTIER DAVID 17 72.05
74 72 BILLY BALLYBEG KIRK JEMMA 18 106.29
75 5 GIBUS D'OSVIN LEBRANCHU PAULINE 20 84.26
76 2 CARINO DU HERRIN SCHILLEWAERT LAURE 21 102.10
77 62 SAPHIR DE LA VALLEE PETITJEAN BENOIT 21 103.79
78 4 EMPIRE D'AUROIS MARTEL AGATHE 24 99.64
79 29 EROS DU ROUET COTTAZ ODESSA 27 110.72
0 6 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY DORINE El
0 22 KIVANTA HDH BOST MARGAUX Ab
0 17 ALABAMA BO REGARD BOUDANT FRANCOIS XAVIER NP
0 31 CORUM DE CHAMPLOUE FIRON D ALBIGNY DORINE NP
0 36 ANTARIUS DE PAZRAY ESCANDE CHRISTOPHE NP
0 42 COM DU ROUET Z BOUDANT FRANCOIS XAVIER NP
0 65 GLORIA MASSUERE GRANGIER CHRISTOPHE NP