Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Grêlons 2023

Piste du Marais

Classement: Pro 3 Vitesse

Dimanche 12 Mars 2023 - Bar. A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 25 CALI DE CLAIDS DEVULDER BENJAMIN 400,00 € 0 57.25
2 40 ALTESSE DE BREKKA ZWARTJES JEROEN 300,00 € 0 57.52
3 21 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT ETIENNE 240,00 € 0 58.76
4 13 GANGSTER DE BEAUFOUR LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 180,00 € 0 59.92
5 46 EVER SPRING DEVULDER BENJAMIN 140,00 € 0 60.86
6 19 FILEA DE LA MOULERY LEBRETON PIERRE MARIE 120,00 € 0 61.84
7 9 BIBHICKSTEAD DU FIER DEROUET CORENTIN 120,00 € 0 62.16
8 18 FLORANA ROCHE PIERRE LOUIS 100,00 € 0 65.39
9 31 GALLOWAY DE KERSUS ROUSSEAU THOMAS 100,00 € 0 65.89
10 8 GAYA D'HELBY JEGOUSSO BENJAMIN 100,00 € 0 66.96
11 29 GRACE DE KREISKER LE MONZE DOMINIQUE 100,00 € 0 67.90
12 11 FIGARO D'AIX FOLIARD ROBBERECHTS LILAS 100,00 € 0 69.92
13 16 FILAE D'AMKO POIDVIN GAETAN 0 69.95
14 36 EOLE D'ALTENBACH FOLIARD ROBBERECHTS LILAS 0 70.70
15 30 CALIGULA DE VAINS CHERRE VICTOR 0 73.71
16 22 GINSENG BOISDEVILLE FRANCART ALEXANDRA 0 75.83
17 48 COOLCREAM BERENCE LAYEC NICOLAS 1 76.48
18 28 CLEARDEL LA FRAMBOISIERE DUSART ETIENNE 2 81.58
19 5 FOUDRE DE VAINS CHERRE VICTOR 4 58.65
20 17 FANFAN DE GROOM LETAN FREDERIC 4 61.09
21 6 GIBOULEE TAME ROUSSEAU THOMAS 4 62.20
22 4 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER BENJAMIN 4 62.38
23 37 FIDELE DU ROUET ORHANT ROMANE 4 63.34
24 42 CASSINA BERTHO EMMANUEL 4 65.14
25 26 AUDE DE RANCE LEMOINE CHRISTOPHE 4 65.60
26 33 GAVOTTE WEST JEGOUSSO BENJAMIN 4 66.47
27 20 CARICA W LEBRANCHU PAULINE 4 67.08
28 23 FALCO D'AX LAGOUBIE AXELLE 4 69.26
29 35 GOODTIME DERICK BOSC ALEXANDRE 4 69.81
30 15 GANDHI DU PARADIS BOCQUEL GILLES 4 70.81
31 44 FANTASME FEMININ LAGOUBIE AXELLE 4 74.60
32 47 FURIOSA DES RUETTES GAUTIER ALEXIS 5 78.87
33 14 FAIR PLAY DU CRE LE MONZE ANTOINE 8 58.39
34 2 GUARANA DU LIROT LAGOUBIE AXELLE 8 68.35
35 24 GENTIANE DE GRANDRY ANGOT CLEMENCE 8 70.21
36 12 FEELING DU MONT THELLIER TEDDY 8 70.30
37 34 DALTON DE BAN DEROUET CORENTIN 8 70.38
38 32 FRENCHRIVIERA CATEL SAMUEL 8 72.80
39 45 ENEAS DE CODRE ANGOT CLEMENCE 8 73.59
40 7 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL SAMUEL 8 74.43
41 1 HERMES LES VILLAS FRANCART ALEXANDRA 8 89.28
42 27 EDEN DE B'NEVILLE GOFFINET TIMOTHEE 12 67.03
43 41 FAIR PLAY DE SAINT'A RENAULT JULIEN 13 77.73
44 3 GOLDDIGGER DE GRANDRY ANGOT CLEMENCE 16 71.81
45 38 VESTALE DU SALBEY BONAFONS JEROME 21 94.82
0 10 DANTESS DE L'ISLE BOSC ALEXANDRE NP
0 39 DARWIN DU BANCO COUTEAUDIER LUC NP
0 43 FAIZ D'OUILLY FRANCART ALEXANDRA NP