Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Jump'In Deauville

Carrière Côté Mer

Classement: CSI* - Prix France Galop

Jeudi 27 Avril 2023 - Bar. A au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 401 FRIMOUSSE DU BIDOU POKRASZOV Anna Maria 250,00 € 0 60.30
2 343 CHIARA GEM CONDE FERREIRA Camille 200,00 € 0 62.46
3 377 KAYA MK LACREVAZ Thibault 150,00 € 0 65.16
4 358 ANIBAL DOUZE DERRIAN FRABOULET Patrick 100,00 € 0 65.34
5 384 UPERCUT D'AJON LEBAS Marine 70,00 € 0 65.46
6 408 TRAFALGAR KERVEC ROCUET Margaux 55,00 € 0 65.88
7 374 EVIDENCE EJ JOULIA Emilie 40,00 € 0 66.99
8 321 EDEN DE DIM BAUVAIS Samantha 30,00 € 0 67.08
9 411 ELEKTRA KILDARE ROUCH Geraldine 30,00 € 0 67.35
10 300 ARRETOT WI RO Z CHELEF Bouabdellah 25,00 € 0 67.57
11 329 LARONA R BONNARD Alexis 25,00 € 0 68.48
12 427 ATCHOUM DE LA ROQUE Z BETTENDORF Victor 25,00 € 0 68.59
13 318 UTOPIE D'BONNEVILLE ANTONA Juliette 15,00 € 0 70.29
14 376 FEECLOCHETTE JONKIERE LACHAUD Hugo 15,00 € 0 70.54
15 371 ALMA DES BRUYERES GUERIN Hugo 15,00 € 0 71.18
16 334 FOLLIE DOUCE BREUL Hugo 15,00 € 0 72.02
17 327 BUBADO BODIER Emma 15,00 € 0 73.22
18 304 CARL GB VERMEULEN Thibault 15,00 € 0 73.44
19 426 SHOWOFF AF Z NALLON Ciaran 15,00 € 0 73.65
20 417 FANTASIA D'AUGE SIGAUD Severin 15,00 € 0 74.39
21 348 EROS DU ROUET COTTAZ Odessa 15,00 € 0 74.48
22 366 ARKA DE LA HART Z EPAILLARD Julien 0 74.66
23 337 GATSBY D'EPIC CHAPUIS Alix 0 76.84
24 368 IPANEMA DE WILL GHELFI Benjamin 0 77.52
25 331 ALABAMA BO REGARD BOUDANT Francois Xavier 0 78.97
26 430 GALAXIE DU BARQUET PAILLOT Emilie 0 79.09
27 309 ETINCELLE DE LA FOSSE SAMAIA AMARAL Ana 0 82.50
28 308 CAPTAIN CIWANO JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro 1 83.39
29 391 GERBERA DU MARAIS MARTIN Maelle 3 85.54
30 423 VENEZUELA DU REVE WIOTTE Marie Lou 4 63.62
31 336 TAHITI DU LOIR CAIRE Arthur 4 64.99
32 359 HINDE EMAIRE DERRIEN Indiana 4 65.87
33 313 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA Itziar 4 68.02
34 380 LUTA DU VERY Z LAMARE Guillaume 4 69.88
35 361 FURIOSO DES CARMILLES DILASSER Marc 4 69.93
36 399 VINCE D'ARAGON PENSOTTI Neo 4 69.94
37 382 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE Anne Solenn 4 71.49
38 398 FIBONACCI BERANVILLE PARIS Julie 4 72.45
39 379 EMERAUDE DES COURS LAFERRERIE Faustine 4 72.72
40 342 FIVE STARS DE CIRCEE COLLET VIDAL Camille 4 74.67
41 341 VINSOU DE MOSELLY COLLET VIDAL Camille 4 74.75
42 319 TOURACO DU SELEC Z ANTONA Juliette 4 74.98
43 369 VOLUBIE DU GIVRE GOFFINET Timothee 4 75.03
44 305 C-FUTURE AMARAL Felipe 4 77.25
45 364 EXQUIS DIVERRES Marie 4 77.46
46 333 GUIDAM PS BREUL Richard 4 77.92
46 416 ELEGANT DE SOIE SALIBA Lucie 4 77.92
48 419 GLORIOSO STROM Isabelle 4 82.82
49 339 BIG DREAM DK Z CHARTIER David 5 83.78
50 428 CINDERELLA Z DE COULON Léa 6 84.95
51 393 CLASSICO DES PARTS MATHIEU Stan 7 85.07
52 392 PRACO VAN'T VOSSENHOF MARTIN Maelle 8 65.63
53 355 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 8 67.05
54 316 VIP DE CLEUDRAIN ANDRE ILLES Alexandra 8 70.40
55 406 VAEVE RICHSHOFFER Geraldine 8 71.30
56 315 BLACK PEARL DE SOULE ANDRE ILLES Alexandra 8 71.59
57 335 FASHION DU BOBOIS BURGUIERE Julie 8 72.55
58 370 EDEN DE B'NEVILLE GOFFINET Timothee 8 72.88
59 387 DIVA DE RAVELSTSIMEON LERICHE Jade 8 73.23
60 345 FAST DU LANDIN CORAL Edouard 8 73.30
61 381 CLEA DE LA MOULERY LAURIAT Margaux 8 74.26
62 344 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA Camille 8 75.41
63 367 GALIPETTE DES FORETS ERNOULT Benoit 8 76.28
64 388 L'IMPREVUE LEVIS Gauthier 8 77.85
65 394 DIRKA DU BOIS MICHON Elise 8 78.15
66 418 GUARANA D'AUGE SIGAUD Severin 8 78.74
67 317 GALATEE DE LA TRIGALE ANGOT Reynald 8 79.88
68 429 GANDHI D'AUBIGNY PAILLOT Emilie 8 81.82
69 431 JARSY LVP VAN BELLE Mike 10 84.36
70 432 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER Ghita 12 65.70
71 404 FAIRPLAY DES FELINES REVEILLERE Manon 12 74.53
72 360 FLASHDANCE DILASSER Marc 12 76.27
73 383 GATSBY LE MAGNIFIC LE LOUARN Sebastien 12 78.65
74 340 JOSKE COCK Rudy 12 79.68
75 372 CARAVELLE VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 12 90.99
76 353 FLORA DU LESME DE COLIGNY Camille 15 89.77
77 326 BLOODYMARY BLEY Victoria 16 71.36
78 409 ALBA LOCA ROGIER Boris 16 72.78
79 395 TERRACOTA MAIL NEBOUT Emma 16 75.90
80 352 CHAMPAGNE DE LA ROQUE DAVID Jerome 17 83.69
0 421 DON DIARADO PKZ TORDJMAN Estelle El
0 375 DAIGO DE LA DHUYS KRISTOFFERSEN Julie Ab