Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Jump'In Deauville

Carrière Côté Mer

Classement: CSI Am Gold Tour - Prix Institut Esthederm

Dimanche 30 Avril 2023 - Bar. A au chrono + barrage - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 143 TIEGO DEL SOL DILASSER Evann 375,00 € 0 71.30 0 39.22
2 144 ASKELL SAINT PAER DION Estelle 300,00 € 0 72.29 0 41.62
3 174 EXPRESS D'EGLEFIN OBEDIA Eva 225,00 € 0 75.07 0 42.45
4 123 BOREALE D'ASS BURGUIERE Julie 150,00 € 0 71.86 0 43.42
5 184 CALLAO DU CUIRASSIER PUYFAUCHER Laetitia 105,00 € 0 72.38 0 44.77
6 109 DONALD DU SOLEIL ANTICEVIC Ingrid 82,50 € 0 74.89 0 47.52
7 140 GAYA DES FORETS DERRIEN Indiana 60,00 € 0 73.56 0 47.68
8 106 URPITA ONE EPAILLARD Susana 45,00 € 0 77.60 4 41.94
9 127 ECLIPSE D'AMOUR CAVASSE Pauline 45,00 € 0 74.85 4 42.97
10 167 VALMONT LATOUR Nina 37,50 € 0 72.35 4 43.21
11 199 VERDI D'ORBEC VERCASSON Lea 37,50 € 0 75.88 4 43.64
12 150 FAHRENHEIT DE CARVA GAURY Antoine 37,50 € 0 75.90 4 43.73
13 151 ELIOTT DU THELLE GAUTHIER Anouk 15,00 € 0 77.33 4 44.27
14 170 ERMES DELA LANDE LEVIS Gauthier 0 76.16 8 41.50
15 131 TENNESSEE DU SARTEL D HONDT Valentine 2 80.50
16 165 EDELWEISS LILI LANFANT Morrigane 4 69.75
17 121 BONNIE DU PARK BUISSON Junie 4 73.31
18 202 KANSAS VAN DE HAGENHORST ZOUIN VIRAG Olympe 4 74.00
19 113 HENNESSY DE EROS BERNARD PETIT Louis 4 74.36
20 120 CLOVIS DE NUELLES Z BREUL Adenais 4 75.46
21 169 FORTUNA DU REEL LEFRANCOIS Alexis 4 75.71
22 175 TANGA DE LA CHAPEL OUZOUF Lisa 4 75.75
23 189 VAMP DU PESTEL RABOT Cedric 4 76.40
24 157 AUSTRAL DE LA FOSSE GOFFINET Esteve 4 76.44
25 164 ANTINEA DES FLAYELLES LALOUX Aurore 4 76.77
26 110 ANAGRAMME SINE ARCENS Marine 4 77.87
27 134 BALLINALARD DE ROTHSCHILD Olivia 4 78.01
28 163 ESTORIL DE NANTUEL JULLIEN Enora 4 78.82
29 138 MR OCEAN DELAVEAU Capucine 6 80.81
30 162 FRENCH CANCAN VS HOUDARD Celine 6 80.89
31 195 DOUNIA DU MESLIER TESTARD Pierre Alexis 7 81.54
32 152 ELVIS TAME GODART Lison 8 75.70
33 114 DICAPRIO D'ASSCHAUT BLANCPAIN Miguel 8 75.98
34 190 BOSTON DU JURE REGNAULT Emilie 8 76.52
35 180 ELSJES LADY PORTILLO Marie 8 76.85
36 183 CAMELIA DU LUC PUTHIER Agathe 8 77.32
37 166 ARTOS LAPLACE Mathilde 8 77.39
38 130 FANTAISIE DU DIEU D'ARRAS CREPY Constance 8 78.34
39 196 FUGO VH REUKENIS Z THOMASSIN FAURE Julie 9 79.84
40 168 DUGATINE D'ENGANDOU LAVAYSSIERE Ines 9 83.28
41 179 FALCO MINOTIERE PIGEARD Delphine 9 83.36
42 155 CASUAL GODIN Marine 12 77.47
43 192 CELIA DELORME RUIVO Anahid 12 78.10
44 177 CRAQUANTE D'EOLE PHILIPPE BAYLE Stephanie 12 78.43
45 182 DON DEAL YMN PROVILLE Capucine 12 78.99
46 171 ARRIBA DE LA MATTERI LOYNEL Andrea 20 76.03
47 181 ERAGON DE FONTANES PROFFIT Alexandra 22 88.09
48 176 VOLGA DU FAGET OZIER LA FONTAINE Clara 24 94.24
49 197 VALSEUSE DU PARADISO TISSIER Fiona 25 95.06
50 187 CAMPBELL D'AUTHUIT QUENEL Bertille 33 95.86
0 112 CHUMBA LS BERCHIER Emilie El