Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI JUMP'IN DEAUVILLE

Grande Piste

Classement: CSI 1* - Prix Grand Prix Magazine

Samedi 12 Juin 2021 - Barème A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 209 VALENTINA DE BONNIERE LESCANNE Romain 150,00 € 0 68.11
2 109 HANAIKA SAPPIN Jelle 120,00 € 0 68.93
3 194 CASTING STAR SEMOF Arthur 90,00 € 0 71.07
4 186 BELLA BALOUBETTE HE Z ROBERT Benjamin 60,00 € 0 72.15
5 137 QIDIMIEUX BOIMARGOT Z CARON Charlotte 42,00 € 0 73.27
6 238 VOSNE ROMANEE PALIJA BARBIER Fabien 33,00 € 0 75.40
7 224 OLYDA VD BISSCHOP KINNESON Olivia 24,00 € 0 76.69
8 221 DIVINE DU MOULINET BARTHE Sasha 18,00 € 0 77.46
9 184 AZUR DE STE EULALIE RICHSHOFFER Geraldine 18,00 € 0 79.02
10 226 J. CHARLEY PRIMDAHL Maja 15,00 € 0 79.49
11 190 SONATE DE RAVEL ROQUETTE Heloise 15,00 € 0 80.57
12 139 TYLER DE BEUGNER CASALTA Vannina 15,00 € 0 81.38
13 126 DO IT CHANCE BOSETTI Agathe 0 82.41
14 218 CARTOL ROYAL PS ROMAO Duarte 1 83.09
15 231 EXCALIBUR DE HUS Z DE ROTHSCHILD Alexandre 1 83.24
16 103 DUBAI DE RIVERLAND D'ANDRIMONT Stephanie 2 88.46
17 178 COSINUS DELQUE MISRAOUI Sylvain 2 90.19
18 180 CANCUN DES EQUUS PERICHON Ana 4 70.45
19 211 IT'S MY LIFE THOMEL Wenceslas 4 72.15
20 146 EUROPA GEM CONDE FERREIRA Camille 4 72.61
21 185 VAEVE RICHSHOFFER Geraldine 4 74.47
22 153 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY Geoffroy 4 74.89
23 122 ELEKTRA GAY BERTRAND Felicie 4 75.77
24 228 EXQUISE DE OUISTREHAM LONGY Mathilde 4 76.78
25 189 ENJOY DE TUS RONDOUX Jean Francois 4 76.94
26 151 UMOUR DE FRANCE DAVID Charles 4 77.47
27 130 EASY BEST DUTHO BOUDANT Francois Xavier 4 78.73
28 113 BAR KEEPER H VERHULSEL Christophe 4 79.99
29 112 ESPINOSO DES MELEZES VERHULSEL Christophe 4 80.31
30 170 EVIDENCE EJ JOULIA Emilie 4 81.27
31 157 DOUGLAS DE RIVERLAND DE PONNAT Amy 4 96.95
32 135 BIMBO DE LA FERME ST-MARTIN CANDOLFI Hugo 5 86.10
33 200 ELOISE D'EQUART THELLIER Teddy 6 87.16
34 161 TACQUIN DE SAINVAL EUDE Victoria 8 73.11
35 196 AMELON VAN DE BOSRAND SOUCHU Esteban 8 77.21
36 118 FILOSOPHIE DEM BABU St‚phanie 8 80.03
37 193 DJAN DES CARMILLES SAPIN Marie 8 81.76
38 158 COUPD'COEUR D'EUSKADI DIVERRES Marie 8 81.81
39 168 BERYL DU VILLON HEAD Helena 10 88.52
40 156 ALBUFEIRA Z DE PONNAT Amy 21 118.49
0 119 BALENTINA BABU St‚phanie El
0 120 ECLIPSE DU VILLON BATILLAT Audrey NP
0 155 FABIOLA DE L ESTANG DU RUSQUEC Ruben Peter NP
0 188 DIANA DE BREKKA RONDOUX Jean Francois NP
0 201 DON DIARADO PKZ TORDJMAN Estelle NP
0 207 AMAZONE DU TILLARD HIGGIN Skye NP
0 235 JOSKE SUTERA Ilaria NP